HOTĂRÂRE nr. 846/2020

HOTĂRÂRE nr. 846 din 8 octombrie 2020 privind modificarea și completarea, după caz, a codului de clasificație și a datelor tehnice, precum și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

Emitent Guvernul
Intrare în vigoare 22 octombrie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă modificarea și completarea, după caz, a codului de clasificație și a datelor tehnice, precum și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

=====
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
p.
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Mircea Fechet,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 8 octombrie 2020.

Nr. 846.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva,

la care se modifică și completează, după caz, codul de clasificație, datele tehnice

și se actualizează valorile de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Codul de clasificație

Nr. MFP

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

Elementele-cadru de descriere tehnică/Lungime albie corectată/ consolidată - în km 0 1 2 3 4 5 6 1

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 1402

CT VL BUDILOR 85.547 0,27 2 8.30.01 1406

CT POSAGA 1.486.974 4,5 3 8.30.01 1407

PERIMETRU TORENȚI TOMNATEC 10.364 1,2 4 8.30.01 1408

PERIMETRU TORENȚI PR MUSETOAIE 7.589 0,36 5 8.30.01 1410

BARAJE PERIM. BISTRA 34.589 20,9 6 8.30.01 1411

BARAJE PERIM. BISTRA 49.996 20,9 7 8.30.01 1412

BARAJE PERIM. TOMNATIC 6.377 1,2 8 8.30.01 1413

BARAJE PERIM. PR. MUSETOAIE 8.668 0,36 9 8.30.01 1414

BARAJE PERIM. BISTRA 1.599 20,9 10 8.30.01 1415

CANAL TORENȚI PR. SALCULUI 24.524 1,26 11 8.30.01 1416

PRAGURI TRAVERSE BISTRA 9.905 3,3 12 8.30.01 1417

PRAGURI TRAVERSE BISTRA 557 0,7 13

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 1421

GABIOANE 7.671 4 14 8.30.01 1433

BARAJE 24.555 3,3 15 8.30.01 1435

GABIOANE 3.526 0,3 16 8.30.01 1436

CANALE 5.687 0,8 17 8.30.01 1437

PODEȚE 219 3,6 18 8.30.01 1438

TRAVERSE 81 2,1 19 8.30.01 1439

LUCRĂRI TRANSEE DIN ZID 12.764 0,5 20 8.30.01 1520

BARAJE DOBRA 264 3,83 21 8.30.01 1521

BARAJE DOBRA III 6.581 3,83 22 8.30.01 1522

BARAJE DOBRA 9.008 3,83 23 8.30.01 1523

BARAJE DOBRA 131 3,83 24 8.30.01 1524

BARAJE SUGAG 17.060 2,42 25 8.30.01 1525

BARAJE SUGAG 10.686 2,42 26 8.30.01 1526

BARAJE DUSI 8.884 3,83 27 8.30.01 1527

BARAJE DOBRA 5.968 3,83 28 8.30.01 1528

BARAJE DOBRA 10.949 3,83 29 8.30.01 1529

CANAL PERIM. DOBRA 761 3,83 30 8.30.01 1530

CANAL PERIM. DOBRA 388 3,83 31 8.30.01 1531

CANAL PERIM. DOBRA 2.560 3,83 32 8.30.01 1532

CANAL PERIM. DOBRA 1.152 3,83 33 8.30.01 1533

PRAGURI PERIM. DOBRA 1.389 3,83 34 8.30.01 1534

PRAGURI PERIM. DOBRA 6.201 3,83 35 8.30.01 1535

PRAGURI DOBRA 70 3,83 36 8.30.01 1537

GABIOANE DOBRA 1.004 3,83 37 8.30.01 1538

GABIOANE DOBRA 1.003 3,83 38 8.30.01 1539

PODEȚE DOBRA 385 0,002 39 8.30.01 1540

PODEȚE DOBRA 753 0,003 40 8.30.01 1541

TRAVERSE CU GĂRDULEȚE 385 3,1 41 8.30.01 1542

PERIMETRU AMELIORARE CUNTA 62 0,3 42 8.30.01 2120

BARAJ CANAL PR. HRACOIU 2.759 0,022 43 8.30.01 2197

BARAJ AMELIORARE PRALEA 3.296 0,1 44 8.30.01 2198

BARAJ AMELIORARE URECHEȘTI 2.105 0,2 45 8.30.01 2224

BARAJ GROZA I 5.578 2 46 8.30.01 2262

BARAJ GROZA II 5.578 0,5 47 8.30.01 2263

CANAL PÂRÂU 2.503 1 48 8.30.01 2264

TR. CANAL BETON GROZA 3.597 1,2 49 8.30.01 2265

BARAJ TULBUREA 2.370 0,2 50 8.30.01 2266

BARAJ IZV. ALB 5.729 0,5 51 8.30.01 2267

BARAJ IZV. ALB II 5.729 0,2 52 8.30.01 2268

BARAJ PLOPU I 2.512 0,1 53 8.30.01 2269

BARAJ PLOPU II 2.512 0,7 54 8.30.01 2270

BARAJ PLOPU III 2.511 1 55 8.30.01 2271

BARAJ PLOPU 2.461 0,2 56 8.30.01 2519

TR. BARAJ BETON MALVAS 2.198 0,1 57 8.30.01 2520

TR. BARAJ BETON MĂGURA 4.586 0,5 58 8.30.01 2521

TR. BARAJ PĂSTRĂV. SLĂNIC 5.236 0,2 59 8.30.01 2522

TR. BARAJ CASCADA 2.223 0,3 60 8.30.01 2523

TR. BARAJ PR. PIETREI 1.730.569 2 61

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 2524

TR. BARAJ PUFU 11.408 1,4 62 8.30.01 2525

TR. BARAJ IGNAT 11.744 0,49 63 8.30.01 2526

TR. BARAJ CASCADA 2.379 1,1 64 8.30.01 2527

TR. BARAJ DOBRU SURI 12.779 0,2 65 8.30.01 2528

TR. BARAJ PICIORUL PORCULUI 7.170 0,15 66 8.30.01 2529

TR. BARAJ MĂGURA II 5.403 0,7 67 8.30.01 2530

TR. BARAJ TABLA HOTAR 30.420 0,3 68 8.30.01 2531

TR. BARAJ MĂGURA 2.152 0,3 69 8.30.01 2532

TR. GĂRDULEȚE CORECȚIE 2.153 0,1 70 8.30.01 2551

TR. CORECȚIE TORENȚI RÂU TAMAȘI 12.747 1,5 71 8.30.01 2641

PRAG DE BETON 6 BC 1,5 17.667 0,003 72 8.30.01 2642

BARAJ DE BETON 7 BC 3,0 44.126 0,012 73 8.30.01 2643

PRAG DE BETON 8 BC 1,0 14.460 0,003 74 8.30.01 2644

BARAJ DE BETON 9 BC 4,0 33.571 0,004 75 8.30.01 2743

CORECȚIE TORENȚI PAULIC 60.564 0,554 76 8.30.01 2779

CORECȚIE TORENȚI ELMA VAVERICIN 9.101 0,152 77 8.30.01 2780

CORECȚIE TORENȚI VINDEREL 39.977 0,434 78 8.30.01 2781

CORECȚIE TORENȚI PLAIC 445.868 0,357 79 8.30.01 3043

CORECȚIE TORENȚI IVASCOAIA 14.568 1,8 80 8.30.01 3044

CORECȚIA TORENȚILOR 6.508 0,2 81 8.30.01 3108

CORECȚIE TORENȚI TELCISOR 219.320 0,3 82 8.30.01 3109

CORECȚIA TORENȚILOR 1.194 0,5 83 8.30.01 3136

CORECTARE TORENȚI PRISLOP 1.157 0,5 84 8.30.01 3137

CORECTARE TORENȚI PRISLOP 1.425 0,2 85 8.30.01 3138

CORECTARE TORENȚI VALEA MAGURI 2.384 0,5 86 8.30.01 3139

CORECTARE TORENȚI IZVORUL LUNG 6.288 0,5 87 8.30.01 3140

CORECTARE TORENȚI VALEA BLAGII 1.461 0,7 88 8.30.01 3141

CORECTARE TORENȚI PR. HANGANI 4.064 0,5 89 8.30.01 3142

CORECȚIA TORENȚILOR DALBIDAN 40.610 0,5 90 8.30.01 3186

CORECȚIE TORENȚI COLIBIȚA 283.013 0,5 91 8.30.01 3213

CORECȚIE TORENȚILOR BUDAC 4.919 0,3 92 8.30.01 3467

DIGURI DE DIRIJARE A TORENȚILOR 70.294 4 93 8.30.01 3700

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 94 8.30.01 3701

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 95 8.30.01 3702

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 96 8.30.01 3703

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 97 8.30.01 3704

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 98 8.30.01 3705

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 99 8.30.01 3706

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 100 8.30.01 3707

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 101 8.30.01 3708

CASCADE TRECERE PEȘTI LEMN 137 0,01 102 8.30.01 3712

CASCADE PRAG BETON DEJANI 805 0,13 103 8.30.01 3713

CASCADE PRAG BETON DEJANI 66 0,07 104 8.30.01 3714

CASCADE PRAG BETON DEJANI 66 0,07 105 8.30.01 3715

CASCADE PRAG BETON DEJANI 75 0,08 106 8.30.01 3716

CASCADE PRAG BETON DEJANI 40 0,04 107 8.30.01 3717

CASCADE PRAG BETON DEJANI 56 0,06 108 8.30.01 3718

CASCADE PRAG BETON DEJANI 68 0,07 109 8.30.01 3719

CASCADE PRAG BETON DEJANI 42 0,03 110 8.30.01 3720

CASCADE PRAG BETON DEJANI 79 0,08 111 8.30.01 3721

CASCADE PRAG BETON DEJANI 218 0,1 112 8.30.01 3726

CASCADA DEJANI 77 0,08 113 8.30.01 3727

CASCADA DEJANI 181 0,1 114

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 3728

CASCADA DEJANI 81 0,09 115 8.30.01 3729

CASCADA DEJANI 277 0,11 116 8.30.01 3730

CASCADA DEJANI 82 0,1 117 8.30.01 3731

CASCADA DEJANI 71 0,09 118 8.30.01 3733

BARAJ BETON DEJANI 1.002 0,22 119 8.30.01 3737

BARAJ BETON DEJANI 314 0,12 120 8.30.01 3738

BARAJ BETON 379 0,11 121 8.30.01 3739

BARAJE BETON SEBEȘ 16.694 1,5 122 8.30.01 3740

BARAJE BETON BERIVOI 18.819 0,7 123 8.30.01 3741

TRAVERSE COLMATARE BERIVOI 3.353 0,9 124 8.30.01 3742

BARAJE BETON BERIVOI 1.475 0,4 125 8.30.01 3743

BARAJE BETON BERIVOI 865 0,2 126 8.30.01 3749

BARAJE BETON 39.392 0,1 127 8.30.01 3931

CT V.SOPONII 237.825 0,75 128 8.30.01 3932

CT AGIRBICIU 11.875 1 129 8.30.01 3933

CT S.CALD 32.637 1,2 130 8.30.01 3934

CT CAPUS 44.150 1 131 8.30.01 3935

CT V.BRADET 12.667 1,1 132 8.30.01 3936

CT V.BATRINA 42.361 1 133 8.30.01 3937

CT V.LEȘULUI 73.097 1,3 134 8.30.01 3960

CT CIURNUC 66 0,3 135 8.30.01 3961

CT CIURNUC 14 1,1 136 8.30.01 3962

CT RASCA MARE 34.920 2,1 137 8.30.01 3963

CT CIURNUC 7.480 1,1 138 8.30.01 3964

CT NEGRUTA 49.914 1,1 139 8.30.01 3965

CT VL. BRĂDETULUI 12.532 0,9 140 8.30.01 3966

CT CAPRITA 29.470 1,5 141 8.30.01 3967

CT PALTINITA 29.169 0,9 142 8.30.01 3968

CT DUDAIE 47.099 0,7 143 8.30.01 3969

CT PR. BAII 27.043 0,7 144 8.30.01 3970

CT PR. BAII 12.881 0,7 145 8.30.01 3971

CT CONDOR 19.766 0,7 146 8.30.01 4032

BARAJE ZIDĂRIE BOLOGA 1.156 0,5 147 8.30.01 4033

BARAJE ZIDĂRIE PIATRA VALEA DRAGANULUI 2.636 1 148 8.30.01 4035

BARAJ SCURTA NEGRENI 383 1 149 8.30.01 4038

BARAJE ZIDĂRIE BREBAN SACUIEU 2.209 1 150 8.30.01 4039

BARAJE ZIDĂRIE BOCIU SACUIEU 13.125 1 151 8.30.01 4040

CT MARGAUTA 6.849 2,1 152 8.30.01 4041

CT ALUNIȘ 24.155 2 153 8.30.01 4186

CORECȚIE TOR. PR.BUCEȘ-CUSTURII 1.795 3,2 154 8.30.01 4187

CORECȚIE TOR. PR.MALULUI 2 0,1 155 8.30.01 4232

CORECȚIE TORENȚI RÂU DOBRA 871 1,55 156 8.30.01 4233

CONSTR. REGUL. CONSOLR. DOBRA PCT. B 3.009 0,4 157 8.30.01 4243

CORECȚIE TORENȚI RAPOLT-BOBÂLNA 2.834 5,06 158 8.30.01 4244

CORECȚIA TORENȚILOR RAPOLT-BOBAL 1.964 3,51 159 8.30.01 4257

BARAJE FIXE ȘI PRAGURI P.SARATUR 997 1,78 160 8.30.01 4258

BARAJ FIX ȘI PRAG P.SARATURII 3M 993 1,77 161 8.30.01 4259

BARAJ FIX ȘI PRAG P.VOINEAG 2M 977 1,74 162 8.30.01 4260

BARAJ FIX ȘI PRAG P.VOINEAG 3 M 987 1,76 163 8.30.01 4261

BARAJ FIX ȘI PRAG P.SECIU 2 M 972 1,74 164 8.30.01 4262

BARAJ FIX ȘI PRAG P.SECIU 3 M 979 1,75 165 8.30.01 4326

BARAJ 14 M-1, O PR. PAGOS,

FARA ACU 129 0,23 166 8.30.01 4327

BARAJ 16 M4,0 VALEA REA FARA ACU 170 0,3 167

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 4328

BARAJ 2 M 3,0 PR ULIULUI FARA AC 69 0,12 168 8.30.01 4329

BARAJ 7 M1,0 PR. BUDURONI,

FAR ACU 195 0,35 169 8.30.01 4330

CANAL DIN PĂMÂNT PR. VALEA ARII 7 2 0,07 170 8.30.01 4331

BARAJ 10 M 2,0 PR. CLEJULUI FARA 290 0,52 171 8.30.01 4332

BARAJ 3M 3,0 U.A. 240 FARA ACUL 95 0,17 172 8.30.01 4333

TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. BUDURO 29 0,05 173 8.30.01 4334

TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. CLEJUL 39 0,07 174 8.30.01 4335

TRAVERSARE CONSOLIDARE UA 240 8 0,01 175 8.30.01 4337

BARAJE CORECȚIE TORENȚI TOPLIȚA 455 0,81 176 8.30.01 4338

BARAJE CORECȚIA TORENȚI PR. BOCSE 491 0,88 177 8.30.01 4339

BARAJE CORECȚIE TORENȚI PR. IZVOA 2.327 4,15 178 8.30.01 4340

BARAJE CORECȚIA TORENȚI PR. IZVOA 649 1,16 179 8.30.01 4341

BARAJE CORECȚIA TORENȚI PR PIETR 3.188 5,69 180 8.30.01 4342

LUCRĂRI CORECȚIE TORENȚI PR. INAI 3.778 6,74 181 8.30.01 4343

TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. PAGES 338 0,6 182 8.30.01 4344

TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. PIETRE 10 0,02 183 8.30.01 4347

BARAJE CORECȚIE TORENȚI TOPLIȚA 4.516 8,06 184 8.30.01 4348

BARAJE CORECȚIE TORENȚI TOPLIȚA 3.043 5,43 185 8.30.01 4349

BARAJE CORECȚIE TORENȚI VL. HIDRA 535 0,96 186 8.30.01 4350

BARAJE CORECȚIE TORENȚI VL. MAGUR 208 0,37 187 8.30.01 4351

CORECTARE TORENȚI VALARITA OB. V 160.069 2,63 188 8.30.01 4374

CORECȚIE TORENȚI BILUGU 109 0,19 189 8.30.01 4461

CORECȚIE TORENȚI UP II TAIA 194 0,35 190 8.30.01 4463

CORECȚIE TORENȚI UP II TAIA 572 1,02 191 8.30.01 4466

ZID APĂRARE ÎMPOTRIVA AVALANȘE 346 0,62 192 8.30.01 4467

ZID APĂRARE ÎMPOTRIVA AVALANȘE 346 0,62 193 8.30.01 4519

CORECȚIE TORENȚI PR. ZEICULUI 1.411 1 194 8.30.01 4570

CORECȚII TORENȚI VALEA ORAȘULUI 10.547 0,8 195 8.30.01 4715

BARAJ FIX BREMENA IV 101.458 2,1 196 8.30.01 4724

BARAJ FIX BREMENA I 16.680 1,4 197 8.30.01 4725

BARAJ FIX BREMENA II 240.981 1,8 198 8.30.01 4726

BARAJ FIX BREMENA III 232.295 2,5 199 8.30.01 4741

BARAJE

CONSTRUCȚII ACCESORII 563.029 1 200 8.30.01 4742

PRAGURI 122.296 1 201 8.30.01 4881

BARAJ RAVENA RAMIFICAȚIE 244.1 7.954 0,137 202 8.30.01 4882

BARAJ RAVENA RAMIFICAȚIE 244.1 2.716 0,137 203 8.30.01 4884

BARAJ JARIȘTEA 40.457 0,337 204 8.30.01 4885

BARAJ VĂRSĂTURA 3.921 0,112 205 8.30.01 4886

BARAJ VĂRSĂTURA 61 919 0,034 206 8.30.01 4887

BARAJ VĂRSĂTURA 106 1.431 0,06 207 8.30.01 4888

BARAJ VĂRSĂTURA 89 1.210 0,05 208 8.30.01 4889

BARAJ VĂRSĂTURA 68 919 0,038 209 8.30.01 4890

BARAJ VĂRSĂTURA 316 4.266 0,178 210 8.30.01 4891

BARAJ VĂRSĂTURA 28.1 897 0,016 211 8.30.01 4892

BARAJ VĂRSĂTURA 69.2 2.206 0,039 212 8.30.01 4893

BARAJ VĂRSĂTURA 117 3.724 0,066 213 8.30.01 4894

BARAJ VĂRSĂTURA 39 1.244 0,022 214 8.30.01 4895

BARAJ VĂRSĂTURA 34.3 1.094 0,019 215 8.30.01 4896

BARAJ VĂRSĂTURA 29.1 943 0,016 216 8.30.01 4897

BARAJ VĂRSĂTURA 73.5 2.394 0,041 217 8.30.01 4898

BARAJ VĂRSĂTURA 113 3.605 0,064 218 8.30.01 4899

BARAJ VĂRSĂTURA 39.5 1.284 0,022 219 8.30.01 4900

BARAJ VĂRSĂTURA 571 18.214 0,321 220

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 4901

BARAJ VĂRSĂTURA 80 2.572 0,045 221 8.30.01 4902

BARAJ RAVENA 64 2.040 0,036 222 8.30.01 4903

BARAJ RAVENA 74 2.686 0,042 223 8.30.01 4904

BARAJ RAVENA 72.7 2.319 0,044 224 8.30.01 4905

BARAJ RAVENA 22.9 664 0,054 225 8.30.01 4906

BARAJ RAVENA 30.3 966 0,071 226 8.30.01 4907

BARAJ RAVENA 62.8 2.027 0,035 227 8.30.01 4908

BARAJ RAVENA 138 4.131 0,078 228 8.30.01 4909

BARAJ RAVENA 16.5 5.424 0,009 229 8.30.01 4910

BARAJ RAVENA 20.7 620 0,048 230 8.30.01 4911

BARAJ RAVENA 128.9 3.859 0,072 231 8.30.01 4912

BARAJ RAVENA 296 619 0,691 232 8.30.01 4913

BARAJ RAVENA 159.9 4.639 0,09 233 8.30.01 4914

BARAJ RAVENA 20.7 620 0,049 234 8.30.01 4915

BARAJ RAVENA 84.4 2.529 0,047 235 8.30.01 4916

BARAJ RAVENA 94.2 2.789 0,053 236 8.30.01 4917

BARAJ RAVENA 23.9 708 0,056 237 8.30.01 4918

BARAJ RAVENA 15.8 469 0,037 238 8.30.01 4919

BARAJ RAVENA 28.5 845 0,066 239 8.30.01 4920

BARAJ RAVENA 36.2 2.552 0,02 240 8.30.01 4921

BARAJ RAVENA 92.8 2.747 0,052 241 8.30.01 4922

BARAJ RAVENA 90.1 2.669 0,051 242 8.30.01 4923

BARAJ RAVENA 510.6 15.112 0,287 243 8.30.01 4924

BARAJ RAVENA 535.8 15.858 0,301 244 8.30.01 4925

BARAJ RAVENA 26.2 776 0,015 245 8.30.01 4926

BARAJ RAVENA 571.2 16.914 0,321 246 8.30.01 4927

BARAJ RAVENA 113.3 3.649 0,064 247 8.30.01 4928

BARAJ RAVENA 17 548 0,04 248 8.30.01 4929

BARAJ RAVENA 23.4 3.717 0,013 249 8.30.01 4930

BARAJ RAVENA 13.4 431 0,031 250 8.30.01 4931

BARAJ RAVENA 24.8 799 0,058 251 8.30.01 4932

BARAJ RAVENA 69.6 2.245 0,039 252 8.30.01 4933

BARAJ RAVENA 131.7 4.240 0,074 253 8.30.01 4934

BARAJ RAVENA 301.7 9.342 0,261 254 8.30.01 4935

BARAJ RAVENA RAMIFICAȚII 19.3 621 0,017 255 8.30.01 4936

BARAJ RAVENA RAMIFICAȚII 96.3 1.495 0,083 256 8.30.01 4937

BARAJ RAVENA RAMIFICAȚII 247.2 7.961 0,214 257 8.30.01 4938

BARAJ RAVENA RAMIFICAȚII 249.3 8.029 0,215 258 8.30.01 4939

BARAJ RAVENA JARIȘTEA 225.4 7.258 0,195 259 8.30.01 4940

BARAJ RAVENA JARIȘTEA 6.528 0,211 260 8.30.01 4941

BARAJ RAVENA JARIȘTEA 6.263 0,183 261 8.30.01 4942

BARAJ RAVENA JARIȘTEA 11.654 0,259 262 8.30.01 4943

BARAJ RAVENA JARIȘTEA 843 0,01 263 8.30.01 4944

BARAJ RAVENA JARIȘTEA 3.525 0,088 264 8.30.01 4947

BARAJ REGHIU 20.366 0,151 265 8.30.01 4949

BARAJ 5 M 2.0 9.185 0,144 266 8.30.01 4950

BARAJ 7 M 6.0 20.685 0,138 267 8.30.01 4955

BARAJ 1 M 2.0 PIRIU RAU 2.148 0,091 268 8.30.01 4960

BARAJ ȘIPOTELE 572 MC 20.409 1,6 269 8.30.01 4961

BARAJ PR ROȘIOAREI 486 MC 9.544 0,315 270 8.30.01 4962

BARAJ PR ROȘIOAREI 668 MC 23.584 0,433 271 8.30.01 4963

BARAJ PR ROȘIOAREI 233 MC 7.574 0,151 272 8.30.01 4964

BARAJ PR RACHITAS 399 15.747 1,2 273

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 4967

BARAJ 3M3 150 MC CENARU 11.862 0,229 274 8.30.01 4968

BARAJ 4M3 150 MC CENARU 11.862 0,229 275 8.30.01 4969

BARAJ 5M3 150 MC CENARU 11.862 0,229 276 8.30.01 4972

BARAJ 22M4 280 MC STOICHITA 22.858 0,208 277 8.30.01 4973

PRAG 21M1 100MC STOICHITA 7.909 0,074 278 8.30.01 4974

BARAJ 14M2.5 150MC STOICHITA 12.245 0,111 279 8.30.01 4975

BARAJ 13M2 140MC STOICHITA 11.430 0,104 280 8.30.01 4989

BARAJ 11M1,5 PR PORCULUI 21.077 0,4 281 8.30.01 4990

BARAJ 12M2,5 PR PORCULUI 16.607 0,38 282 8.30.01 4991

BARAJ 13M3,5 PR PORCULUI 10.969 0,42 283 8.30.01 4992

BARAJ 14M4 PR PORCULUI 24.054 0,36 284 8.30.01 4993

BARAJ 15G3 PR PORCULUI 20.478 0,44 285 8.30.01 4994

BARAJ 17M3 PR PORCULUI 22.716 0,45 286 8.30.01 4998

BARAJ 5 G 1 PR SARII 937 0,22 287 8.30.01 4999

BARAJ 7 M 1,5 PR SARII 12.132 0,32 288 8.30.01 5000

BARAJ 9 M 5 PR SARII 46.463 0,582 289 8.30.01 5001

BARAJ 13 M 5 PR SARII 43.109 0,526 290 8.30.01 5002

BARAJ 1G2 PR NUCULUI 8.175 0,04 291 8.30.01 5003

BARAJ 2 M 4 PR NUCULUI 11.445 0,06 292 8.30.01 5006

BARAJ 3 M 3 PR PAPALUGA 11.617 0,15 293 8.30.01 5007

BARAJ 4 M 3 PR PAPALUGA 13.940 0,15 294 8.30.01 5008

BARAJ 2 M 2 PR NOU 5.937 0,2 295 8.30.01 5010

CANAL 3 M 3 PR ARSITA 9.190 0,12 296 8.30.01 5011

CANAL 4 M 4 PR ARSITA 12.954 0,2 297 8.30.01 5012

CANAL 5M3 PR ARSITA 9.215 0,186 298 8.30.01 5013

CANAL 6 M 2,5 PR ARSITA 7.826 0,12 299 8.30.01 5014

CANAL 7 M 4 PR ARSITA 13.447 0,2 300 8.30.01 5015

BARAJ 27 B 1.0 PR REGHIU 2.078 0,119 301 8.30.01 5016

BARAJ 28 B 1.5 PR REGHIU 2.489 0,141 302 8.30.01 5017

BARAJ 29 B 3.0 PR REGHIU 3.859 0,153 303 8.30.01 5018

PRAG 30 B 0,5 PR REGHIU 1.289 0,018 304 8.30.01 5019

PRAG 31B 1.0 PR REGHIU 3.313 0,04 305 8.30.01 5035

BARAJ 1 B 2 PR ARVA SEACA 2.656 0,14 306 8.30.01 5038

PRAG 6 B 0,5 PR ARVA SEACA 515 0,04 307 8.30.01 5039

PRAG 7 B 1,5 PR ARVA SEACA 515 0,156 308 8.30.01 5040

PRAG 8 B 0,5 PR ARVA SEACA 515 0,076 309 8.30.01 5041

BARAJ 9 B 1,5 PR ARVA SEACA 1.809 0,16 310 8.30.01 5042

BARAJ 10 B 3 PR ARVA SEACA 3.886 0,16 311 8.30.01 5049

PRAG 17 B 0.5 PR ARVA SEACA 642 0,09 312 8.30.01 5050

PRAG 18 B 0.5 PR ARVA SEACA 633 0,09 313 8.30.01 5051

PRAG 19 B 0.5 PR ARVA SEACA 889 0,09 314 8.30.01 5052

PRAG 20 B 0.5 PR ARVA SEACA 674 0,09 315 8.30.01 5053

BARAJ 21 B 2 PR ARVA SEACA 1.713 0,2 316 8.30.01 5054

BARAJ 22 B 4 PR ARVA SEACA 3.615 0,32 317 8.30.01 5055

BARAJ B 1 PR ARVA OII 1.251 0,146 318 8.30.01 5056

BARAJ 2 B 1 PR ARVA OII 1.199 0,186 319 8.30.01 5057

BARAJ 3 B 2 PR ARVA OII 1.841 0,186 320 8.30.01 5058

BARAJ 4 B 4 PR ARVA OII 3.788 0,38 321 8.30.01 5059

PRAG 26 B 1.0 PR REGHIU 1.982 0,057 322 8.30.01 5060

C T BUTUCOASA 310.295 1,2 323 8.30.01 5084

PRAG 5/112 MC PR MILCOV 60.048 0,224 324 8.30.01 5085

BARAJ 7/648 MC PR MILCOV 347.416 1.299 325 8.30.01 5086

PRAG 8/73 MC PR MILCOV 39.137 0,146 326

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120 8.30.01 5087

PRAG 9/85 MC PR MILCOV 45.572 0,17 327 8.30.01 5088

PRAG 10/132 MC PR MILCOV 70.770 0,265 328 8.30.01 5089

PRAG 12/37 MC PR MILCOV 19.837 0,074 329 8.30.01 5090

PRAG 13/49 MC PR MILCOV 26.270 0,098 330 8.30.01 5091

PRAG 14/22 MC PR MILCOV 11.795 0,044 331 8.30.01 5092

PRAG 15/110 MC PR MILCOV 58.975 0,22 332 8.30.01 5093

BARAJ 16/357 MV PR MILCOV 191.401 0,716 333 8.30.01 5094

PRAG 1/76 MC PR MILCOV 40.746 0,152 334 8.30.01 5095

PRAG 3/33 MC PR MILCOV 17.693 0,066 335 8.30.01 5096

BARAJ ACUMULARE 12.472 0,4 336 8.30.01 5129

