HOTĂRÂRE nr. 422/1993

HOTĂRÂRE nr. 422 din 17 august 1993 privind alocarea de fonduri pentru expertizarea, proiectarea și consolidarea unor blocuri de locuințe afectate de seisme, situate în județul Vaslui

Emitent GUVERNUL
Intrare în vigoare 6 septembrie 1993

Guvernul României hotaraste:

Articolul 1

Se aprobă ca din prevederile bugetului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajarii Teritoriului pe anul 1993, de la capitolul "Cheltuieli gospodarie comunala și locuinte", să se aloce Consiliului Judetean Vaslui suma de 625 milioane lei, pentru realizarea lucrărilor de expertizare, proiectare și consolidare la blocurile de locuinte afectate de seisme, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Articolul 2

Suma de 624 milioane lei se pune la dispoziția Consiliului Judetean Vaslui, într-un cont special deschis pe seama acestuia la sucursala judeteana a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., din care se vor efectua plățile pentru lucrarile de expertizare, proiectare și consolidare, pe bază de situații de lucrari prezentate de constructori cu viza de control financiar a persoanelor desemnate, în condițiile legii.

Articolul 3

Pentru cheltuielile efectuate cu expertizarea, proiectarea și consolidarea apartamentelor proprietate personala și a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte, din cadrul blocurilor de locuinte prevăzute la art. 1, autoritățile publice judetene sau locale, după caz, vor incheia conventii cu fiecare beneficiar, în baza cărora vor recupera costurile acestor lucrari, în cadrul unor termene ce se stabilesc în functie de situația financiară a persoanelor fizice sau juridice în a caror proprietate sunt apartamentele ori spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte. Sumele încasate pe baza convențiilor incheiate se vor face venit la bugetul de stat.

Articolul 4

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajarii Teritoriului, Ministerul Finanțelor și Consiliul Judetean Vaslui vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

=====
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează: --------------- p.
Ministrul lucrărilor publice și amenajarii teritoriului, Teodor Gavrila,
secretar de stat Ministru de stat,
ministrul finanțelor, Florin Georgescu Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publică Locala, Octav Cozmanca

București, 17 august 1993.

Nr. 422.

Anexa

SITUAȚIA blocurilor de locuinte afectate de seisme, situate în județul Vaslui, la care se vor realiza lucrari de expertizare, proiectare și consolidare

- mii lei -

Nr. crt. Denumirea obiectivului Nr. ap. Anul punerii în funcțiune Fonduri necesare pentru: Total din care: în 1993

expertizare proiectare consolidare

0 1 2 3 4 5 6 7 8

MUNICIPIUL VASLUI

Urgența I

1. Blocul 1-A1, str. Mihail Kogălniceanu 80 1965 728 3.870 343.760 348.358 188.318

2. Blocul 158-CH 5 (P

10), str. Hușiului 132 1977 722 6.650 534.700 542.072 130.000

3. Blocul 32-C.1, zona Confecții 180 1971 722 3.100 370.480 374.302 130.000

TOTAL, URGENȚA I 432 X 2.172 13.620 1.248.940 1.264.732 448.318

Urgența a II-a

5. Blocul 2-A.2, str. Donici Călugăreni 64 1965 586 - - 586 586

6. Blocul 3-A.3, str. Donici Călugăreni 64 1964 586 - - 586 586

7. Blocul 4-A.4, str. Donici Călugăreni 64 1965 586 - - 586 586

8. Blocul 9-C.1, str. Donici Călugăreni 56 1969 750 - - 750 750

9. Blocul 63-S.1, str. Vidin 100 1973 690 - - 690 690

10. Blocul 64-S.2, str. Vidin 100 1973 690 - - 690 690

11. Blocul 156-M.3, str. Smîrdan 80 1975 758 - - 758 758

12. Blocul 87-T.1 (P

8), str. Ștefan cel Mare 28 1980 563 - - 563 563

13. Blocul 89-T.2 (P

8), str. Ștefan cel Mare 28 1980 562 - - 562 562

14. Blocul 95-T.7 (P

8), str. Ștefan cel Mare 28 1980 535 - - 535 535

15. Blocul 103-D.6, str. Walter Mărăcineanu 60 1974 1.374 - - 1.374 1.374

16. Blocul 104-D.2, str. Ștefan cel Mare 48 1974 1.370 - - 1.370 1.370

17. Blocul 111-M.7, str. Nicolae Iorga 48 1973 1.030 - - 1.030 1.030

18. Blocul 22-Z.6, zona Donici 40 1976 690 - - 690 690

19. Blocul 11-B.3, zona Donici 40 1969 690 - - 690 690

20. Blocul 12-B.2, zona Donici 40 1968 690 - - 690 690

21. Blocul 13-B.1, zona Donici 40 1969 690 - - 690 690

22. Blocul 15-C.5, zona Donici 30 1969 600 - - 600 600

23. Blocul 42-I.2, str. Avîntului 60 1971 800 - - 800 800

24. Blocul 43-H.2, str. Avîntului 60 1972 800 - - 800 800

25. Blocul 33-D.1, str. Avîntului 60 1970 800 - - 800 800

26. Blocul 35-D.3, str. Avîntului 60 1970 800 - - 800 800

27. Blocul 70-A.O., str. Nicolae Bălcescu 60 1972 800 - - 800 800

28. Blocul 67-O.1, str. Vidin 40 1972 690 - - 690 690

29. Blocul 69-O.2, str. Vidin 40 1974 690 - - 690 690

30. Blocul 136-Q.2, str. Ștefan cel Mare 104 1971 450 - - 450 450

TOTAL URGENȚA a II-a

19.270 - - 19.270 19.270

TOTAL MUNICIPIUL VASLUI

21.442 13.620 1.108.940 1.284.002 467.588

MUNICIPIUL BÎRLAD

Urgența I

1. Blocul G.3, b-dul Primăverii nr. 19 77 1981 100 2.900 77.000 80.000 50.000

Urgența a II-a

2. Blocul C.1, str. Republicii nr. 237 80 1964 728 - - 728 728

3. Blocul I.3, str. Republicii nr. 277 15 1952 300 - - 300 300

4. Blocul I.4, str. Republicii nr. 277 21 1952 350 - - 350 350

5. Blocul Z.1, str. Republicii nr. 277 44 1952 690 - - 690 690

6. Blocul Z.4, str. Republicii nr. 277 44 1952 690 - - 690 690

7. Blocul Z.2, str. Republicii nr. 277 44 1952 690 - - 690 690

8. Blocul C.4, str. Republicii nr. 296 32 1976 350 - - 350 350

9. Blocul G.1-2, str. Republicii nr. 185 32 1980 350 - - 350 350

10. Blocul A.1, str. Cetinei nr. 7 40 1965 690 - - 690 690

11. Blocul C.2, str. Karl Marx nr. 20 80 1965 720 - - 720 720

12. Blocul D, str. Karl Marx nr. 23 40 1965 690 - - 690 690

13. Blocul N.7, str. Karl Marx nr. 26 48 1952 700 - - 700 700

14. Blocul D.4, str. Karl Marx nr. 40 40 1964 690 - - 690 690

15. Blocul Y.8, str. Karl Marx nr. 39 32 1954 600 - - 600 600

16. Blocul Y.10, str. Karl Marx nr. 35 32 1954 600 - - 600 600

17. Blocul Y.7, str. Karl Marx nr. 41 32 1954 600 - - 600 600

18. Blocul X.6, str. Karl Marx nr. 43 32 1954 600 - - 600 600

19. Blocul G.7, str. Primăverii nr. 17 32 1980 600 - - 600 600

20. Blocul C.3, str. Primăverii nr. 10 37 1978 650 - - 650 650

21. Blocul E.8, str. Șt. Dumbravă nr. 80 40 1975 690 - - 690 690

22. Blocul E.6, str. Șt. Dumbravă nr. 80 40 1974 690 - - 690 690

23. Blocul E.2, str. Șt. Dumbravă nr. 80 80 1974 720 - - 720 720

24. Blocul E.5, str. Șt. Dumbravă nr. 80 80 1975 720 - - 720 720

25. Blocul Z.4, str. Șt. Dumbravă nr. 80 54 1976 750 - - 750 750

26. Blocul D.1, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2 54 1964 750 - - 750 750

27. Blocul C.1-2, str. Ion Iacomi nr. 1 27 1980 562 - - 562 562

28. Blocul G.2, str. Cereale nr. 4 32 1978 600 - - 600 600

29. Blocul G.1, str. Cereale nr. 4 40 1977 690 - - 690 690

30. Blocul I.5, str. Trotuș nr. 62 19 1983 560 - - 560 560

31. Blocul I, str. Olga Bancic nr. 1 38 1952 730 - - 730 730

32. Blocul K, str. Olga Bancic nr. 1 36 1952 730 - - 730 730

33. Blocul I.2, str. Republicii nr. 277 18 1952 350 - - 350 350

34. Blocul Y.4, str. Karl Marx nr. 50 20 1954 350 - - 350 350

35. Blocul M.18, str. Karl Marx nr. 22 28 1953 500 - - 500 500

TOTAL URGENȚA a-II-a

14.132 - - 14.132 14.132

TOTAL MUNICIPIUL BÎRLAD

14.132 2.900 77.000 94.132 64.132

COMUNE

1. Bloc, comuna Delești 8 1962 500 1.500 16.000 18.000 18.000

2. Bloc, comuna Vuțcani 12 1980 1.000 2.000 22.000 25.000 25.000

3. Bloc, comuna Bogdănești 12 1981 1.000 2.000 22.000 25.000 25.000

4. Bloc, comuna Blăgești 12 1983 1.000 2.000 22.000 25.000 25.000

TOTAL COMUNE 44 - 3.500 7.500 82.000 93.000 93.000

TOTAL JUDEȚ - - 39.174 24.020 1.267.940 1.471.134 624.720

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 6 septembrie 1993

HOTĂRÂRE nr. 420 din 17 august 1993

HOTĂRÂRE nr. 420 din 17 august 1993 privind alocarea de fonduri pentru consolidarea unui bloc de locuințe afectat de seism și pentru terminarea unor blocuri de locuințe în care se vor muta actualii locatari, situate în municipiul Târgoviste, județul Dîmbovița