Urmărește inteligent dosarul din instanță.

Primești notificări la fiecare modificare.

Din anul 2015, zi de zi!

Dosar nr. 1209/104/2018 înregistrat la Tribunalul Olt



Tribunalul Olt Adresa: Slatina, strada Manastirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod. 230038, Localitate: Slatina, Județ: Olt Telefon: 0249 414989, Fax: 0249 435782, E-mail: tribunalul-olt@just.ro
Jurisprudență Tribunalul Olt


Informații Dosar nr. 1209/104/2018
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX) art. 9 alin. 1 lit c si alin. 2 din XXX cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul C.p. şi art 5 c.p.
Data inregistrarii dosarului: 15 mai 2020 | Data ultimei modificari: 11 martie 2021
Părțile din dosar și calitatea acestora
Apelant: X
Apelant Inculpat: S. M.
Apelant Parte civilă: X
Parte responsabilă civilmente: S. V. D. E. S. F. S. V. T. S.
Inculpat Inculpat: S. M.
Parte civilă: X
Alte detalii pe portal.just.ro

Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. M. | Data: 27 februarie 2020
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. M. | Data: 26 februarie 2020
Tip: Apel | Parte declaratoare: X | Data: 25 februarie 2020
Tip: Apel | Data: 20 februarie 2020
Tip: Apel | Data: 19 februarie 2020
Tip: Apel | Parte declaratoare: X | Data: 25 februarie 2020

Sedinte de judecata Dosar nr. 1209/104/2018Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CRAIOVAStadiu procesual: Apel
  1. Data: 12 februarie 2021Ora: 12:00
    Complet: C.10ap
    Solutie: Schimbat total sau în parte Pronuntata in data de 12 februarie 2021
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 12 februarie 2021
    Rezumat:
    Admite apelurile declarate de parchet ÅŸi inculpat.
    Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă.
    Desfiinţează în parte sentinţa apelată pe latură penală şi civilă şi în totalitate încheierea de îndreptare eroare materială din XXXşi, rejudecând:
    Înlătură aplicarea art. 74 lit. a şi c C.pen. anterior şi reţine aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 2 C.pen. anterior.
    Reduce pedeapsa principală la care a fost condamnat apelantul inculpat XXX prin sentinţa apelată de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare.
    Menţine dispoziţiile privind aplicarea pedepsei complementare şi accesorii.
    În baza art. XXX C.pen. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. XXX C.pen. anterior.
    În baza art. XXX alin. 1 lit. a-d C.pen. anterior, obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
    - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Olt;
    - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
    - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
    - să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
    Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. XXX C.pen. anterior.
    În baza art. 71 alin. 5 C.pen. anterior pedeapsa accesorie se suspendă pe durata suspendării executării pedepsei principale.
    Înlătură dispoziţiile privind anularea următoarelor facturi fiscale emise în anul 2012:
    - facturile nr. XXX, nr. XXX, emise de XXX;
    - facturile nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX€“ 655, emise de XXX;
    - facturile nr. XXX suma la plata căreia a fost obligat inculpatul către partea civilă Statul Român prin XXX prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX cu titlu de prejudiciu de la XXX la XXX.
    Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt cont XXX.
    Obligă apelanta parte civilă la plata sumei de100 lei cheltuieli judiciare către stat.
    Definitivă.
    Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX
  2. Data: 28 ianuarie 2021Ora: 09:00
    Complet: C.10ap
    Solutie: ÃŽncheiere Pronuntata in data de 28 ianuarie 2021
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 28 ianuarie 2021
    Rezumat:
    Amână pronun?area la XXX.
    Pronunţarea în şedinţă publică.
  3. Data: 20 ianuarie 2021Ora: 10:30
    Complet: C.10ap
    Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 ianuarie 2021
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 20 ianuarie 2021
    Rezumat:
    Stabileşte termen pentru deliberare şi soluţionare la data de XXX.
  4. Data: 24 noiembrie 2020Ora: 10:30
    Complet: C.10ap
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 24 noiembrie 2020
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 24 noiembrie 2020
    Rezumat:
    faţă de cererile de amânare formulate de inculpat pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale şi de către apărătorul ales al acestuia faţă de împrejurarea că se află în izolare ca urmare a contactării COVID 19, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de XXX
  5. Data: 14 septembrie 2020Ora: 10:30
    Complet: C.10ap
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 septembrie 2020
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 14 septembrie 2020
    Rezumat:
    Amână cauza la data de XXX, pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.
  6. Data: 20 iulie 2020Ora: 10:30
    Complet: C.10ap
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 20 iulie 2020
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 20 iulie 2020
    Rezumat:
    Amână cauza la data de XXX, ora 10.30, având în vedere lipsa avocatului ales.
  7. Data: 10 iunie 2020Ora: 14:20
    Complet: C.10ap
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 iunie 2020
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 10 iunie 2020
    Rezumat:
    Amână cauza având în vedere solicitarea inculpatul de a-şi angaja apărător ales.
Sedinte la Tribunalul OLTStadiu procesual: Fond
  1. Data: 4 martie 2020Ora: 11:00
    Complet: CPrel-CPi 7
    Solutie: ÃŽncheiere Pronuntata in data de 4 martie 2020
    Tip solutie: Încheiere indreptareeroaremateriala
    Data document: 4 martie 2020
    Rezumat:
    În baza art. 278 din C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta, considerentele şi dispozitivul sentinţei penale 28/XXX pronunţată în dosarul XXX al XXX, în sensul menţionării în mod corect:
    „În baza art. 25 C. proc. pen., art. 397 C.proc.pen. rap. la art. 1357 C. civ. 1382 C. civ. admite în parte acÅ£iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin XXX prin AdministraÅ£ia JudeÅ£eană a FinanÅ£elor XXX ÅŸi obligă inculpatul la plata sumei de XXX prejudiciu ÅŸi a obligaÅ£iilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din XXX privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă ÅŸi până la data achitării lor integraleâ€, având în vedere suplimentul la raportul XXX expertiză întocmit în cauză.
    în loc de „În baza art. 25 C. proc. pen., art. 397 C.proc.pen. rap. la art. 1357 C. civ. 1382 C. civ. admite în parte acÅ£iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin XXX prin AdministraÅ£ia JudeÅ£eană a FinanÅ£elor XXX ÅŸi obligă inculpatul la plata sumei de XXX prejudiciu ÅŸi a obligaÅ£iilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din XXX privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă ÅŸi până la data achitării lor integraleâ€, cum în mod greÅŸit s-a reÅ£inut.
    Menţiune despre îndreptarea erorilor materiale se face pe ambele exemplare ale minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. XXX cale de atac odată cu fondul.
    Pronunţată în şedinţa publică, azi XXX.
  2. Data: 17 februarie 2020Ora: 09:00
    Complet: CPrel-CPi 7
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 februarie 2020
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 17 februarie 2020
    Rezumat:
    În baza art. 9 alin. 1) lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1969, art. 74 lit a si c C.p. din 1969 si art. 76 lit. b C.p. din 1969 şi art. 5 alin. (1) C.pen, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, precum si la 3 ani pedeaspa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 alin.1 lit a teza II, b şi c C.p. din 1969 a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
    În baza art. 71 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeaspa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit a teza II, b şi c C.p. din 1969 de la data rămânerii definitive a hotarârii de condamnare si până la executarea integral a pedepsei.
    În baza art. 580 C. proc. pen. dispune anularea facturilor fiscale şi a chitanţelor astfel înr XXX in cont XXX către inculaptul XXX în calitate de administrator la XXX(fostăXXX) de la furnizorii:
    Furnizor nr XXX data factura valoare TVA valoare totala imp profit obs
    1.XXX 528 19 7 2012 12412 0 12412 1.986 taxare inversa
    XXX 529 22 7 2012 8034 0 8034 1.285 taxare inversa
    XXX 530 23 7 2XXX 0 117990 18.878 taxare inversa
    XXX 531 25 7 2012 5883 0 5883 941 taxare inversa
    XXX 532 27 7 2012 5712 0 5712 914 taxare inversa
    XXX 533 29 7 2012 5049 0 5049 808 taxare inversa
    XXX 534 30 7 2012 4687 0 4687 750 taxare inversa
    XXX 535 30 7 2012 4583 0 4583 733 taxare inversa
    XXX 1013 1 8 2012 29848 0 29848 4.776 taxare inversa
    XXX 1014 6 8 2012 46579 0 46579 7.453 taxare inversa
    XXX 1015 12 8 2012 47030 0 47030 7.525 taxare inversa
    XXX 1016 22 8 2012 39197 0 39197 6.272 taxare inversa
    XXX 1017 24 8 2012 25588 0 25588 4.094 taxare inversa
    XXX 1018 28 8 2012 15500 0 15500 2.480 taxare inversa
    XXX 1019 28 8 2012 14296 0 14296 2.287 taxare inversa
    XXX 1020 30 8 2012 66040 0 66040 10.566 taxare inversa
    XXX 536 1 9 2012 30712 0 30712 4.914 taxare inversa
    XXX 537 4 9 2012 97923 0 97923 15.668 taxare inversa
    XXX 538 4 9 2012 13610 0 13610 2.178 taxare inversa
    XXX 539 6 9 2012 5615 0 5615 898 taxare inversa
    XXX 540 10 9 2012 1482 0 1482 237 taxare inversa
    XXX 541 12 9 2XXX 0 129540 20.726 taxare inversa
    XXX 81288 0 81288 13.006 taxare inversa
    XXX 4621 0 4621 739 taxare inversa
    XXX 8110 0 8110 1.298 taxare inversa
    XXX 5814 0 5814 930 taxare inversa
    XXX XXX2XXX 0 128642 20.583 taxare inversa
    XXX 20698 0 20698 3.312 taxare inversa
    XXX 1951 3 1 2014 2444 0 2444 391 taxare inversa
    XXX 1952 4 1 2014 4896 0 4896 783 taxare inversa
    XXX 1953 5 1 2014 4842 0 4842 775 taxare inversa
    XXX 1954 6 1 2014 7282 0 7282 1.165 taxare inversa
    XXX 1955 7 1 2014 4950 0 4950 792 taxare inversa
    XXX 1956 8 1 2014 2018 0 2018 323 taxare inversa
    XXX 1957 9 1 2014 47520 0 47520 7.603 taxare inversa
    XXX 1958 9 1 2014 31240 0 31240 4.998 taxare inversa
    XXX 1959 9 1 2014 24150 0 24150 3.864 taxare inversa
    XXX 1960 9 1 2014 621 0 621 99 taxare inversa
    XXX 1961 9 1 2014 4842 0 4842 775 taxare inversa
    XXX 1962 9 1 2014 2575 0 2575 412 taxare inversa
    XXX 1963 9 1 2014 3460 0 3460 554 taxare inversa
    XXX 1964 9 1 2014 4923 0 4923 788 taxare inversa
    XXX 1965 10 1 2014 26622 0 26622 4.260 taxare inversa
    XXX 1966 11 1 2014 3120 0 3120 499 taxare inversa
    XXX 1967 12 1 2014 13176 0 13176 2.108 taxare inversa
    XXX 1968 13 1 2014 10826 0 10826 1.732 taxare inversa
    XXX 1969 14 1 2014 16248 0 16248 2.600 taxare inversa
    XXX 1970 15 1 2014 37929 0 37929 6.069 taxare inversa
    XXX 1971 16 1 2014 16463 0 16463 2.634 taxare inversa
    XXX 1972 17 1 2014 36853 0 36853 5.896 taxare inversa
    XXX 1973 18 1 2014 4788 0 4788 766 taxare inversa
    XXX 1974 19 1 2014 25056 0 25056 4.009 taxare inversa
    XXX 1975 20 1 2014 5168 0 5168 827 taxare inversa
    XXX 1976 21 1 2014 4768 0 4768 763 taxare inversa
    XXX 1977 22 1 2014 2528 0 2528 404 taxare inversa
    XXX 1978 23 1 2014 2172 0 2172 348 taxare inversa
    XXX 1979 24 1 2014 367 0 367 59 taxare inversa
    XXX 1980 25 1 2014 2082 0 2082 333 taxare inversa
    XXX 1981 26 1 2014 13500 0 13500 2.160 taxare inversa
    XXX 1982 27 1 2014 14862 0 14862 2.378 taxare inversa
    XXX 1983 28 1 2014 4877 0 4877 780 taxare inversa
    XXX 1984 29 1 2014 4658 0 4658 745 taxare inversa
    XXX 1985 30 1 2014 3634 0 3634 581 taxare inversa
    XXX 1986 30 1 2014 23400 0 23400 3.744 taxare inversa
    XXX 1987 30 1 2014 15026 0 15026 2.404 taxare inversa
    XXX 1988 30 1 2014 65737 0 65737 10.518 taxare inversa
    XXX 1989 31 1 2014 65538 0 65538 10.486 taxare inversa
    2.XXX 116 1 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 117 2 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 118 3 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 119 4 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 120 4 1 2014 26923 0 26923 4.308 taxare inversa
    XXX 121 5 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 122 6 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 123 7 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 124 8 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 125 9 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 126 10 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 127 11 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 128 12 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 129 13 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 130 14 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 131 15 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 132 16 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 133 17 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 134 18 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 135 19 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 136 20 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 137 21 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 138 22 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 139 23 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 140 24 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 141 25 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 142 26 1 2014 4980 0 4980 797 taxare inversa
    XXX 143 27 1 2014 25070 0 25070 4.011 taxare inversa
    XXX 144 28 1 2014 17359 0 17359 2.777 taxare inversa
    XXX 145 29 1 2014 26653 0 26653 4.264 taxare inversa
    3.XXX 564 1 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 565 2 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 566 3 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 567 4 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 568 5 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 569 6 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 571 8 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 572 9 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 574 10 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 576 13 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 577 14 4 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 578 15 4 2012 4.500 0 4500 720 taxare inversa
    XXX 579 16 4 2012 4.500 0 4500 720 taxare inversa
    XXX 580 17 4 2012 4.984 0 4984 797 taxare inversa
    XXX 581 18 4 2012 4.984 0 4984 797 taxare inversa
    XXX 582 19 4 2012 4.992 0 4992 799 taxare inversa
    XXX 583 20 4 2012 4.992 0 4992 799 taxare inversa
    XXX 584 21 4 2012 4.992 0 4992 799 taxare inversa
    XXX 585 22 4 2012 4.992 0 4992 799 taxare inversa
    XXX 586 23 4 2012 4.992 0 4992 799 taxare inversa
    XXX 587 24 4 2012 4.968 0 4968 795 taxare inversa
    XXX 588 25 4 2012 4.968 0 4968 795 taxare inversa
    XXX 589 26 4 2012 4.968 0 4968 795 taxare inversa
    XXX 590 27 4 2012 4.968 0 4968 795 taxare inversa
    XXX 591 28 4 2012 4.968 0 4968 795 taxare inversa
    XXX 592 29 4 2012 4.968 0 4968 795 taxare inversa
    XXX 593 30 4 2012 4.968 0 4968 795 taxare inversa
    XXX 595 1 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 596 2 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 597 3 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 598 4 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 599 5 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 600 6 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 601 7 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 602 8 5 2012 4.900 0 4900 784 taxare inversa
    XXX 603 10 5 2012 4.977 0 4977 796 taxare inversa
    XXX 604 11 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 605 12 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 606 13 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 607 14 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 608 15 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 609 16 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 610 12 5 2012 4.977 0 4977 796 taxare inversa
    XXX 611 18 5 2012 4.977 0 4977 796 taxare inversa
    XXX 612 19 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 613 20 5 2012 4.978 0 4978 796 taxare inversa
    XXX 614 21 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 615 22 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 616 23 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 617 24 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 618 25 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 619 26 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 620 27 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 621 28 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 622 29 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 623 30 5 2012 4.972 0 4972 796 taxare inversa
    XXX 638 13 5 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 639 14 5 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 626 1 6 2012 4.982 0 4982 797 taxare inversa
    XXX 627 2 6 2012 4.982 0 4982 797 taxare inversa
    XXX 628 3 6 2012 4.981 0 4981 797 taxare inversa
    XXX 629 4 6 2012 4.982 0 4982 797 taxare inversa
    XXX 630 5 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 631 6 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 632 7 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 633 8 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 634 9 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 635 10 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 636 11 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 637 12 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 640 15 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 641 16 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 642 17 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 643 18 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 644 19 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 645 20 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 646 21 6 2012 4.998 0 4998 800 taxare inversa
    XXX 647 22 6 2012 4.988 0 4988 798 taxare inversa
    XXX 648 23 6 2012 4.988 0 4988 798 taxare inversa
    XXX 649 24 6 2012 4.988 0 4988 798 taxare inversa
    XXX 650 28 6 2012 5.000 0 5000 800 taxare inversa
    XXX 651 21 6 2012 5.000 0 5000 800 taxare inversa
    XXX 652 22 6 2012 5.000 0 5000 800 taxare inversa
    XXX 653 28 6 2012 4.150 0 4150 664 taxare inversa
    XXX 654 29 6 2012 4.150 0 4150 664 taxare inversa
    XXX 655 30 6 2012 4.150 0 4150 664 taxare inversa
    XXX 691 15 9 2012 2.850 684 3.534 456
    XXX 692 16 9 2012 3.060 734 3.794 490
    4.XXX 11 2 7 XXX 12455 1.993 taxare inversa
    XXX 12 3 7 XXX 21567 3.451 taxare inversa
    XXX 13 3 7 XXX 10850 1.736 taxare inversa
    XXX 14 9 7 2012 4.414 0 4414 706 taxare inversa
    XXX 15 11 7 XXX 15842 2.535 taxare inversa
    XXX 16 12 7 2012 7.966 0 7966 1.275 taxare inversa
    XXX 17 13 7 2012 4.050 0 4050 648 taxare inversa
    XXX 18 15 7 2012 8.456 0 8456 1.353 taxare inversa
    XXX 19 16 7 2012 4.904 0 4904 785 taxare inversa
    XXX 20 17 7 2012 8.736 0 8736 1.398 taxare inversa
    XXX 701 1 2 2XXX 0 110880 17.741 taxare inversa
    XXX 702 2 2 XXX 16160 2.586 taxare inversa
    XXX 703 4 2 XXX 83700 13.392 taxare inversa
    XXX 704 5 2 XXX 34680 5.549 taxare inversa
    XXX 705 6 2 2XXX 0 114152 18.264 taxare inversa
    XXX 801 1 3 2013 6.038 0 6038 966 taxare inversa
    XXX 802 2 3 2013 3.746 0 3746 599 taxare inversa
    XXX 803 3 3 2013 5.880 0 5880 941 taxare inversa
    XXX 804 4 3 2013 8.048 0 8048 1.288 taxare inversa
    XXX 805 5 3 2013 6.746 0 6746 1.079 taxare inversa
    XXX 806 5 3 2013 2.664 0 2664 426 taxare inversa
    XXX 807 6 3 XXX 21812 3.490 taxare inversa
    XXX 808 6 3 2013 4.780 0 4780 765 taxare inversa
    XXX 809 1 3 XXX 12599 2.016 taxare inversa
    XXX 810 9 3 2013 4.995 0 4995 799 taxare inversa
    XXX 811 9 3 2013 6.720 0 6720 1.075 taxare inversa
    XXX 812 11 3 XXX 16944 2.711 taxare inversa
    XXX 813 11 3 XXX 12338 1.974 taxare inversa
    XXX 814 12 3 XXX 15540 2.486 taxare inversa
    XXX 815 13 3 2013 8.400 0 8400 1.344 taxare inversa
    XXX 816 13 3 2013 6.104 0 6104 977 taxare inversa
    XXX 817 14 3 2013 5.145 0 5145 823 taxare inversa
    XXX 818 18 3 2013 4.200 0 4200 672 taxare inversa
    XXX 819 18 3 2013 6.050 0 6050 968 taxare inversa
    XXX 820 18 3 2013 3.728 0 3728 596 taxare inversa
    XXX 821 20 3 2013 5.166 0 5166 827 taxare inversa
    XXX 822 21 3 2013 7.088 0 7088 1.134 taxare inversa
    XXX 823 21 3 2013 7.630 0 7630 1.221 taxare inversa
    XXX 824 22 3 2013 2.725 0 2725 436 taxare inversa
    XXX 825 22 3 2013 4.468 0 4468 715 taxare inversa
    XXX 826 23 3 XXX 22478 3.596 taxare inversa
    XXX 827 25 3 2013 9.240 0 9240 1.478 taxare inversa
    XXX 828 25 3 2013 7.992 0 7992 1.279 taxare inversa
    XXX 829 26 3 2013 8.100 0 8100 1.296 taxare inversa
    XXX 830 2 4 XXX 65030 10.405 taxare inversa
    XXX 831 3 4 2013 8.054 0 8054 1.289 taxare inversa
    XXX 832 3 4 XXX 11476 1.836 taxare inversa
    XXX 833 4 4 2013 7.930 0 7930 1.269 taxare inversa
    XXX 834 4 4 2013 8.270 0 8270 1.323 taxare inversa
    XXX 835 4 4 2013 4.130 0 4130 661 taxare inversa
    XXX 836 5 4 2013 4.628 0 4628 740 taxare inversa
    XXX 837 6 4 2013 2.997 0 2997 480 taxare inversa
    XXX 838 6 4 2013 4.860 0 4860 778 taxare inversa
    XXX 839 6 4 2013 4.833 0 4833 773 taxare inversa
    XXX 840 7 4 2013 4.887 0 4887 782 taxare inversa
    XXX 841 8 4 2013 4.860 0 4860 778 taxare inversa
    XXX 842 9 4 2013 3.466 0 3466 555 taxare inversa
    XXX 843 9 4 2013 4.806 0 4806 769 taxare inversa
    XXX 844 9 4 XXX 19938 3.190 taxare inversa
    XXX 845 9 4 2013 8.745 0 8745 1.399 taxare inversa
    XXX 846 9 4 XXX 21038 3.366 taxare inversa
    XXX 847 9 4 XXX 43320 6.931 taxare inversa
    XXX 848 9 4 XXX 16511 2.642 taxare inversa
    XXX 849 10 4 XXX 13062 2.090 taxare inversa
    XXX 850 11 4 2013 8.470 0 8470 1.355 taxare inversa
    XXX 862 11 4 2013 5.188 0 5188 830 taxare inversa
    XXX 863 12 4 2013 9.063 0 9063 1.450 taxare inversa
    XXX 864 13 4 2013 6.450 0 6450 1.032 taxare inversa
    XXX 865 14 4 XXX 18240 2.918 taxare inversa
    XXX 866 15 4 2013 5.032 0 5032 805 taxare inversa
    XXX 867 16 4 2013 7.526 0 7526 1.204 taxare inversa
    XXX 868 17 4 2013 5.824 0 5824 932 taxare inversa
    XXX 869 18 4 XXX 18458 2.953 taxare inversa
    XXX 870 19 4 2013 9.620 0 9620 1.539 taxare inversa
    XXX 871 20 4 2013 6.804 0 6804 1.089 taxare inversa
    XXX 872 21 4 XXX 18656 2.985 taxare inversa
    XXX 873 22 4 2013 6.519 0 6519 1.043 taxare inversa
    XXX 874 23 4 XXX 10353 1.656 taxare inversa
    XXX 875 24 4 2013 4.850 0 4850 776 taxare inversa
    XXX 876 25 4 2013 7.076 0 7076 1.132 taxare inversa
    XXX 877 26 4 2013 6.900 0 6900 1.104 taxare inversa
    XXX 878 27 4 2013 6.996 0 6996 1.119 taxare inversa
    XXX 879 28 4 2013 8.321 0 8321 1.331 taxare inversa
    XXX 880 29 4 2013 6.517 0 6517 1.043 taxare inversa
    XXX 951 30 4 XXX 37050 5.928 taxare inversa
    XXX 740 24 6 2013 9.750 0 9750 1.560 taxare inversa
    XXX 741 25 6 XXX 42620 6.819 taxare inversa
    XXX 742 25 6 XXX 21920 3.507 taxare inversa
    XXX 952 1 6 2013 6.875 0 6875 1.100 taxare inversa
    XXX 953 2 6 2013 6.902 0 6902 1.104 taxare inversa
    XXX 954 3 6 XXX 15033 2.405 taxare inversa
    XXX 955 4 6 2013 7.169 0 7169 1.147 taxare inversa
    XXX 956 5 6 XXX 15192 2.431 taxare inversa
    XXX 957 6 6 2013 4.333 0 4333 693 taxare inversa
    XXX 958 7 6 XXX 45305 7.249 taxare inversa
    XXX 959 8 6 2013 4.280 0 4280 685 taxare inversa
    XXX 960 9 6 2013 4.922 0 4922 788 taxare inversa
    XXX 961 10 6 XXX 49635 7.942 taxare inversa
    XXX 962 11 6 2013 5.564 0 5564 890 taxare inversa
    XXX 963 12 6 2013 4.633 0 4633 741 taxare inversa
    XXX 964 13 6 2013 4.949 0 4949 792 taxare inversa
    XXX 966 14 6 XXX 30708 4.913 taxare inversa
    XXX 967 15 6 2013 4.922 0 4922 788 taxare inversa
    XXX 968 16 6 2013 8.420 0 8420 1.347 taxare inversa
