Urmărește inteligent dosarul din instanță.

Primești notificări la fiecare modificare.

Din anul 2015, zi de zi!

Dosar nr. 3211/95/2018 înregistrat la Tribunalul Gorj


Informații Dosar nr. 3211/95/2018
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX)
Data inregistrarii dosarului: 12 martie 2019 | Data ultimei modificari: 29 mai 2019
Părțile din dosar și calitatea acestora
Apelant Inculpat: P. T.
Apelant Parte civilă: S. R. P. A. D. G. R. A. F. P. C. A. J. A. F. P. G.
Inculpat: P. T.
Parte civilă: D. G. R. A. F. P. C. A. J. A. F. P. G.
Parte civilă: S. R. R. P. A. N. D. A. F.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.

Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. R. P. A. D. G. R. A. F. P. C. A. J. A. F. P. G. | Data: 28 februarie 2019
Tip: Apel | Parte declaratoare: P. T. | Data: 25 februarie 2019
Tip: Apel | Parte declaratoare: D. G. R. A. F. P. C. A. J. A. F. P. G. | Data: 28 februarie 2019

Sedinte de judecata Dosar nr. 3211/95/2018Istoric sedinte si solutii pronuntate
Ședințe la Curtea de Apel CRAIOVA
Stadiu procesual: Apel
  1. Data: 20 mai 2019Ora: 09:00
    Complet: C.9ap
    Solutie: Nefondat Pronuntata in data de 20 mai 2019
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 20 mai 2019
    Rezumat:
    Respinge apelurile declarate de inculpatul XXX şi partea civilă XXX, ca nefondate.
    Obligă inculpatul şi partea civilă la XXX fiecare, cheltuieli judiciare statului.
    Onorariul avocatului din oficiu rămâne în sarcina statului.
    Definitivă.
    Pronunţată în şedinţă publică azi XXX.
  2. Data: 10 mai 2019Ora: 09:00
    Complet: C.9ap
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 mai 2019
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 10 mai 2019
    Rezumat:
    Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc în data de XXX.
    Pronunţată în şedinţă publică, XXX.
  3. Data: 27 martie 2019Ora: 09:00
    Complet: C.9ap
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 27 martie 2019
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 27 martie 2019
    Rezumat:
    Amână cauza la 10 mai 2019, la cererea apelantului-inculpat XXX pentru angajare avocat
Ședințe la Tribunalul GORJ
Stadiu procesual: Fond
  1. Data: 20 februarie 2019Ora: 09:00
    Complet: PEN 09CP-F
    Solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere Pronuntata in data de 20 februarie 2019
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 20 februarie 2019
    Rezumat:
    Respinge cererea de introducere în cauză a în calitate de parte responsabilă civilmente a XXX, formulată de către partea civilă XXX reprezentat prin XXX de XXX - XXX a XXX - XXX a XXX.
    Admite cererea de soluţionare a prezentei cauze potrivit procedurii simplificate formulată de către inculpatul XXX.
    În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. XXX(286 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă inculpatul XXX, la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen.
    În baza art. 65 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen.
    În baza art. 25 C. proc. pen., art. 397 C.proc.pen. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă XXX prin XXX prin XXX a XXX şi obligă inculpatul la plata sumei de XXX şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform Codului de XXX, din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea integrală a debitului principal.
    În temeiul art. 25 alin 3 C.pr.pen. şi art. 397 C.pr.pen. desfiinţează următoarele înscrisuri (facturi) falsificate:

    Denumire client Nr.
    şi data
    factura Data Valoare factură XXX
    inversă TVA
    menţionată
    în factura clientului XXX 4439,2 859,2 0
    XXX 3978 663 0
    XXX 4296 716 0
    Total 12713,2 2238,2 0
    XXX 26826,16 5192,16 0
    XXX 31141,36 6027,36 0
    XXX 4818,64 932,64 0
    XXX 24480 4080 0
    XXX 24480 4080 0
    XXX 2436 406 0
    XXX 2436 406 0
    XXX 2436 406 0
    XXX 2436 406 0
    XXX 2436 406 0
    XXX 2436 406 0
    Total 126362,2 22748,16 0
    XXX 5105,28 988,1187 0
    XXX 6472,8 1252,8 0
    XXX 4343 840,5806 0
    XXX 4343 840,5806 0
    XXX 5640 940 0
    XXX 1 XXX 940 0
    XXX 2820 470 0
    XXX 2820 470 0
    XXX 2820 470 0
    XXX 2820 470 0
    Total 42824,08 7682,08 0
    XXX 1984 384 0
    XXX 1984 384 0
    XXX 2697 522 0
    XXX 2511 486 0
    XXX 2511 486 0

    XXX 1800 300 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 5 XXX 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 2790 465 0

    XXX 250 41,66667 0
    XXX 3720 620 0

    XXX 4 XXX15426,84 2985,84 0
    XXX 5 XXX16613,52 3215,52 0
    XXX 6 XXX15426,84 2985,84 0
    XXX 16613,52 3215,52 0
    XXX 16613,52 3215,52 0
    XXX 16613,52 3215,52 0
    XXX 16613,52 3215,52 0
    XXX 16613,52 3215,52 0
    XXX 16613,52 3215,52 0
    XXX 16217,96 3138,96 0
    XXX 16613,52 3215,52 0
    XXX 16217,96 3138,96 0
    XXX 2 XXX29239,2 5659,2 0
    XXX 1 XXX15686 3036 0
    XXX 4746,27 918,6329 0
    XXX 3 XXX17800,2 3445,2 0
    XXX 4 XXX15467,76 2993,76 0
    XXX 9 XXX16740 3240 0
    XXX 5 XXX16926 3276 0
    XXX 6 XXX17130 3315,484 0
    XXX 7 XXX18649,8 3609,639 0
    XXX 8 XXX14061,6 2721,6 0
    XXX 60450 11700 0
    XXX 20150 3900 0
    XXX 20150 3900 0
    XXX 20150 3900 0
    XXX 39928 7728 0
    XXX 19778 3828 0
    XXX 20150 3900 0
    XXX 19778 3828 0
    XXX 20150 3900 0
    XXX 3 XXX19127 3702 0
    XXX 6 XXX20150 3900 0
    XXX 2 XXX45681,6 8841,6 0
    XXX 7 XXX45113,76 8731,695 0
    XXX 9 XXX55614 10764 0
    XXX 45830,4 8870,4 0
    XXX 22915,2 4435,2 0
    XXX 22915,2 4435,2 0
    XXX 69898,8 13528,8 0
    XXX 23436 4536 0
    XXX 46202,4 8942,4 0
    XXX 46202,4 8942,4 0
    XXX 46128 8928 0
    XXX 46574,4 9014,4 0
    XXX 46574,4 9014,4 0
    XXX 46202,4 8942,4 0
    XXX 46574,4 9014,4 0
    XXX 46128 8928 0
    XXX 46574,4 9014,4 0
    XXX 46202,4 8942,4 0
    XXX 1 XXX46574,4 9014,4 0
    XXX 4 XXX45830 8870,323 0
    XXX 5 XXX46574 9014,323 0
    XXX 8 XXX55800 10800 0
    XXX 48360 9360 0
    XXX 19344 3744 0
    XXX 19344 3744 0
    XXX 22510,96 4356,96 0
    XXX 2251,96 435,8632 0
    XXX 22510,96 4356,96 0
    XXX 22510,96 4356,96 0
    XXX 2 XXX22510,96 4356,96 0
    XXX 8 XXX23287,2 4507,2 0
    XXX 5 XXX22057,74 4269,24 0
    XXX 10788 2088 0
    XXX 26826,16 5192,16 0
    XXX 33298,96 6444,96 0
    XXX 22510,96 4356,96 0
    Total 1307659 253095,4 0
    XXX 5859 1134 0
    Total 5859 1134 0
    XXX 3750 625 0
    Total 3750 625 0
    XXX 2046 396 0
    XXX 2046 396 0
    XXX 2046 396 0
    XXX 1980 330 0
    XXX 1980 330 0
    XXX 2196 366 0
    XXX 2196 366 0
    Total 14490 2580 0
    XXX 2356 456 0
    XXX 4712 912 0
    XXX 3534 684 0
    XXX 3534 684 0
    XXX 3422,4 662,4 0
    XXX 9 XXX,2 319,2 0
    XXX 1413,6 273,6 0
    XXX 2232 432 0
    XXX 4466 864,3871 0
    XXX 3695,2 715,2 0
    XXX 2976 576 0
    XXX 3658 708 0
    XXX 7 XXX 576 0
    XXX 2976 576 0
    XXX 4092 792 0
    XXX 2976 576 0
    XXX 1 XXX,8 178,8 0
    XXX 3261,2 631,2 0
    XXX 3087,6 597,6 0

    XXX 2400 400 0
    XXX 3 XXX 322 0
    XXX 1260 210 0
    XXX 3360 560 0
    XXX 1260 210 0

    XXX 5766 1116 0
    XXX 1283,4 248,4 0
    Total 7049,4 1364,4 0
    XXX 1829 354 0
    XXX 1097,4 212,4 0
    XXX 4389,6 849,6 0
    XXX 3658 708 0
    XXX 3658 708 0
    XXX 3658 708 0
    XXX 3540 590 0
    XXX 3540 590 0
    XXX 3540 590 0
    XXX 2790 465 0
    XXX 3540 590 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 3510 585 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    XXX 2280 380 0
    Total 111920 19145 0
    XXX 11501 2226 0
    XXX 7812 1512 0
    XXX 7812 1512 0
    XXX 5425,99 1050,192 0
    XXX 22568 4368 0
    XXX 13671 2646 0
    XXX 12260,5 2373 0
    XXX 16600,5 3213 0
    XXX 13671 2646 0
    XXX 7 XXX 1554 0
    XXX 11718 2268 0
    XXX 9765 1890 0
    XXX 3255 630 0
    XXX 13020 2520 0
    XXX 7812 1512 0
    XXX 11284 2184 0
    XXX 1 XXX13128,5 2541 0
    XXX 3 XXX 1386 0
    XXX 4 XXX14880 2880 0
    XXX 6 XXX 912 0
    XXX 9 XXX 1296 0
    XXX 6361,2 1231,2 0
    XXX 8481,6 1641,6 0
    XXX 10602 2052 0
    XXX 10602 2052 0
    În temeiul art. 404 alin 4 lit. c C.pr.pen. rap la art. 249 C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurator până la concurenţa sumei XXX (XXX), instituită prin Ordonanţa nr. XXX, asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea suspectului XXX, respectiv: - casă de locuit cu pereţi din cărămidă, suprafaţă 108 mp, situată în sat Gornoviţa, oraş Tismana, nr. XXX, jud. Gorj înscris în cartea funciară 35792-Tismana, deţinută în coproprietatea cu numita XXX şi un teren intravilan în suprafaţă de 2.876 mp înscris în cartea funciară la nr. XXX, oraş Tismana, localitatea Gornoviţa, judeţul Gorj.
    În baza art. 11 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 249 alin. 1, 2 şi 5 C.pr.pen., raportat şi la XXX din 2017 a XXX de Casaţie şi Justiţie, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului XXX până la concurenţa sumei de XXX (XXX).
    În baza art. 13 alin. 1 din XXX modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica XXX al XXX, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
    Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/XXX privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul XXX.
    În temeiul art. 12 din XXX modif., dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleas va fi decăzut din drepturi.
    În baza art. 274 alin 1 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care XXX reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de u.p. şi XXX aferente fazei de judecată.
    Cu apel în 10 zile de la comunicare.
    Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX, la XXX.
  2. Data: 13 februarie 2019Ora: 09:00
    Complet: PEN 09CP-F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 februarie 2019
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 13 februarie 2019
    Rezumat:
    Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de XXX.
    Pronunţată în şedinţă publică.
  3. Data: 30 ianuarie 2019Ora: 09:00
    Complet: PEN 09CP-F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 30 ianuarie 2019
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 30 ianuarie 2019
    Rezumat:
    Se acordă un nou termen de judecată pentru când se va cita XXX.