CUANTUM TOTAL nr. 0/2020
CUANTUMUL TOTAL din 10 aprilie 2020 al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2019
Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Nr. crt.
Organizația/Filiala județeană
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna martie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna mai
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna august
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie 1
ALBA 24602,00 36778,00 54998,00 33386,00 31738,00 21495,00 22872,00 25782,00 41941,00 35051,00 23908,00 27502,00 2
ARAD 21938,00 19641,00 23718,00 23096,00 22262,00 23336,00 14278,00 18106,00 26408,00 30386,00 18875,00 13826,00 3
ARGEȘ 13112,57 11979,04 18840,27 8758,69 9597,55 8224,00 8855,37 8147,42 11661,72 13865,79 15365,50 14031,22 4
BACĂU 6050,00 10500,00 16850,00 15250,00 10684,00 5640,00 8450,00 6450,00 12750,00 10400,00 7650,00 11400,00 5
BIHOR 13048,00 39301,00 13096,00 4035,00 19135,00 7900,00 650,00 4114,00 4359,00 33186,00 19230,50 386,00 6
BISTRIȚA-NĂSĂUD 21246,00 2000,00 57700,00 6512,00 51474,00 11630,00 2300,00 2950,00 18600,00 31062,00 3374,00 2650,00 7
BOTOȘANI 29230,00 41060,00 46848,78 79225,00 79341,00 21355,00 13525,00 12055,00 17864,00 69735,00 26125,00 4845,00 8
BRAȘOV 26400,00 7000,00 16846,00 27012,00 31682,00 2050,00 0,00 15062,00 3550,00 55600,00 66706,00 6950,00 9
BRĂILA 13808,00 14063,00 19606,00 37828,00 25203,00 6729,00 12734,00 12427,00 20205,00 116046,00 59208,00 9482,00 10
BUZĂU 31379,04 49706,00 34276,00 35800,00 40973,00 27937,00 23642,00 22090,00 34133,00 33769,00 20312,00 42278,00 11
CARAȘ-SEVERIN 7345,00 4780,00 27510,00 6960,00 23036,00 1756,00 5350,00 11720,00 5820,00 57430,00 10930,00 5570,00 12
CĂLĂRAȘI 8772,00 4238,00 12950,00 26015,00 15127,00 9947,00 5595,00 11400,00 11744,00 10680,00 15900,00 19624,00 13
CLUJ 14840,00 7000,00 6170,00 9978,00 8250,00 4250,00 1800,00 6000,00 8312,00 0,00 11340,00 3530,00 14
CONSTANȚA 7482,00 32656,00 37954,00 17728,00 105956,00 18112,00 6768,00 27768,00 89363,00 109793,00 86872,00 15118,41 15
COVASNA 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
DÂMBOVIȚA 39402,00 36849,00 43788,00 98335,00 109420,00 22798,00 23110,00 20180,00 39850,40 49500,00 43420,00 15700,00 17
DOLJ 10525,00 28070,00 28520,00 21670,00 15350,00 1550,00 1150,00 2370,00 1850,00 1250,00 10400,00 3750,00 18
GALAȚI 18945,00 40676,00 20154,00 22054,00 9939,00 12888,00 16495,00 39530,00 77015,00 100062,00 10427,00 35295,00 19
GIURGIU 250,00 12440,00 16400,00 4340,00 6450,00 2848,35 6950,00 5200,00 15500,00 12950,00 8750,00 1650,00 20
GORJ 22440,00 16667,00 22000,00 21584,00 25370,00 16840,00 21925,00 15535,00 15080,00 30160,00 38685,00 24680,00 21
HARGHITA 3160,00 0,00 0,00 750,00 200,00 250,00 250,00 1200,00 1000,00 300,00 150,00 550,00 22
HUNEDOARA 25330,00 15350,00 25550,00 97680,00 177615,00 17560,00 18070,00 9640,00 28610,00 211170,00 111210,00 226870,00 23
IALOMIȚA 3510,00 4060,00 6220,00 1120,00 1770,00 2420,00 3220,00 790,00 10070,00 12620,00 15369,99 3220,00 24
IAȘI 61164,00 20995,00 33144,00 106894,00 53403,00 23322,00 18830,00 21220,00 48000,00 124180,00 164173,00 1100,00 25
ILFOV 1200,00 1300,00 1350,00 1250,00 1150,00 1300,00 1200,00 1250,00 1100,00 1200,00 1100,00 1500,00 26
MARAMUREȘ 0,00 2500,00 5700,00 36000,00 6000,00 6000,00 0,00 4100,00 7200,00 3600,00 1500,00 0,00 27
MEHEDINȚI 14660,00 9870,00 6020,00 10670,00 6180,00 7650,00 7980,00 8700,00 17770,00 7290,00 18410,00 7220,00 28
MUREȘ 8932,00 15215,00 8496,00 4450,00 10470,00 19382,00 8039,00 1648,00 11794,00 53886,00 69500,00 7630,00 29
NEAMȚ 18550,00 39300,00 21862,00 47150,00 16590,00 17030,00 12770,00 19020,00 22860,00 15850,00 9440,00 4950,00 30
OLT 10484,74 7564,72 44157,17 29727,11 80226,5 4745,04 6981,26 6964,52 32494,99 9079,4 7501,64 7762,3 31
PRAHOVA 40463,00 33204,00 34551,00 55249,00 35861,00 22571,00 16744,00 19362,00 29810,00 61293,50 29079,00 18841,00 32
SATU MARE 8550 6900 5020 2900 6670 6750 2100 3360 3450 4250 2550 3900 33
SĂLAJ 2110,00 3530,00 5300,00 2040,00 1015,00 6000,00 1900,00 1720,00 3880,00 6600,00 450,00 2630,00 34
SIBIU 2763 3634 4510 9570 5150 1300 7530 2210 3328 11990 4720 3300 35
SUCEAVA 6875 28455 3670 5450 10675 4580 500 900 7395 10050 3450 2950 36
TELEORMAN 12000,00 14869,00 15022,00 18467,00 14527,00 16602,00 14007,00 11827,00 11127,00 14137,00 17185,00 18764,00 37
TIMIȘ 22450,00 47156,00 39050,00 28532,00 45930,00 12600,00 14198,00 4080,00 35350,00 145784,00 58750,00 25100,00 38
TULCEA 15030,00 2188,00 10620,00 2702,00 6800,00 1320,00 1650,00 600,00 4000,00 1712,00 824,00 200,00 39
VASLUI 5130,00 3651,00 5981,00 30160,00 16760,00 3040,00 9380,00 3460,00 3100,00 5798,00 6020,00 11140,00 40
VÂLCEA 11673,00 12640,00 8114,00 16730,00 10110,00 19702,00 6514,00 2233,00 7494,00 10685,00 33028,00 10835,00 41
VRANCEA 5600,00 6800,00 9500,00 3500,00 3250,00 3350,00 4650,00 1700,00 1800,00 3600,00 0,00 0,00 42
BUCUREȘTI 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43
SECTOR 1 2661 3689 1965 3480 781 760 22330 0 35069 57230 46369 22027 44
SECTOR 2 3500,00 6192,00 5740,00 10124,00 9914,00 4810,00 3580,00 4159,00 1325,00 3712,00 5480,00 4777,00 45
SECTOR 3 5157,00 11337,00 19159,00 11110,00 11653,00 6424,00 14622,00 4043,00 7229,00 13378,00 11534,00 4282,00 46
SECTOR 4 3700,00 4300,00 2000,00 2950,00 2700,00 1700,00 1700,00 1000,00 1200,00 1700,00 3420,00 2100,00 47
SECTOR 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48
SECTOR 6 6777,00 13546,00 4596,00 1092,00 2087,00 11122,00 768,00 11290,00 2343,00 2604,00 11332,00 6493,00 49
SEDIUL CENTRAL PSD 45560,00 23319,00 13750,00 2350,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 50000,00 0,00
Cuantumul total 10062247,50
Numele și prenumele reprezentantului legal Marcel Ion Ciolacu
Semnătura
Data întocmirii 8.04.2020
Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2019 cotizații a căror valoare însumată
depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Nr. crt. Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizația^1 Numele și prenumele Cetățenia Valoarea cotizației Data la care a fost plătită cotizația 1 IAȘI OLTEANU ROMEO ROMÂNĂ 23500 07.01.2019; 09.01.2019; 07.05.2019; 31.05.2019; 08.07.2019; 14.08.2019; 18.09.2019; 23.09.2019; 24.10.2019; 30.10.2019; 21.11.2019 2 SEDIUL CENTRAL PSD POPA MARICEL ROMÂNĂ 59140 15.01.2019; 18.02.2019; 27.06.2019; 14.08.2019; 01.10.2019; 11.10.2019; 01.11.2019; 06.11.2019; 30.12.2019; 08.11.2019
IAȘI 3 SEDIUL CENTRAL PSD PAVEL EMILIAN ROMÂNĂ 31860 03.01.2019; 08.11.2019
Cuantumul total 114500
Numele și prenumele reprezentantului legal Marcel Ion Ciolacu
Semnătura
Data întocmirii 8.04.2020 ^1 În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2019 donații a căror valoare cumulată
depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Nr. crt. Organizația/Filiala județeană care a încasat donația^1 Numele și prenumele Cetățenia Valoarea donației Felul donației Data primirii donației 1 CONSTANȚA BABU DUMITRU ROMÂNĂ 25000 BANI 10.05.2019 2 SECTOR 5 CREȚU OANA ROMÂNĂ 21000 BANI 07.01.2019; 08.01.2019; 22.01.2019
Cuantumul total 46000
Numele și prenumele reprezentantului legal Marcel Ion Ciolacu
Semnătura
Data întocmirii 8.04.2020 ^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2019 împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic/alianței politice: Partidul Social Democrat - P.S.D.
Adresa sediului partidului politic/alianței politice: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Nr. crt. Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1 Numele împrumutătorului Prenumele împrumutătorului Cetățenia împrumutătorului Valoarea împrumutului Data primirii împrumutului Termenul de restituire a împrumutului 1 Partidul Social Democrat - P.S.D. MANOLE PETRE-FLORIN ROMÂNĂ 225000 20.11.2019 20.11.2022
Cuantumul total 225000
Numele și prenumele reprezentantului legal Marcel Ion Ciolacu
Semnătura
Data întocmirii 8.04.2020 ^1 În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite în anul 2019
Denumirea partidului politic/alianței politice: Partidul Social Democrat - P.S.D.
Adresa sediului partidului politic/alianței politice: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Nr. crt. Organizația/Filiala județeană Cuantumul total în luna ianuarie Cuantumul total în luna februarie Cuantumul total în luna martie Cuantumul total în luna aprilie Cuantumul total în luna mai Cuantumul total în luna iunie Cuantumul total în luna iulie Cuantumul total în luna august Cuantumul total în luna septembrie Cuantumul total în luna octombrie Cuantumul total în luna noiembrie Cuantumul total în luna decembrie 1 Partidul Social Democrat - P.S.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705000 0
Cuantumul total 705000
Numele și prenumele reprezentantului legal Marcel Ion Ciolacu
Semnătura
Data întocmirii 8.04.2020
Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul 2019 din sursele prevăzute
de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Nr. crt. Organizația/ Filiala județeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantum anual 1 Partidul Social Democrat - P.S.D. Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii 0,00
Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială 0,00
Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic 0,00
Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială Alte venituri 0,00
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale 23361,40
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare Venituri din închiriere spații birourilor parlamentare 159467,40
Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu 0,00
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu 247906,00
Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea
nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare 292518,97
Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic Venituri din carnete 0,00
Dobânzi bancare Venituri din dobânzi 270,18
Alte venituri Alte venituri 6460,30
Cuantumul total 729984,25
Numele și prenumele reprezentantului legal Marcel Ion Ciolacu
Semnătura
Data întocmirii 8.04.2020
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 10 aprilie 2020
HOTĂRÂRE nr. 285 din 9 aprilie 2020
HOTĂRÂRE nr. 285 din 9 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
CIRCULARĂ nr. 10 din 9 aprilie 2020
CIRCULARĂ nr. 10 din 9 aprilie 2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2020