CUANTUM TOTAL nr. 0/2024
CUANTUM TOTAL din 4 aprilie 2024
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2023
Denumirea partidului politic: Partidul Arca Națiunii Române
Sediul partidului politic: municipiul București, sectorul 3, str. Vulcan Județul nr. 13
Nr. crt.
Organizația/
Filiala județeană
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna martie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna mai
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna august
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrie
Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie 1
Alba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Arad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
Argeș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Bacău 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Bihor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
Bistrița-Năsăud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
Botoșani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Brăila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Brașov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Buzău 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Călărași 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Caraș-Severin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Cluj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Constanța 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Covasna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
Dâmbovița 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
Dolj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
Galați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Giurgiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21
Harghita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22
Hunedoara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23
Ialomița 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24
Iași 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25
Ilfov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26
Maramureș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27
Mehedinți 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28
Mureș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29
Neamț 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30
Olt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31
Prahova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32
Sălaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33
Satu Mare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34
Sibiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35
Suceava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36
Teleorman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37
Timiș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38
Tulcea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39
Vâlcea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40
Vaslui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41
Vrancea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42
Sectorul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43
Sectorul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44
Sectorul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45
Sectorul 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46
Sectorul 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47
Sectorul 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48
Sediul Central 4.300,00 2.920,00 6.084,10 7.115,90 10.130,00 1.400,00 4.520,00 2.500,00 3.300,00 2.500,00 1.400,00 0
Cuantumul total 46.170 lei
Numele și prenumele reprezentantului legal PANZARU VICTOR
Semnătura
Data întocmirii 29.03.2024
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 4 aprilie 2024
NORMĂ nr. 6 din 19 martie 2024
NORMĂ nr. 6 din 19 martie 2024 pentru modificarea art. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat
ORDIN nr. 290 din 8 februarie 2024
ORDIN nr. 290 din 8 februarie 2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Almaș (U.P. I Zimbor, U.P. II Ruginoasa, U.P. III Sfăraș,...
ORDIN nr. 650 din 3 aprilie 2024
ORDIN nr. 650 din 3 aprilie 2024 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 8 aprilie-17 aprilie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de st...