ORDIN nr. 964/2006

ORDIN nr. 964 din 14 septembrie 2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta, pe gestionari și fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

În temeiul art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 și ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrul mediului și gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă numărul de exemplare din speciile urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx) și pisică sălbatică (Felis silvestris), ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007, pe gestionari de fonduri de vânătoare, conform anexei nr. 1, și pe fonduri de vânătoare, conform anexei nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Recoltarea exemplarelor din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta, în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007, și ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 71/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și practicarea vânătorii, cu modificările ulterioare.

Articolul 3

Se recoltează cu prioritate exemplarele de urs și lup ce se încadrează în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 52/2006.

Articolul 4

(1) În situații temeinic justificate, pentru recoltarea exemplarelor de urs și lup ce se încadrează în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 52/2006, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului aprobă reașezarea între gestionari a numărului de exemplare din aceste specii ce se pot recolta.

(2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se realizează la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, în baza notelor de constatare întocmite de inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare, cu prioritate între gestionarii din cadrul aceluiași județ sau între județe învecinate.

Articolul 5

Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în limitele de competență stabilite potrivit legislației în vigoare.

Articolul 6

Prezentul ordin și anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa nr. 2 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare și inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare de către Direcția de management cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

=====
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Gheorghe Flutur
Ministrul mediului și gospodăririi apelor, Sulfina Barbu
Anexa 1
SITUAȚIA numărului de exemplare aprobate a se recolta în perioada sezonului de vânătoare 2006-2007, conform reglementărilor specifice, la speciile urs, lup, pisică sălbatică și râs, pe gestionari de fonduri de vânătoare

Nr. crt. Jud. Gestionar fonduri de vânătoare Nr. de exemplare aprobate a se recolta la:

Urs Lup Pisica sălbatică Ras

0 1 2 3 4 5 6

1 AB RNP 1 3 3 1

2 AJVPS Alba 2 12 9 2

3 AVPS Transilvania 1 1 1 2

4 AVPS Diana Aiud 0 1 1 0

5 ASV Târnavele Blaj 0 1 0 0

6 AVPS Cerbul C. Zlatna 0 1 1 0

7 AVPS Căprioara Cib 0 1 0 0

8 AVPS Mistrețul Cugir 0 0 0 0

9 AVPS Cerbul Câlnic 0 1 0 0

1

Total județ 4 21 15 5

10 AR RNP 0 4 13 2

11 AJVPS Arad 0 5 18 2

12 AVPS Diana Turnu 0 0 0 0

13 AIVP Hubertus Lipova 0 1 2 0

14 AVPS Căpriorul Timiș 0 0 0 0

15 AVPS Șoimul București 1 1 0 0

16 AVPS Crisius Socodor 0 1 2 0

2

Total județ 1 12 35 4

17 AG RNP 14 7 4 2

18 AJVPS Argeș 6 6 4 1

19 AVPS Sitarul București 0 0 0 0

20 AVPS Diana Pitești 2 2 1 1

21 AVPS Șoimul Buc. 1 1 0 0

22 AV Hunter Club Pitești 1 2 0 0

23 AVPS Cerbul București 2 2 1 1

24 ICAS - Filiala Pitești 0 1 0 0

3

Total județ 26 21 10 5

25 BC RNP 5 5 6 2

26 AJVPS Bacău 1 6 7 1

27 SVPS Bacău 0 1 2 1

28 AV Diana Onești 0 1 0 0

4

Total județ 6 13 15 4

29 BH RNP 0 6 5 1

30 AJVPS Bihor 0 5 16 0

31 AVPS Gorunul Aleșd 0 0 0 0

32 AVPS Ceica 0 0 0 0

33 AVPS Pocola 0 2 3 0

34 AVPS Zimbrul București 0 0 1 0

35 Facultatea Oradea 0 0 0 0

5

Total județ 0 13 25 1

36 BN RNP 5 6 2 1

37 AJVPS Bistrița-Năsăud 3 7 5 2

38 SV Montana Coșbuc 2 1 1 0

39 SC Someșul Rodna 0 1 0 0

40 OV Transilvania B-ța 0 1 0 0

41 SC Bistrița-Tihuța 3 1 1 0

42 AV Călimanii Șieu 1 1 0 0

43 AV Acvila Teaca 1 1 0 0

44 AV Vulpea Herina 1 1 1 0

45 AV Ardealul Lechința 0 0 0 0

46 AV Diana Bistrița 0 1 0 0

47 GSS Năsăud 0 1 0 0

48 ICAS - Filiala Bistrița 0 0 0 0

6

Total județ 16 22 10 3

49 BV RNP 7 6 3 3

50 AJVPS Brașov 20 6 6 2

51 AVPS Rupea 4 5 12 0

52 AVPS Făgăraș 6 6 6 2

53 AVPS Zaganul Brașov 1 1 1 0

54 Club Diana Brașov 0 1 0 0

55 AVPS Codrul Verde 1 0 0 0

56 Facultatea de Silvicultură 2 1 2 0

7

Total județ 41 26 30 7

57 BR RNP 0 0 0 0

58 AJVPS Brăila 0 0 4 0

59 AVPS Diana București 0 0 0 0

60 AVPS Acvila București 0 0 0 0

61 AJVPS Brașov 0 0 0 0

62 AVPS Sitarul București 0 0 0 0

63 AVPS Cocorul București 0 0 0 0

64 AVPS Șoimul Buc. 0 0 0 0

8

Total județ 0 0 4 0

65 BT RNP 0 0 1 0

66 AJVPS Botoșani 0 0 2 0

67 AVPS Luceafărul ME 0 0 0 0

68 AVPS Huntsmanship 0 0 0 0

69 AVPS Cocorul București 0 0 0 0

70 AJVPS Suceava 0 0 2 0

9

Total județ 0 0 5 0

71 BZ RNP 7 4 2 1

72 AJVPS Buzău 4 6 10 2

73 AVPS Diana București 0 0 0 0

74 AVPS Acvila București 0 0 0 0

75 AV Căprioara Râmnic. 0 0 0 0

76 AVPS Bradul București 1 1 1 0

77 AVPS Călăuza București 1 1 1 1

10

Total județ 13 12 14 4

78 CS RNP 2 7 2 1

79 AJVPS Caraș-Severin 2 21 18 5

80 ICAS - Filiala Caraș-S. 0 0 0 0

11

Total județ 4 28 20 6

81 CL RNP 0 0 2 0

82 AJVPS Călărași 0 0 6 0

83 AVPS Sitarul București 0 0 0 0

84 AVPS Acvila București 0 0 0 0

85 AVPS Vulturul București 0 0 0 0

86 AVPS Unirea București 0 0 0 0

87 AVPS Diana București 0 0 0 0

88 AVPS Oltenița 0 0 0 0

89 AVPS Bradul București 0 0 0 0

90 AVPS Cocorul București 0 0 0 0

91 AVPS București 0 0 0 0

92 ICAS - Filiala Bărăgan 0 0 0 0

12

Total județ 0 0 8 0

93 CJ RNP 1 6 2 1

94 AJVPS Cluj 2 16 30 3

95 AVPS Potaissa Turda 0 2 0 1

96 A. Diana Club Cluj 0 1 2 0

97 AV Artemis Cluj 0 1 2 0

98 Clubul de V. Diana Cluj 0 0 0 0

99 AVPS Gornicul Cluj 0 0 0 0

100 AV Someșul Dej 0 1 1 0

13

Total județ 3 27 37 5

101 CT RNP 0 0 0 0

102 AJVPS Constanța 0 2 2 0

103 AVPS Acvila București 0 0 0 0

104 AVPS Egreta București 0 0 0 0

14

Total județ 0 2 2 0

105 CV RNP 16 8 2 3

106 AJVPS Covasna 12 8 7 2

107 AVPS Cerbul Zagon 3 2 1 1

108 AVPS Balvanyos 1 2 2 1

109 Club Romsilva 3 1 1 1

110 Colegiul Cineg. Brașov 2 2 2 0

15

Total județ 37 23 15 8

111 DB RNP 1 3 1 0

112 AJVPS Dambovița 1 2 7 0

113 AVPS Acvila București 0 0 0 0

114 AVPS Unirea București 0 0 0 0

115 AVPS Căpriorul Timiș 0 0 0 0

116 AVPS Stejarul București 0 0 0 0

16

Total județ 2 5 8 0

117 DJ RNP 0 0 1 0

118 AJVPS Dolj 0 0 0 0

119 AJVPS Mehedinți 0 0 0 0

120 AVPS Diana Dolj 0 0 0 0

121 AVPS Turris 0 0 0 0

17

Total județ 0 0 1 0

122 GL RNP 0 0 1 0

123 AJVPS Galați 0 0 0 0

18

Total județ 0 0 1 0

124 GR RNP 0 0 0 0

125 AJVPS Giurgiu 0 0 2 0

126 AVPS Lunca București 0 0 0 0

127 AVPS Unirea București 0 0 0 0

128 AVPS Diana București 0 0 0 0

129 AVPS Vulturul București 0 0 0 0

130 AVPS Șoimul Buc. 0 0 0 0

131 AVPS Bradul București 0 0 0 0

132 AVPS Alcedo București 0 0 0 0

19

Total județ 0 0 2 0

133 GJ RNP 4 10 2 2

134 AJVPS Gorj 0 0 3 0

20

Total județ 4 10 5 2

135 HR RNP 16 8 4 3

136 AVPS M. Ciuc 4 5 4 2

137 AVPS Gheorgheni 3 2 4 2

138 AVPS Toplița 2 2 3 1

139 AVPS Târnava Mare Odorheiu S. 6 8 6 1

140 Clubul Vânătorilor din Silvicultura 2 0 1 0

141 AVPS Cordon 1 1 1 0

142 AVPS Szent Anna 1 1 0 0

143 AVPS Hubertus Cristuru S. 1 2 1 0

144 AVPS Salon 2 2 1 0

21

Total județ 38 31 25 9

145 HD RNP 6 11 7 5

146 AJVPS Hunedoara 4 14 15 4

147 AIVPS Șoimul R. Rapolt 0 1 2 0

148 AIVPS Godeanu Orăștie 0 0 0 0

149 AVPS Căpriorul Martinești 0 0 0 0

150 AVS Diana Hunedoara 0 1 1 0

22

Total județ 10 27 25 9

151 IL RNP 0 1 2 0

152 AJVPS Ialomița 0 0 0 0

153 AVPS Acvila București 0 0 0 0

154 AVPS Diana București 0 0 0 0

155 AVPS Unirea București 0 0 0 0

156 AVPS Lunca București 0 0 0 0

157 AVPS Vulturul București 0 0 0 0

158 AVPS Accipiter București 0 0 0 0

23

Total județ 0 1 2 0

159 IS RNP-D.S. Iași 0 0 3 0

160 AVPS Iași 0 0 5 0

161 AV Zimbrul Iași 0 0 1 0

162 SV G. Toparceanu Iași 0 0 0 0

163 RNP-D.S. Vaslui 0 0 1 0

24

Total județ 0 0 10 0

164 IF RNP 0 0 0 0

165 AVPS Sitarul București 0 0 0 0

166 AVPS Acvila București 0 0 0 0

167 AVPS Lunca București 0 0 0 0

168 AVPS Stejarul București 0 0 0 0

169 AVPS Diana București 0 0 0 0

170 AVPS Vulturul București 0 0 0 0

171 AVPS Unirea București 0 0 0 0

172 AVPS Zimbrul București 0 0 0 0

173 AVPS Șoimul Buc. 0 0 0 0

174 ICAS București 0 0 0 0

175 APPS-RA Scroviștea 0 0 0 0

176 GSS Brănești 0 0 0 0

25

Total județ 0 0 0 0

177 MM RNP 4 10 5 3

178 AJVPS Maramureș 2 8 5 2

26

Total județ 6 18 10 5

179 MH RNP 0 0 0 0

180 AJVPS Mehedinți 2 4 3 0

181 AVPS Cocorul București 0 2 1 0

27

Total județ 2 6 4 0

182 MS RNP 14 6 5 3

183 AJVPS Mureș 4 7 10 2

184 AVPS Sighișoara 2 1 0 0

185 AVPS Cerbul București 2 3 3 2

186 AV Hermina 0 0 0 0

187 AV Darul C. Reghin 1 2 1 0

188 GSS Gurghiu 0 1 1 0

28

Total județ 23 20 20 7

189 NT RNP 4 7 6 4

190 AJVPS Neamț 1 4 5 2

191 AVPS Roman 0 0 0 0

192 AVPS Cocorul București 1 1 1 0

193 AVPS Zimbrul Tg. Neamț 0 1 1 0

194 AVPS Șoimul Tazlău 0 2 1 0

29

Total județ 6 15 14 6

195 OT RNP 0 0 2 0

196 AJVPS Olt 0 0 0 0

197 AVPS Diana București 0 0 0 0

198 AVPS Vulturul București 0 0 0 0

30

Total județ 0 0 2 0

199 PH RNP 6 4 0 1

200 AJVPS Prahova 1 4 6 1

201 AVPS Câmpina 2 3 2 1

31

Total județ 9 11 8 3

202 SM RNP 0 3 3 0

203 AJVPS Satu Mare 0 3 6 0

204 AVPS Carei 0 0 0 0

32

Total județ 0 6 9 0

205 SJ RNP 0 2 7 0

206 AJVPS Sălaj 0 13 13 0

33

Total județ 0 15 20 0

207 SB RNP 6 10 10 2

208 AJVPS Sibiu 8 20 20 5

209 AVPS Jderul N. Roman 0 1 1 0

210 AVP Păltiniș 0 1 0 0

211 AV Cindrelul G. Râului 0 1 2 0

212 AV Pădurea Neagră 0 1 0 0

213 AVPS Pajura 0 1 2 0

214 AV Hubertus Slimnic 0 0 0 0

34

Total județ 14 35 35 7

215 SV RNP 6 21 3 4

216 AJVPS Suceava 3 16 9 7

217 SV Bucovina Suceava 0 0 0 0

218 AVPS Cocorul București 1 0 0 0

219 ICAS - Filiala Suceava 0 0 0 0

220 Facultatea de Silvicultură 0 0 0 0

221 GSS C-lung Moldovenesc 0 0 0 0

35

Total județ 10 37 12 11

222 TR RNP 0 0 0 0

223 AJVPS Teleorman 0 0 2 0

224 AVPS Lunca București 0 0 0 0

225 AVPS Unirea București 0 0 0 0

226 AVPS Diana București 0 0 0 0

227 AVPS Sitarul București 0 0 0 0

228 AVPS Vulturul București 0 0 0 0

229 AVPS Cerbul București 0 0 0 0

230 AVPS Cocorul București 0 0 0 0

231 AVPS Dacrom 0 0 0 0

232 AVPS Șoimul Zimnicea 0 0 0 0

233 AVPS Vedea 0 0 0 0

234 AVPS Vidra București 0 0 0 0

235 AVPS Bradul București 0 0 0 0

236 AVPS Interagro 0 0 0 0

36

Total județ 0 0 2 0

237 TM RNP 0 5 3 0

238 AJVPS Timiș 0 7 7 0

239 AV Silva Deta 0 0 0 0

240 AVPS Căpriorul Timiș 0 0 0 0

241 AVPS Sf. Eustatiu 0 0 0 0

242 Club Romsilva Covasna 0 0 0 0

243 GSS Timișoara 0 0 0 0

37

Total județ 0 12 10 0

244 TL RNP 0 0 3 0

245 AJVPS Tulcea 0 0 0 0

246 AVPS Mistrețul Buc. 0 0 0 0

247 AVPS Câmpulung M. 0 0 0 0

248 AVPS Delta Club 0 0 0 0

38

Total județ 0 0 3 0

249 VS RNP-DS Vaslui 0 0 3 0

250 AJVPS Vaslui 0 0 4 0

251 RNP-DS Focșani 0 0 0 0

252 AJVPS Iași 0 0 0 0

39

Total județ 0 0 7 0

253 VL RNP 6 5 2 2

254 AJVPS Vâlcea 2 5 4 1

255 AVPS Artemis Rm. Vâlcea 3 5 4 1

256 AVPS Pajura Horezu 1 2 0 0

40

Total județ 12 17 10 4

257 VN RNP 9 6 5 3

258 AJVPS Vrancea 4 8 5 2

259 ICAS - Filiala Vrancea 0 0 0 0

41

Total județ 13 14 10 5

Total general, din care: 300 500 500 120

RNP 140 174 119 50

Organizațiile vânătorești și alții 160 326 381 70

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 15 septembrie 2006