ORDIN nr. 1770/2013
ORDIN nr. 1.770 din 16 iulie 2013 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 198.146 din 6 iunie 2013 al Direcției management și control al resurselor forestiere și cinegetice, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) și art. 36 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Articolul I
Anexele nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.255/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 și 272 bis din 15 mai 2013, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, pozițiile nr. 84, 85, 92, 106, 109, 116, 130, 1103-1106, 1132, 1483, 1487, 1995-2049, 2098-2192 și "TOTAL LA NIVEL DE ȚARĂ" se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1. 2. La anexa nr. 2, pozițiile nr. 777, 796, 955, 957, 958, 960-968, 970, 971, 975, 976, 980, 982-987, 996, 1118, 1119, 1131, 1994-2048, 2097-2191 și "TOTAL LA NIVEL DE ȚARĂ" se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2. 3. La anexa nr. 3, pozițiile nr. 778, 797, 1995-2049, 2098-2192 și "TOTAL LA NIVEL DE ȚARĂ" se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3. 4. La anexa nr. 4, pozițiile nr. 345, 350, 778, 797, 1456-1458, 1483, 1486, 1994-2048, 2097-2191 și "TOTAL LA NIVEL DE ȚARĂ" se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4. 5. La anexa nr. 5, pozițiile nr. 778, 797, 1451-1453, 1457-1459, 1487, 1986-2040, 2089-2183 și "TOTAL GENERAL LA NIVEL DE ȚARĂ" se modifică, iar după poziția nr. 2183 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 2184-2186; acestea vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5. 6. La anexa nr. 6, pozițiile nr. 777, 796, 1993-2047, 2096-2190 și "TOTAL LA NIVEL DE ȚARĂ" se modifică, iar după poziția nr. 2190 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 2191; acestea vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6.
Articolul II
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p.
București, 16 iulie 2013.
Nr. 1.770.
Anexa 1
MODIFICĂRI LA SITUAȚIA cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2013/2014, la speciile căprior, cerb comun, cerb lopătar și capră neagră
Nr. crt. Jud. Gestionari fonduri cinegetice Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la:
Nr. Denumire Căprior Cerb comun Cerb lopătar Capră neagră
Total, Masculi Fe- me- le, To- tal, Masculi Fe- me- le, To- tal, Masculi Fe- me- le, To- tal, Mas- culi Fe- me- le,
din care Tro- feu Se- lec- ție ti- ne- ret din care Tro- feu Se- lec- ție ti- ne- ret din care Tro- feu Se- lec- ție ti- ne- ret din care
ti- ne- ret
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
84 AR DS ARAD 37 Batuta 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
85 AR DS ARAD 55 Moneasa 4 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
92 AR DS ARAD 73 Neudorf 12 1 4 7 12 1 4 7 12 1 4 7 0
106 AR AVP C. ROSU 24 L. HOLUMBURI 4 1 2 1 4 1 1 2 14 2 4 8 0
109 AR AVP CRISANA 35 CONOP 15 2 8 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0
116 AR AVPS B. BONASUS 25 SINTEA 10 1 4 5 7 1 2 4 15 2 3 10 0
130 Total județ
1032 124 358 550 143 16 56 71 422 36 74 312 0 0 0
1103 HR AVPS Zetelaka 34 Zetea 16 4 4 8 8 2 2 4 0
0
1104 HR AVPS Zetelaka 35 Ivo 6 1 2 3 9 2 3 4 0
0
1105 HR AVPS Zetelaka 36 Szencsed 16 4 4 8 8 2 2 4 0
0
1106 HR AVPS Zetelaka 37 Vărșag 8 1 3 4 9 2 3 4 0
0
1132 Total județ
580 109 209 262 304 69 96 139 0 0 0 0 4 4 0
1483 MS AV Ecosilva 22 Voivodeni 27 7 9 11 2
1 1
1487 Total județ
1204 237 355 612 225 41 71 113 4 1 1 2 0 0 0
1995 TL AJVPS Tulcea 3 Beștepe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 TL AJVPS Tulcea 9 Carada 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 TL AJVPS Tulcea 11 Panduru 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 TL AJVPS Tulcea 24 Hamcearca 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 TL AJVPS Tulcea 28 Poșta 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 TL AJVPS Tulcea 30 Isaccea 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 TL AJVPS Tulcea 31 Crapina 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 TL AJVPS Tulcea 32 Smârdan 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 TL AJVPS Tulcea 35 Carcaliu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 TL DS Tulcea 7 Enisala 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 TL DS Tulcea 17 Ciucurova 7 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2006 TL DS Tulcea 18 Izvoru 10 1 1 8 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0
2007 TL DS Tulcea 20 Atmagea 10 1 1 8 0 0 0 0 5 1 2 2 0 0 0
2008 TL DS Tulcea 21 Cârjelari 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0
2009 TL DS Tulcea 26 Alba Celic 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 TL DS Tulcea 33 Jijila 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 TL DS Tulcea 38 Somova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 TL DS Tulcea 39 Sireasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 TL DS Tulcea 41 Stipoc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 TL DS Tulcea 42 Tatanir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 TL DS Tulcea 44 Popina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 TL DS Tulcea 45 Sulina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 TL DS Tulcea 46 Ivancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 TL DS Tulcea 47 Ceamurlia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 TL DS Tulcea 48 Heracleea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 TL DS Tulcea 49 Dunavăț 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 TL DS Tulcea 51 Bălteni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 TL DS Tulcea 52 Rusca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 TL AVPS Diana Buc. 2 Malcoci 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 TL AVPS Diana Buc. 53 Ligheanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 TL AVPS Diana Buc. 54 Crișan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 TL AVPS Dacia Brăila 14 Cișmeaua Nouă 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 TL AVPS Dacia Brăila 36 Traianu 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 TL AVPS Dacia Brăila 37 Ostrov 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 TL AVPS Egreta București 12 Casimcea 20 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 TL AVPS Egreta București 16 Făgărașu Nou 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 TL AVPS Bendis București 1 Tulcea 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 TL AVPS Bendis București 19 N. Bălcescu 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 TL AVPS Bendis București 25 Țiganca 12 2 2 8 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2034 TL AVPS Mistrețul Prundu Giurgiu 4 Congaz 12 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2035 TL As. Trei Stejari București 5 Babadag 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 TL AVPS Jderul București 6 Sălcioara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037 TL AVPS Călifarul Alb 8 Codru 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2038 TL AVPS Crângul Slava Rusă 10 Camena 8 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2039 TL AVPS Miorița 13 Fântâna Mare 15 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040 TL AVPS Diana Callatis 15 Corugea 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 TL AVPS Șoimul 2012 22 Mircea Vodă 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2042 TL AV Predești Hăbud 23 Cerna 5 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2043 TL AVPS Câmpulung M. 27 Nalbant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044 TL AVPS Ardealul 29 Niculițel 25 4 4 17 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2045 TL AVPS LR Hunters Iași 34 Greci 4 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2046 TL AVPS Delta Club București 40 Păpădia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2047 TL AVPS Corado 43 Mila 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048 TL AVS Abies București 50 Uzlina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049 Total județ
213 22 56 135 12 1 5 6 13 2 5 6 0 0 0
2098 VS AJVPS Vaslui 1 Căzănești 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2099 VS AJVPS Vaslui 2 Negrești 10 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100 VS AJVPS Vaslui 7 Telejna 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101 VS AJVPS Vaslui 8 Zăpodeni 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2102 VS AJVPS Vaslui 10 Dănești 10 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2103 VS AJVPS Vaslui 13 Solești 14 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2104 VS AJVPS Vaslui 14 Merieni 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2105 VS AJVPS Vaslui 16 Costești 10 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106 VS AJVPS Vaslui 17 Căpușneni 16 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2107 VS AJVPS Vaslui 19 Cursești 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2108 VS AJVPS Vaslui 21 Gugești 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2109 VS AJVPS Vaslui 24 Pogănești 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110 VS AJVPS Vaslui 25 Voloșeni 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111 VS AJVPS Vaslui 26 Pojorăni 10 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112 VS AJVPS Vaslui 27 Hurdugi 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113 VS AJVPS Vaslui 33 Șuletea 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114 VS AJVPS Vaslui 34 Găgești 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115 VS AJVPS Vaslui 35 Fălciu 10 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116 VS AJVPS Vaslui 36 Murgeni 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117 VS AJVPS Vaslui 38 Schineni 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118 VS AJVPS Vaslui 40 Popeni 8 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119 VS AJVPS Vaslui 41 Vinderei 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 VS AJVPS Vaslui 42 Bârlad 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121 VS AJVPS Vaslui 43 Bădeana 10 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2122 VS AJVPS Vaslui 47 Siliștea 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2123 VS AJVPS Vaslui 48 Bogdănița 10 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2124 VS AJVPS Vaslui 49 Băcani 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2125 VS DS Vaslui 6 Bălteni 8 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2126 VS DS Vaslui 15 Roșiești 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2127 VS DS Vaslui 18 Florești 10 1 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2128 VS DS Vaslui 22 Valea Teiului 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2129 VS DS Vaslui 29 Barboși 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 VS DS Vaslui 30 Șișcani 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2131 VS DS Vaslui 31 Dobrina 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2132 VS DS Vaslui 32 Banca 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2133 VS DS Vaslui 39 Epureni 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134 VS OS Bisericesc Iași 3 Dumești 12 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2135 VS AVPS LR Hunters Iași 4 Gârceni 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2136 VS AVPS LR Hunters Iași 5 Fâstâci 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2137 VS AVPS LR Hunters Iași 11 Boroșești 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2138 VS As Hubertus 2010 9 Chițoc 15 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2139 VS As Hubertus 2010 46 Voinești 12 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140 VS AVPS Bourul Vaslui 12 Perieni 18 2 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2141 VS AVPS Bourul Vaslui 28 Vutcani 10 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2142 VS AVPS Lebăda 20 Dragomirești 10 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2143 VS ACTS Condorul Huși 23 Duda-Răsești 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2144 VS AVS Mistrețul Murgeni 37 Cârja 12 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2145 VS AVPS Șoimul Dun. 44 Mireni 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2146 VS AVPS Șoimul Dun. 45 Puiești 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2147 Total județ
358 34 77 247 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2148 VN AJVPS Vrancea 1 Maluri 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2149 VN AJVPS Vrancea 2 Stupina 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 VN AJVPS Vrancea 3 Râmniceni 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2151 VN AJVPS Vrancea 4 Mihălceni 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2152 VN AJVPS Vrancea 5 Gologanu 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2153 VN AJVPS Vrancea 6 Bălanu 10 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2154 VN AJVPS Vrancea 7 Cârligele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2155 VN AJVPS Vrancea 8 Sihlea 10 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2156 VN AJVPS Vrancea 9 Calița 10 1 2 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2157 VN AJVPS Vrancea 26 Irești 8 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2158 VN AJVPS Vrancea 28 Fitionești 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2159 VN AJVPS Vrancea 29 Bătinești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2160 VN AJVPS Vrancea 30 Diocheți 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2161 VN AJVPS Vrancea 31 Anghelești 10 1 2 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2162 VN AJVPS Vrancea 32 Ruginești 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2163 VN AJVPS Vrancea 33 Adjudu Vechi 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2164 VN AJVPS Vrancea 35 Boghești 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2165 VN AJVPS Vrancea 36 Mărășești 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2166 VN AJVPS Vrancea 39 Focșani 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2167 VN AJVPS Vrancea 40 Unirea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2168 VN AJVPS Vrancea 41 Beciu 10 1 2 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2169 VN AJVPS Vrancea 42 Andreiașu 10 1 2 7 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2170 VN AJVPS Vrancea 43 Milcovelu 11 2 2 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2171 VN DS Vrancea 22 Dragomira 2 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2172 VN DS Vrancea 23 Câmpuri 4 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2173 VN DS Vrancea 27 Mărăști 5 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2174 VN DS Vrancea 37 Rădulești 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2175 VN DS Vrancea 38 Suraia 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2176 VN DS Vrancea 44 Vadu Roșca 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2177 VN As Valea Neagră 10 Dumbrava 15 2 3 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2178 VN As Valea Neagră 18 Pietrosu 0 0 0 0 8 1 3 4 0 0 0 0 2 1 1
2179 VN AVPS Delta Club 11 Târâtu 7 2 2 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2180 VN As Valea Râmnicului 12 Trestieni 19 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2181 VN As Valea Râmnicului 13 Tulburea 16 3 3 10 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2182 VN As Valea Râmnicului 14 Neculele 9 2 2 5 6 1 2 3 0 0 0 0 2 1 1
2183 VN OS Năruja 15 Căldări 1 0 0 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2184 VN OS Năruja 17 Nistorești 8 1 2 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2185 VN OS Zăbala Nereju 16 Nereju 10 2 2 6 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2186 VN OS Tulnici 19 Condratu 3 1 1 1 5 1 2 2 0 0 0 0 10 3 7
2187 VN OS Privat Obștea Tulnici 20 Lepșa 1 0 0 1 6 1 2 3 0 0 0 0 2 1 1
2188 VN OS Privat Obștea Tulnici 21 Macradeu 2 0 1 1 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2189 VN ICAS București - OSE Vidra 24 Vizantea
7
1
3
3
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2190 VN ICAS București - OSE Vidra 25 Măgura
7
1
3
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2191 VN AV Venatorius 34 Corbița 11 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2192 Total județ
272 44 63 165 75 12 22 41 0 0 0 0 16 6 10
TOTAL LA NIVEL DE ȚARĂ 16543 2742 5745 8663 2699 543 916 1240 808 63 176 569 381 217 206
Anexa 2
MODIFICĂRI LA SITUAȚIA cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2013/2014, la speciile mistreț, iepure, fazan și potârniche
Nr. crt. Jud. Gestionari Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la [buc.]:
Nr. Denumire Mistreț Iepure Fazan Potârniche
0 1 2 3 4 5 6 7 8
777 CT AJVPS Constanța 56 Sinoie 0 0 0 0
796 Total județ
469 3045 1917 0
955 GL AJVPS Galați 4 Băltatu 3 130 30 10
957 GL AJVPS Galați 9 Călmățui 0 200 10 10
958 GL AJVPS Galați 10 Rediu 0 300 0 10
960 GL AJVPS Galați 12 Umbrărești 5 200 0 10
961 GL AJVPS Galați 13 Condrea 4 282 110 10
962 GL AJVPS Galați 14 Furceni 0 150 20 10
963 GL AJVPS Galați 16 Matca 3 470 10 10
964 GL AJVPS Galați 17 Tecuci 0 295 10 10
965 GL AJVPS Galați 18 Negrilești 3 545 20 10
966 GL AJVPS Galați 19 Țepu 6 280 20 10
967 GL AJVPS Galați 20 Nicorești 7 180 25 10
968 GL AJVPS Galați 21 Buciumeni 8 296 40 10
970 GL AJVPS Galați 24 Vizureni 0 194 20 10
971 GL AJVPS Galați 27 Rădești 2 90 0 10
975 GL AJVPS Galați 32 Jorăști 4 100 0 10
976 GL AJVPS Galați 33 Zărnești 1 120 0 10
980 GL AJVPS Galați 37 Vlădești 4 100 50 10
982 GL AJVPS Galați 39 Mogoș 9 140 0 10
983 GL AJVPS Galați 40 Vlăscuța 2 150 45 10
984 GL AJVPS Galați 41 Frumușița 0 344 80 10
985 GL AJVPS Galați 42 Zătun 7 200 200 10
986 GL AJVPS Galați 43 Galați 0 20 100 10
987 GL AJVPS Galați 44 Tulucești 23 130 150 10
996 Total județ
198 6137 1525 570
1118 HR AVPS Szilos 23 Păuleni 13 20
20
1119 HR AVPS Szilos 24 Sânmartin 14 18
20
1131 Total județ
1138 655 96 184
1994 TL AJVPS Tulcea 3 Beștepe 0 130 60 12
1995 TL AJVPS Tulcea 9 Carada 12 100 15 40
1996 TL AJVPS Tulcea 11 Panduru 0 100 20 30
1997 TL AJVPS Tulcea 24 Hamcearca 6 60 69 9
1998 TL AJVPS Tulcea 28 Poșta 0 100 70 60
1999 TL AJVPS Tulcea 30 Isaccea 8 100 120 30
2000 TL AJVPS Tulcea 31 Crapina 8 250 100 20
2001 TL AJVPS Tulcea 32 Smârdan 6 150 125 30
2002 TL AJVPS Tulcea 35 Carcaliu 4 90 60 12
2003 TL DS Tulcea 7 Enisala 4 0 8 20
2004 TL DS Tulcea 17 Ciucurova 6 15 10 20
2005 TL DS Tulcea 18 Izvoru 10 10 10 25
2006 TL DS Tulcea 20 Atmagea 10 20 0 25
2007 TL DS Tulcea 21 Cârjelari 8 20 10 20
2008 TL DS Tulcea 26 Alba Celic 6 15 15 20
2009 TL DS Tulcea 33 Jijila 2 20 8 10
2010 TL DS Tulcea 38 Somova 0 0 0 0
2011 TL DS Tulcea 39 Sireasa 0 0 0 0
2012 TL DS Tulcea 41 Stipoc 0 0 0 0
2013 TL DS Tulcea 42 Tatanir 0 0 0 0
2014 TL DS Tulcea 44 Popina 0 0 0 0
2015 TL DS Tulcea 45 Sulina 0 0 0 0
2016 TL DS Tulcea 46 Ivancea 0 0 0 0
2017 TL DS Tulcea 47 Ceamurlia 0 0 0 0
2018 TL DS Tulcea 48 Heracleea 0 0 0 0
2019 TL DS Tulcea 49 Dunavăț 0 0 0 0
2020 TL DS Tulcea 51 Bălteni 0 0 0 0
2021 TL DS Tulcea 52 Rusca 0 0 0 0
2022 TL AVPS Diana București 2 Malcoci 0 60 40 60
2023 TL AVPS Diana București 53 Ligheanca 0 0 0 0
2024 TL AVPS Diana București 54 Crișan 0 0 0 0
2025 TL AVPS Dacia Brăila 14 Cișmeaua Nouă 2 80 30 40
2026 TL AVPS Dacia Brăila 36 Traianu 4 80 50 20
2027 TL AVPS Dacia Brăila 37 Ostrov 2 100 50 40
2028 TL AVPS Egreta București 12 Casimcea 10 100 50 30
2029 TL AVPS Egreta București 16 Făgărașu Nou 10 100 50 30
2030 TL AVPS Bendis București 1 Tulcea 0 50 65 35
2031 TL AVPS Bendis București 19 N. Bălcescu 0 120 30 70
2032 TL AVPS Bendis București 25 Țiganca 15 50 50 15
2033 TL AVPS Mistrețul Prundu Giurgiu 4 Congaz 3 140 50 30
2034 TL As. Trei Stejari București 5 Babadag 1 30 40 20
2035 TL AVPS Jderul București 6 Sălcioara 1 15 15 10
2036 TL AVPS Călifarul Alb 8 Codru 20 100 60 28
2037 TL AVPS Crângul Slava Rusă 10 Camena 15 110 20 15
2038 TL AVPS Miorița 13 Fântâna Mare 20 100 100 50
2039 TL AVPS Diana Callatis 15 Corugea 5 154 143 147
2040 TL AVPS Șoimul 2012 22 Mircea Vodă 4 60 40 40
2041 TL AV Predești Hăbud 23 Cerna 8 50 10 20
2042 TL AVPS Câmpulung Muscel 27 Nalbant 3 50 25 35
2043 TL AVPS Ardealul 29 Niculițel 19 110 110 45
2044 TL AVPS LR Hunters Iași 34 Greci 10 0 10 0
2045 TL AVPS Delta Club București 40 Păpădia 0 0 0 0
2046 TL AVPS Corado 43 Mila 23 0 0 0 0
2047 TL AVS Abies București 50 Uzlina 0 0 0 0
2048 Total județ
242 2839 1738 1163
2097 VS AJVPS Vaslui 1 Căzănești 0 180 5 20
2098 VS AJVPS Vaslui 2 Negrești 10 100 5 29
2099 VS AJVPS Vaslui 7 Telejna 6 100 6 30
2100 VS AJVPS Vaslui 8 Zăpodeni 10 80 20 5
2101 VS AJVPS Vaslui 10 Dănești 11 60 15 5
2102 VS AJVPS Vaslui 13 Solești 10 120 30 15
2103 VS AJVPS Vaslui 14 Merieni 10 100 20 30
2104 VS AJVPS Vaslui 16 Costești 15 150 25 30
2105 VS AJVPS Vaslui 17 Căpușneni 14 100 20 25
2106 VS AJVPS Vaslui 19 Cursești 8 40 5 14
2107 VS AJVPS Vaslui 21 Gugești 8 180 40 8
2108 VS AJVPS Vaslui 24 Pogănești 5 150 50 30
2109 VS AJVPS Vaslui 25 Voloșeni 8 150 56 40
2110 VS AJVPS Vaslui 26 Pojorăni 12 250 40 0
2111 VS AJVPS Vaslui 27 Hurdugi 4 100 40 25
2112 VS AJVPS Vaslui 33 Șuletea 0 100 20 30
2113 VS AJVPS Vaslui 34 Găgești 6 250 40 25
2114 VS AJVPS Vaslui 35 Fălciu 4 300 40 25
2115 VS AJVPS Vaslui 36 Murgeni 2 200 30 40
2116 VS AJVPS Vaslui 38 Schineni 20 150 25 25
2117 VS AJVPS Vaslui 40 Popeni 12 120 20 20
