ORDIN nr. 827/2003
ORDIN nr. 827 din 3 iunie 2003 pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și în alte state, care depășesc masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței,
ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România, care depășesc masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în alte state, care depășesc masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Regia Autonomă "Administrația Naționala a Drumurilor din România" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.981/2002 pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și în alte state, care depășesc masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002.
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 iulie 2003.
p.
București, 3 iunie 2003.
Nr. 827.
Anexa 1
TARIFE SUPLIMENTARE
DE UTILIZARE A DRUMURILOR NAȚIONALE
aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule
înmatriculate în România care depășesc masa
totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie și/sau dimensiunile
maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România
Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar [EURO]
2003 2004 2005 2006 din 2007
1 Eliberare aviz prealabil pentru transport cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, inclusiv traseu și condiții de parcurs tarif/ document 37,5 33,0 28,5 24,0 0,0
2 Eliberare autorizație specială pentru transport cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, inclusiv traseu și condiții de parcurs tarif/ document 42,0 42,0 42,0 42,0 20,0
3 Depășirea limitelor maxime admise greutate totală cuprinsă între
16,1 și 20,0 tarif x greutate reală x km 0,0105 0,0124 0,0147 0,0147 0,0171
20,1 și 25,0 0,0115 0,0137 0,0164 0,0164 0,0191
25,1 și 30,0 0,0146 0,0185 0,0233 0,0233 0,0281
30,1 și 35,0 0,0156 0,0198 0,0249 0,0249 0,0301
35,1 și 40,0 0,0165 0,0210 0,0265 0,0265 0,0321
40,1 și 45,0 0,0189 0,0247 0,0319 0,0319 0,0391
45,1 și 50,0 0,0252 0,0350 0,0471 0,0471 0,0592
50,1 și 55,0 0,0322 0,0462 0,0637 0,0637 0,0813
55,1 și 60,0 0,0384 0,0564 0,0789 0,0789 0,1014
60,1 și 65,0 0,0486 0,0731 0,1038 0,1038 0,1345
65,1 și 70,0 0,0525 0,0793 0,1129 0,1129 0,1465
70,1 și 75,0 0,0562 0,0855 0,1220 0,1220 0,1586
75,1 și 80,0 0,0601 0,0916 0,1311 0,1311 0,1706
80,1 și 85,0 0,0654 0,1003 0,1440 0,1440 0,1877
85,1 și 90,0 0,0683 0,1050 0,1508 0,1508 0,1967
90,1 și 95,0 0,0708 0,1091 0,1569 0,1569 0,2047
95,1 și 100,0 0,0734 0,1132 0,1630 0,1630 0,2128
pentru fiecare 0,1 - 10,0 tone peste 100,0 tone 0,0014 0,0021 0,0031 0,0031 0,0040
osia simplă cu
0,1 și 0,5 tarif x km 0,2019 0,2019 0,2019 0,2019 0,1100
0,6 și 1,0 0,2200 0,2492 0,3000 0,3000 0,3000
1,1 și 1,5 0,2912 0,3654 0,4400 0,4400 0,4400
1,6 și 2,0 0,4834 0,6426 0,8417 0,8417 1,0408
2,1 și 2,5 0,7157 0,9660 1,2789 1,2789 1,5917
2,6 și 3,0 1,0265 1,3979 1,8622 1,8622 2,3264
3,1 și 3,5 1,3783 1,8677 2,4794 2,4794 3,0912
3,6 și 4,0 2,9186 3,6744 4,6192 4,6192 5,5641
4,1 și 4,5 4,6423 5,6125 6,8252 6,8252 8,0380
*
4,6 și 5,0 6,3664 7,5505 9,0307 9,0307 10,5109
5,1 și 5,5 8,1518 9,5327 11,2588 11,2588 12,9848
5,6 și 6,0 9,9985 11,5583 13,5080 13,5080 15,4578
peste 6,0 tone 79,0192 79,0192 79,0192 79,0192 79,0192
osia dublă cu
0,1 și 1,0 0,2307 0,2697 0,3185 0,3185 0,3673
1,1 și 2,0 0,3906 0,4889 0,6118 0,6118 0,7347
2,1 și 3,0 0,5645 0,7181 0,9100 0,9100 1,1020
3,1 și 4,0 0,7730 0,9720 1,2206 1,2206 1,4693
4,1 și 5,0 1,0768 1,3200 1,6240 1,6240 1,9280
5,1 și 6,0 1,4387 1,7009 2,0287 2,0287 2,3565
6,1 și 7,0 3,9030 4,1347 4,4244 4,4244 4,7140
*
7,1 și 8,0 6,5196 6,6770 6,8738 6,8738 7,0705
8,1 și 9,0 9,2902 9,3296 9,3788 9,3788 9,4280
9,1 și 10,0 12,2133 12,0908 11,9377 11,9377 11,7845
peste 10,0 tone 128,8620 128,8620 128,8620 128,8620 128,8620
osia triplă cu
0,1 și 1,0 0,3112 0,3622 0,4260 0,4260 0,4898
1,1 și 2,0 0,4529 0,5262 0,6179 0,6179 0,7096
2,1 și 3,0 0,6851 0,8251 1,0002 1,0002 1,1752
3,1 și 4,0 0,9346 1,1327 1,3803 1,3803 1,6279
4,1 și 5,0 1,2041 1,4548 1,7681 1,7681 2,0815
5,1 și 6,0 1,5444 1,8481 2,2278 2,2278 2,6074
6,1 și 7,0 1,9812 2,3124 2,7263 2,7263 3,1403
7,1 și 8,0 4,7075 4,9775 5,3149 5,3149 5,6524
8,1 și 9,0 7,5653 7,7368 7,9511 7,9511 8,1655
*
9,1 și 10,0 10,5516 10,5876 10,6325 10,6325 10,6775
10,1 și 11,0 13,6747 13,5363 13,3635 13,3635 13,1906
11,1 și 12,0 16,9240 16,5750 16,1388 16,1388 15,7026
peste 12,0 tone 179,6858 179,6858 179,6858 179,6858 179,6858
lungime cu
0,1 și 1,0 tarif x km 0,0562 0,0751 0,0988 0,0988 0,1224
1,0 și 2,0 0,1161 0,1704 0,2383 0,2383 0,3061
2,0 și 3,5 0,2177 0,3304 0,4713 0,4713 0,6122
3,5 și 6,0 0,3792 0,5857 0,8438 0,8438 1,1020
6,0 și 9,0 0,6239 0,9704 1,4035 1,4035 1,8366
9,0 și 12,0 0,9054 1,4163 2,0550 2,0550 2,6937
12,0 și 15,0 1,2479 1,9408 2,8070 2,8070 3,6733
pentru fiecare 1,0 m peste 15,0 m 0,4159 0,6469 0,9357 0,9357 1,2244
lățime sau înălțime cu
0,0 și 0,5 0,1529 0,2316 0,3301 0,3301 0,4285
0,5 și 1,0 0,2177 0,3304 0,4713 0,4713 0,6122
1,0 și 1,5 0,4159 0,6469 0,9357 0,9357 1,2244
1,5 și 2,0 0,6974 1,0929 1,5872 1,5872 2,0815
2,0 și 2,5 1,1134 1,7398 2,5229 2,5229 3,3059
2,5 și 3,0 1,6638 2,5878 3,7427 3,7427 4,8977
3,0 și 3,5 3,2304 5,1061 7,4507 7,4507 9,7953
pentru fiecare 0,5 m peste 3,5 m 0,4160 0,6469 0,9357 0,9357 1,2244
4 Recântărire sau remăsurare gabarit tarif/ operație 17,2 19,4 22,1 22,1 24,9
NOTĂ: ----- Notă
*) Se aplica numai în cazul unor transporturi excepționale pe trasee determinate, numai în baza unui proiect de transport întocmit de către o unitate de specialitate agreată de AND. În cazul transporturilor depistate pe reteua interna sau la ieșirea din România (în ACI din pctf) fără autorizație specială de transport, tariful se aplică majorat 100% (se dublează).
Anexa 2
TARIFE SUPLIMENTARE
DE UTILIZARE A DRUMURILOR NAȚIONALE
aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule
înmatriculate în alte state, care depășesc masa
totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie și/sau dimensiunile
maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România
Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar [EURO]
2003 2004 2005 2006 din 2007
1 Eliberare aviz prealabil pentru transport cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, inclusiv traseu și condiții de parcurs tarif/ document 84,0 63,0 42,0 21,0 0,0
2 Eliberare autorizație specială pentru transport cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, inclusiv traseu și condiții de parcurs tarif/ document 95,0 90,0 85,0 80,0 20,0
3 Depășirea limitelor maxime admise greutate totală cuprinsă între
16,1 și 20,0 tarif x greutate reală x km 0,0171 0,0171 0,0171 0,0171 0,0171
20,1 și 25,0 0,0191 0,0191 0,0191 0,0191 0,0191
25,1 și 30,0 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281
30,1 și 35,0 0,0301 0,0301 0,0301 0,0301 0,0301
35,1 și 40,0 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321 0,0321
40,1 și 45,0 0,0391 0,0391 0,0391 0,0391 0,0391
45,1 și 50,0 0,0592 0,0592 0,0592 0,0592 0,0592
50,1 și 55,0 0,0813 0,0813 0,0813 0,0813 0,0813
55,1 și 60,0 0,1014 0,1014 0,1014 0,1014 0,1014
60,1 și 65,0 0,1345 0,1345 0,1345 0,1345 0,1345
65,1 și 70,0 0,1465 0,1465 0,1465 0,1465 0,1465
70,1 și 75,0 0,1586 0,1586 0,1586 0,1586 0,1586
75,1 și 80,0 0,1706 0,1706 0,1706 0,1706 0,1706
80,1 și 85,0 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877
85,1 și 90,0 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967
90,1 și 95,0 0,2047 0,2047 0,2047 0,2047 0,2047
95,1 și 100,0 0,2128 0,2128 0,2128 0,2128 0,2128
pentru fiecare 0,1-10,0 tone peste 100,0 tone 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040
osia simplă cu
0,1 și 0,5 tarif x km tarif x km 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,1100
0,6 și 1,0 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3000
1,1 și 1,5 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,4400
1,6 și 2,0 1,0408 1,0408 1,0408 1,0408 1,0408
2,1 și 2,5 1,5917 1,5917 1,5917 1,5917 1,5917
2,6 și 3,0 2,3264 2,3264 2,3264 2,3264 2,3264
3,1 și 3,5 3,0912 3,0912 3,0912 3,0912 3,0912
3,6 și 4,0 5,5641 5,5641 5,5641 5,5641 5,5641
4,1 și 4,5 8,0380 8,0380 8,0380 8,0380 8,0380
*
4,6 și 5,0 10,5109 10,5109 10,5109 10,5109 10,5109
5,1 și 5,5 12,9848 12,9848 12,9848 12,9848 12,9848
5,6 și 6,0 15,4578 15,4578 15,4578 15,4578 15,4578
peste 6,0 tone 79,0192 79,0192 79,0192 79,0192 79,0192
osia dublă cu
0,1 și 1,0 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673
1,1 și 2,0 0,7347 0,7347 0,7347 0,7347 0,7347
2,1 și 3,0 1,1020 1,1020 1,1020 1,1020 1,1020
3,1 și 4,0 1,4693 1,4693 1,4693 1,4693 1,4693
4,1 și 5,0 1,9280 1,9280 1,9280 1,9280 1,9280
5,1 și 6,0 2,3565 2,3565 2,3565 2,3565 2,3565
6,1 și 7,0 4,7140 4,7140 4,7140 4,7140 4,7140
*
7,1 și 8,0 7,0705 7,0705 7,0705 7,0705 7,0705
8,1 și 9,0 9,4280 9,4280 9,4280 9,4280 9,4280
9,1 și 10,0 11,7845 11,7845 11,7845 11,7845 11,7845
peste 10,0 tone 128,8620 128,8620 128,8620 128,8620 128,8620
osia triplă cu
0,1 și 1,0 0,4898 0,4898 0,4898 0,4898 0,4898
1,1 și 2,0 0,7096 0,7096 0,7096 0,7096 0,7096
2,1 și 3,0 1,1752 1,1752 1,1752 1,1752 1,1752
3,1 și 4,0 1,6279 1,6279 1,6279 1,6279 1,6279
4,1 și 5,0 2,0815 2,0815 2,0815 2,0815 2,0815
5,1 și 6,0 2,6074 2,6074 2,6074 2,6074 2,6074
6,1 și 7,0 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403
7,1 și 8,0 5,6524 5,6524 5,6524 5,6524 5,6524
8,1 și 9,0 8,1655 8,1655 8,1655 8,1655 8,1655
*
9,1 și 10,0 10,6775 10,6775 10,6775 10,6775 10,6775
10,1 și 11,0 13,1906 13,1906 13,1906 13,1906 13,1906
11,1 și 12,0 15,7026 15,7026 15,7026 15,7026 15,7026
peste 12,0 tone 179,6858 179,6858 179,6858 179,6858 179,6858
depășire lungime cu
0,1 și 1,0 0,1224 0,1224 0,1224 0,1224 0,1224
1,0 și 2,0 0,3061 0,3061 0,3061 0,3061 0,3061
2,0 și 3,5 0,6122 0,6122 0,6122 0,6122 0,6122
3,5 și 6,0 1,1020 1,1020 1,1020 1,1020 1,1020
6,0 și 9,0 1,8366 1,8366 1,8366 1,8366 1,8366
9,0 și 12,0 2,6937 2,6937 2,6937 2,6937 2,6937
12,0 și 15,0 3,6733 3,6733 3,6733 3,6733 3,6733
pentru fiecare 1,0 m peste 15,0 m 1,2244 1,2244 1,2244 1,2244 1,2244
depășire lățime sau înălțime cu
0,0 și 0,5 0,4285 0,4285 0,4285 0,4285 0,4285
0,5 și 1,0 0,6122 0,6122 0,6122 0,6122 0,6122
1,0 și 1,5 1,2244 1,2244 1,2244 1,2244 1,2244
1,5 și 2,0 2,0815 2,0815 2,0815 2,0815 2,0815
2,0 și 2,5 3,3059 3,3059 3,3059 3,3059 3,3059
2,5 și 3,0 4,8977 4,8977 4,8977 4,8977 4,8977
3,0 și 3,5 9,7953 9,7953 9,7953 9,7953 9,7953
pentru fiecare 0,5 m peste 3,5 m 1,2244 1,2244 1,2244 1,2244 1,2244
4 Recântărire sau remăsurare gabarit tarif/ operație 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
NOTĂ: ----- Notă
*) Se aplica numai în cazul unor transporturi excepționale pe trasee determinate, numai în baza unui proiect de transport întocmit de către o unitate de specialitate agreată de AND. În cazul transporturilor depistate pe reteua interna sau la ieșirea din România (în ACI din pctf) fără autorizație specială de transport, tariful se aplică majorat 100% (se dublează).
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 16 iunie 2003
DECIZIE nr. 232 din 5 iunie 2003
DECIZIE nr. 232 din 5 iunie 2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
ORDIN nr. 453 din 14 mai 2003
ORDIN nr. 453 din 14 mai 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, etichetarea și marcarea unor zaharuri destinate consumului uman
ORDIN nr. 81 din 27 mai 2003
ORDIN nr. 81 din 27 mai 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, etichetarea și marcarea unor zaharuri destinate consumului uman
NORMĂ din 16 iunie 2003
NORMA din 14 mai 2003 cu privire la natura, conținutul, originea, etichetarea și marcarea unor zaharuri destinate consumului uman
NORMĂ din 16 iunie 2003
NORMA din 27 mai 2003 cu privire la natura, conținutul, originea, etichetarea și marcarea unor zaharuri destinate consumului uman