ORDIN nr. 6921/2025

ORDIN nr. 6.921 din 18 decembrie 2025 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2025-2026

Intrare în vigoare 9 ianuarie 2026

Având în vedere prevederile: – art. 9 alin. (1) și (2), art. 33 alin. (6) și (7), art. 54 alin. (7), art. 59 alin. (4), art. 63, art. 128 alin. (8) și ale art. 148 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 440/2025 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2025-2026;

– Hotărârii Guvernului nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.653/2024 privind condițiile de finanțare a burselor de studii și a stagiilor de specializare și de formare profesională/perfecționare acordate românilor de pretutindeni și cetățenilor străini;

– Ordinului ministrului educației nr. 7.845/2024 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2025, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului educației nr. 3.020/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinului ministrului educației nr. 5.552/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, particulare și confesionale particulare acreditate din România, cu completările ulterioare;

– Ordinului ministrului educației și al ministrului afacerilor externe nr. 6.109/1.816/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor românilor de pretutindeni care studiază în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat din România,

luând în considerare Referatul de aprobare al prezentului ordin nr. 477/DGIU din 8.12.2025,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor - granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licență, respectiv 336 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licență se transformă în 168 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de masterat.

(2) Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor - granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licență, respectiv 555 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licență se transformă în 163 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat.

(3) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii.

Articolul 2

(1) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2025-2026, este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2025-2026, este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2025-2026, este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică și Direcția generală relații internaționale, afaceri europene și relația cu OCDE din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, precum și toate instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.

=====
Ministrul educației și cercetării,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 18 decembrie 2025.

Nr. 6.921.

Anexa nr. 1

NUMĂRUL DE LOCURI - GRANTURI DE STUDII (ANUL I)

finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență,

la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de

învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2025-2026

Nr. crt. Instituția de învățământ superior Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și cooperare bilaterală

TOTAL din care: Domenii prioritare Absolvenți de licee din mediul rural Romi Formarea cadrelor didactice Dual TOTAL (inclusiv bursierii care au urmat anul pregătitor în 2024-2025), din care: din care licență cu bursă din care an superior cu bursă din care an pregătitor TOTAL din care an pregătitor cu bursă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI 5.687 465 49 22 65 122 208 194 1 42 41

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 1.050 105 11 8 4 0 82 81 0 45 45

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREȘTI 415 72 1 2 0 0 15 10 0 0 0

4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI 1.322 187 47 12 8 23 38 38 0 0 0

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 4.760 82 63 56 360 0 290 264 1 139 139

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI 1.346 275 9 1 0 0 100 73 2 0 0

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 3.015 256 61 25 5 0 201 150 0 51 50

8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI 180 0 0 4 21 0 16 16 0 0 0

9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 210 0 2 8 0 0 8 8 0 0 0

10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE“ DIN BUCUREȘTI 180 0 1 2 0 0 9 9 0 0 0

11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 240 9 8 4 29 0 7 7 0 0 0

12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI 860 15 15 10 43 0 47 26 0 0 0

13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA 750 32 8 5 33 34 93 93 0 6 6

14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 566 41 26 4 35 0 45 45 0 6 6

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU 530 40 22 9 38 75 69 69 0 2 2

16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAȘOV 3.000 234 36 3 100 0 172 165 0 64 64

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 3.340 279 44 5 22 0 101 91 0 31 31

18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 783 91 8 0 2 0 20 20 0 0 0

19. UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI“ DIN CLUJ-NAPOCA 5.434 199 57 21 377 31 255 233 0 58 58

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU“ DIN CLUJ-NAPOCA 750 177 8 3 0 0 23 23 0 0 0

21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA 157 0 2 0 23 0 9 7 0 0 0

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 180 0 0 1 0 0 11 11 0 0 0

23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANȚA 1.469 141 39 5 67 126 124 93 0 32 30

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA 206 57 15 8 0 0 133 66 0 0 0

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 2.921 144 48 10 86 0 59 57 0 18 16

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA 450 94 6 2 0 0 13 6 0 0 0

27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAȚI 1.550 144 41 15 49 41 866 703 0 293 234

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI“ DIN IAȘI 2.331 216 42 2 0 0 264 264 0 0 0

29. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAȘI 608 72 16 6 0 0 24 24 0 0 0

30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI 3.700 102 75 17 213 16 700 700 0 57 57

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA“ DIN IAȘI 925 210 17 13 0 0 74 68 0 0 0

32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU“ DIN IAȘI 290 0 2 1 10 0 29 27 0 0 0

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA 2.070 181 71 16 71 17 179 179 0 27 27

34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 620 52 16 0 0 0 37 37 0 6 6

35. UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE“ DIN PLOIEȘTI 1.000 61 23 13 18 0 60 58 0 25 25

36. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU 1.900 121 12 12 55 6 86 84 0 24 24

37. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE“ DIN SUCEAVA 1.550 86 45 11 54 66 526 510 1 52 52

38. UNIVERSITATEA „VALAHIA“ DIN TÂRGOVIȘTE 1.050 45 24 10 28 0 12 12 0 2 2

39. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI“ DIN TÂRGU JIU 450 30 14 12 12 0 6 6 0 1 1

40. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE,

ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE“ DIN TÂRGU MUREȘ 1.100 166 11 7 21 0 38 38 0 16 16

41. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ 74 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

42. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 2.000 186 33 4 14 19 112 109 0 34 34

43. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I“ DIN TIMIȘOARA 750 108 27 1 3 0 19 18 0 0 0

44. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 2.680 67 63 11 127 0 207 198 0 42 42

45. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ“ DIN TIMIȘOARA 650 158 19 5 0 0 58 58 0 4 4

46. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I“ DIN BUCUREȘTI 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I“ DIN BUCUREȘTI 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL“ DIN BUCUREȘTI 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49. ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN BUCUREȘTI 655 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0

50. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ“ DIN BRAȘOV 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ DIN CONSTANȚA 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU“ DIN SIBIU 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53. INSTITUTUL MEDICO-MILITAR 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexa nr. 2

NUMĂRUL DE LOCURI - GRANTURI DE STUDII (ANUL I)

finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master,

la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de

învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2025-2026

Nr. crt. Instituția de învățământ superior Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și de cooperare bilaterală

TOTAL, din care: Domenii prioritare Romi Masterat didactic Dual TOTAL, din care: din care cu bursă 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI 4.450 693 0 50 65 76 71

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 525 84 0 0 0 18 17

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREȘTI 45 13 0 0 0 0 0

4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI 890 182 2 0 0 13 10

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 3.255 145 9 50 0 162 139

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI 65 25 2 0 0 0 0

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 1.900 343 2 50 0 65 38

8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI 80 0 1 0 0 15 8

9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 145 0 3 0 0 5 3

10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE“ DIN BUCUREȘTI 111 0 0 0 0 10 9

11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 125 0 2 0 0 3 3

12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI 820 22 5 0 0 56 40

13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA 260 32 2 0 0 60 33

14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 250 49 0 0 0 24 20

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU 320 42 2 0 42 28 16

16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAȘOV 1.340 188 1 0 0 47 44

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 1.980 326 1 0 0 49 49

18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 470 90 0 0 0 14 14

19. UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI“ DIN CLUJ-NAPOCA 3.547 224 4 50 13 100 95

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU“ DIN CLUJ-NAPOCA 75 36 0 0 0 0 0

21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA 79 0 1 0 0 1 1

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 85 0 0 0 0 5 5

23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANȚA 670 78 0 50 0 21 13

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA 100 79 1 0 0 49 27

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 1.805 167 2 50 20 53 42

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA 40 14 0 0 0 0 0

27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAȚI 874 119 1 0 26 553 520

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI“ DIN IAȘI 1.296 248 0 0 0 134 84

29. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAȘI 375 72 1 0 0 13 10

30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI 2.100 130 2 50 0 305 255

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA“ DIN IAȘI 115 38 0 0 0 10 10

32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU“ DIN IAȘI 155 0 2 0 0 8 8

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA 875 128 3 0 0 63 32

34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 220 67 2 0 0 23 23

35. UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE“ DIN PLOIEȘTI 320 84 0 0 0 18 16

36. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU 940 90 1 0 7 14 12

37. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE“ DIN SUCEAVA 740 95 2 0 0 272 203

38. UNIVERSITATEA „VALAHIA“ DIN TÂRGOVIȘTE 400 42 4 0 0 3 2

39. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI“ DIN TÂRGU JIU 125 29 1 0 0 4 4

40. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE,

ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE“ DIN TÂRGU MUREȘ 320 65 0 0 0 7 7

41. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ 52 0 1 0 0 0 0

42. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 1.470 229 2 0 15 30 15

43. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I“ DIN TIMIȘOARA 400 116 0 0 0 10 9

44. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 1.410 81 10 50 0 103 77

45. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ“ DIN TIMIȘOARA 50 35 1 0 0 1 1

46. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I“ DIN BUCUREȘTI 117 0 0 0 0 0 0

47. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I“ DIN BUCUREȘTI 125 0 0 0 0 0 0

48. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL“ DIN BUCUREȘTI 50 0 0 0 0 0 0

49. ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN BUCUREȘTI 135 0 0 0 0 0 0

50. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ“ DIN BRAȘOV 0 0 0 0 0 0 0

51. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ DIN CONSTANȚA 0 0 0 0 0 0 0

52. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU“ DIN SIBIU 26 0 0 0 0 0 0

Anexa nr. 3

NUMĂRUL DE LOCURI - GRANTURI DE STUDII (ANUL I)

finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat,

cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și fără bursă

pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă,

din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2025-2026

Nr. crt. Instituția de învățământ superior Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și de cooperare bilaterală

TOTAL, din care: Domenii prioritare Romi IF, cu bursă IFR, fără bursă TOTAL, din care: fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI 520 50 0 250 270 6 6 0

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 32 5 0 16 16 1 1 0

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREȘTI 20 4 0 10 10 2 1 1

4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI 118 14 0 53 65 0 0 0

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 341 2 0 166 175 7 6 1

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI 167 35 0 80 87 0 0 0

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 117 12 0 60 57 3 3 0

8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI 15 0 0 8 7 1 1 0

9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 11 0 1 5 6 1 1 0

10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE“ DIN BUCUREȘTI 11 0 0 5 6 1 1 0

11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 9 0 0 4 5 0 0 0

12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI 50 1 1 25 25 0 0 0

13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA 21 0 0 10 11 1 1 0

14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 6 0 1 3 3 2 1 1

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU 4 1 1 2 2 0 0 0

16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAȘOV 60 8 0 30 30 0 0 0

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 194 17 0 88 106 3 3 0

18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 75 9 0 37 38 1 1 0

19. UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI“ DIN CLUJ-NAPOCA 325 4 3 159 166 8 8 0

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU“ DIN CLUJ-NAPOCA 85 10 0 41 44 1 0 1

21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA 13 0 0 7 6 1 1 0

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 11 0 0 5 6 1 1 0

23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANȚA 22 4 0 11 11 2 1 1

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA 0 0 0 0 0 0 0 0

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 64 4 0 29 35 4 3 1

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA 33 8 0 16 17 0 0 0

27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAȚI 61 8 1 29 32 9 9 0

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI“ DIN IAȘI 141 20 0 61 80 4 4 0

29. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAȘI 57 6 0 25 32 0 0 0

30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI 152 4 0 72 80 4 4 0

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA“ DIN IAȘI 101 14 1 45 56 0 0 0

32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU“ DIN IAȘI 24 0 0 12 12 6 5 1

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA 26 8 1 13 13 9 9 0

34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 10 2 0 5 5 1 0 1

35. UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE“ DIN PLOIEȘTI 10 2 0 5 5 2 2 0

36. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU 50 4 0 25 25 1 1 0

37. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE“ DIN SUCEAVA 53 4 0 26 27 12 12 0

38. UNIVERSITATEA „VALAHIA“ DIN TÂRGOVIȘTE 9 2 0 4 5 0 0 0

39. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI“ DIN TÂRGU JIU 3 0 0 2 1 0 0 0

40. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE,

ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE“ DIN TÂRGU MUREȘ 40 8 0 20 20 0 0 0

41. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ 4 0 0 2 2 0 0 0

42. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 107 11 0 40 67 2 2 0

43. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I“ DIN TIMIȘOARA 43 5 0 19 24 2 1 1

44. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 120 1 0 61 59 3 3 0

45. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ“ DIN TIMIȘOARA 28 19 0 14 14 2 2 0

46. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I“ DIN BUCUREȘTI 3 0 0 3 0 0 0 0

47. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I“ DIN BUCUREȘTI 12 0 0 10 2 0 0 0

48. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL“ DIN BUCUREȘTI 6 0 0 3 3 0 0 0

49. ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN BUCUREȘTI 0 0 0 0 0 0 0 0

50. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ“ DIN BRAȘOV 0 0 0 0 0 0 0 0

51. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ DIN CONSTANȚA 0 0 0 0 0 0 0 0

52. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU“ DIN SIBIU 0 0 0 0 0 0 0 0

53. INSTITUTUL MEDICO-MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 0

54. ACADEMIA ROMÂNĂ 135 0 0 111 24 1 1 0

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 9 ianuarie 2026

LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2026

LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2026 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului "Acțiunea pentru securitatea Eu...

DECRET nr. 4 din 9 ianuarie 2026

DECRET nr. 4 din 9 ianuarie 2026 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului "Ac...

LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2026

LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2026 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2025 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a...