ORDIN nr. 2977/2018

ORDIN nr. 2.977 din 6 decembrie 2018 privind clasarea ca monument istoric în Lista monumentelor istorice a imobilului situat la adresa poștală Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, cu denumirea Fosta reședință de vară mitropolitană cu grădină, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică A, cu trei componente, Palatul mitropolitan situat în Calea Victoriei nr. 38, Grădina cu arbori seculari situată în Calea Victoriei nr. 38-38A, Gard situat în Calea Victoriei nr. 38-38A, toate componentele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea ca monument istoric în Lista monumentelor istorice a imobilului situat în Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, cu denumirea Fosta reședință de vară mitropolitană cu grădină, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică A, cu trei componente, Palatul mitropolitan situat în Calea Victoriei nr. 38, Grădina cu arbori seculari situată în Calea Victoriei nr. 38-38A, Gard situat în Calea Victoriei nr. 38-38A, toate componentele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, înregistrat la Cabinet ministru cu nr. 6.071 din 9 august 2018,

în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se clasează ca monument istoric Fosta reședință de vară mitropolitană cu grădină, imobil situat la adresa poștală Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice SB-II-a-A-21004, cu trei componente, Palatul mitropolitan situat în Calea Victoriei nr. 38, Grădina cu arbori seculari situată în Calea Victoriei nr. 38-38A, Gard situat în Calea Victoriei nr. 38-38A, toate componentele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, având codurile LMI SB-II-m-A-21004.01, SB-II-m-A-21004.02, SB-II-m-A-21004.03.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

=====
Ministrul culturii și identității naționale,
Valer-Daniel Breaz

București, 6 decembrie 2018.

Nr. 2.977.

ANEXĂ

Zona de protecție a monumentului istoric Fosta reședință de vară mitropolitană cu grădină,

Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, județul Sibiu

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

Nord (X) Coordonate stereo 70

Est (Y)

1. 433468,330 477279,074

2. 433479,591 477276,073

3. 433486,798 477265,266

4. 4335650,775 477143,781

5. 433641,179 477048,187

6. 433743,312 476955,201

7. 433572,527 476766,554

8. 433497,276 476680,954

9. 433494,811 476683,050

10. 433444,671 476624,811

11. 433463,794 476604,614

12. 433439,946 476577,344

13. 433431,618 476559,413

14. 433416,029 476538,281

15. 433397,665 476519,070

16. 433391,626 476516,885

17. 433376,973 476504,416

18. 433345,008 476491,523

19. 433337,756 476486,990

20. 433323,655 476468,295

21. 433311,742 476458,239

22. 433306,044 476447,221

23. 433302,914 476442,885

24. 433286,599 476426,559

25. 433266,519 476398,200

26. 433247,603 476373,985

27. 433234,659 476373,587

28. 433231,518 476371,499

29. 433220,226 476378,455

30. 433187,624 476387,852

31. 433182,490 476393,243

32. 433071,138 476439,875

33. 433043,253 476413,073

34. 433002,857 476463,713

35. 433000,483 476468,725

36. 433013,124 476476,228

37. 433000,770 476492,524

38. 433008,005 476515,750

39. 433006,836 476523,537

40. 433007,127 476532,373

41. 433025,445 476564,639

42. 433022,626 476564,589

43. 433039,306 476744,601

44. 433014,869 476745,916

45. 433024,296 476795,902

46. 433032,417 476815,067

47. 433091,398 476919,638

48. 433165,886 477056,105

49. 433216,885 477104,885

50. 433237,236 477093,791

51. 433280,069 477185,196

52. 433291,129 477207,371

53. 433303,248 477221,339

54. 433306,517 477224,982

55. 433309,143 477225,410

56. 433402,879 477155,443

57. 433452,254 477258,371

58. 433461,570 477275,042

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 18 martie 2019