HOTĂRÂRE nr. 737 din 26 iulie 2001
HOTĂRÂRE nr. 737 din 26 iulie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Refugiați
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Urmărește inteligent dosarul din instanță.
Primești notificări la fiecare modificare.
Din anul 2015, zi de zi!
ORDIN nr. 167 din 17 mai 2001 privind nominalizarea fondurilor de vânătoare care se atribuie unităților de învățământ și cercetare științifică în domeniul cinegetic, precum și a celor care se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecția fondului genetic valoros
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, având în vedere prevederile art. 12 și ale art. 47 alin. (4) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, emite următorul ordin:
Articolul 1
(1) Se aprobă fondurile de vânătoare care se atribuie unităților de învățământ și cercetare științifică cu profil cinegetic, precum și cele care se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecția fondului genetic valoros.
(2) Fondurile de vânătoare prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
(1) Actualii gestionari ai fondurilor de vânătoare constituite ca fonduri de vânătoare pentru protecția fondului genetic valoros își pot exercita dreptul de gestionare prevăzut de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, asupra acestor fonduri de vânătoare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de regulamentul de gestionare a acestora.
(2) Contractele de gestionare încheiate cu actualii gestionari, prevăzuți în anexa nr. 2 la coloana 12, pentru fondurile de vânătoare constituite ca fonduri de vânătoare pentru protecția fondului genetic valoros se modifica în mod corespunzător.
Articolul 3
Direcția de vânătoare și salmonicultura din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va pune în aplicare prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 949/1999 privind aprobarea fondurilor de vânătoare ce urmează să fie atribuite unităților de învățământ și cercetare științifică în domeniul cinegetic, precum și a celor care sunt constituite ca rezervații de genofond, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 24 noiembrie 1999.
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Nr. crt. Județul Nr. Denumire Luciu de apă Pădure Arabil, fânețe Pășuni, izlazuri Gol de munte Total productiv Neproductiv Total general
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Argeș 27 Mazgana 75 4666 3310 942 0 8993 1500 10493 Cercetare I.C.A.S.*) filiala Pitești I.C.A.S., Filiala Pitești
2. Argeș 28 Gradiștea 48 5395 5960 3351 0 14754 2187 16941 Cercetare I.C.A.S., filiala Pitești I.C.A.S., Filiala Pitești
3. Argeș 29 Rădești 48 5251 3526 1184 0 10009 1862 11871 Cercetare I.C.A.S., filiala Pitești I.C.A.S., Filiala Pitești
4. Bihor 8 Sântimreu 0 1180 10177 350 0 11707 1000 12107 Pregătire Facultatea de Silvicultură Oradea Direcția Silvică Oradea
5. Bistrița- Năsăud 11 Rebra 0 3244 8455 993 0 12692 1108 13600 Pregătire Liceul Silvic Bistrița Direcția Silvică Bistrița
6. Bistrița- Năsăud 37 Matei 0 1646 5781 2088 0 9515 667 10182 Cercetare I.C.A.S., filiala Bistrița I.C.A.S., Filiala Bistrița
7. Brașov 20 Sânpetru 128 541 7496 2818 0 10983 1399 12382 Pregătire Facultatea de Silvicultură Brașov Facultatea de Silvicultură Brașov
8. Brașov 24 Garcin 195 7611 1021 1609 900 11336 393 11729 Pregătire Facultatea de Silvicultură Brașov Facultatea de Silvicultură Brașov
9. Caraș- Severin 1 Tincova- Maciova 0 6658 1220 750 0 8628 332 8960 Cercetare I.C.A.S., filiala Caraș- Severin I.C.A.S., filiala Caraș- Severin
10. Caraș- Severin 3 Borlova 0 7512 368 333 487 8700 8700 17400 Cercetare I.C.A.S., filiala Caraș- Severin I.C.A.S., filiala Caraș- Severin
11. Călărași 8 Perișoru 20 349 10263 1037 0 11669 2531 14200 Cercetare I.C.A.S., filiala Bărăgan I.C.A.S., filiala Bărăgan
12. Covasna 16 Dalnic 0 6950 2050 2000 0 11000 500 11500 Pregătire Colegiul Cinegetic Brașov Direcția Silvică Sfântu-Gheorghe
13. Mureș 43 Mociar 1 1880 2965 1184 0 6030 900 6930 Pregătire Liceul Silvic Gurghiu Direcția Silvică Târgu Mureș
14. Suceava 25 Dragosa 0 9190 710 4080 300 14280 520 14800 Pregătire Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc Direcția Silvică Suceava
15. Suceava 28 Demacusa 10 7653 915 422 0 9000 310 9310 Cercetare I.C.A.S., filiala Suceava Direcția Silvică Suceava
16. Suceava 55 Mitoc 0 2550 4490 1020 0 8060 530 8590 Pregătire Facultatea de Silvicultură Suceava Direcția Silvică Suceava
17. Suceava 69 Rasca 0 12630 530 220 0 13360 470 13850 Pregătire Facultatea de Silvicultură Suceava Direcția Silvică Suceava
18. Timiș 64 Timișoara 287 754 7965 1043 0 10049 2243 12292 Pregătire Liceul Silvic Timișoara Liceul Silvic Timișoara
19. Vrancea 24 Vizantea 114 6250 5228 3737 0 15329 964 16293 Cercetare I.C.A.S.-Ocolul Silvic Vidra I.C.A.S. filiala Vrancea
20. Vrancea 25 Măgura 73 8478 3445 804 0 12800 500 13300 Cercetare I.C.A.S.-Ocolul Silvic Vidra I.C.A.S. filiala Vrancea
21. Ilfov 2 Pustnicu 165 1233 3296 0 0 4694 222 4916 Pregătire Liceul Silvic Brănești Direcția Silvică București
22. Ilfov 4 Ștefănești 32 565 2640 20 0 3257 755 4012 Cercetare I.C.A.S. București I.C.A.S. București
TOTAL
1196 102186 91811 29985 1687 226865 29593 256458
----------- Notă
*) Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.
NOTĂ: La acestea se adaugă o suprafață de 50600 ha constituită în arii strict protejate aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Anexa 2
SITUAȚIA
privind fondurile de vânătoare care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecția fondului genetic valoros
Fondul de vânătoare Suprafața în hectare, din care: Denumirea actului gestionar
Nr. crt. Județul Nr. Denumire Luciu de apă Pădure Arabil, fânețe Pășuni, izlazuri Gol de munte Total productiv Neproductiv Total general
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Bihor 63 Pietroasa 26 12093 700 1104 256 14179 90 14269 Regia Națională a Pădurilor
2. Brăila 1 Valciu 3299 4267 47 0 0 7613 9 7622 Regia Națională a Pădurilor
3. Brăila 49 Gasca 868 4223 0 0 0 5091 0 5091 Regia Națională a Pădurilor
4. Brașov 30 Piatra Craiului 38 3470 2565 604 820 7497 510 8007 AJVPS*) Brașov
5. Caraș-Severin 33 Pecinisca 0 5484 193 1739 0 7416 1621 9037 Regia Națională a Pădurilor
8. Caraș-Severin 44 Valea Beiului 0 9219 2345 1748 0 13312 276 13588 Regia Națională a Pădurilor
7. Caraș-Severin 45 Cheile Nerei 0 6544 3142 906 0 10592 185 10777 AJVPS*) Caraș Severin
8. Caraș-Severin 68 Comarnic 0 3947 300 446 0 4693 333 5026 Regia Națională a Pădurilor
9. Olt 51 Giurcuta 400 14000 0 4600 0 19000 950 19950 Regia Națională a Pădurilor
10. Hunedoara 59 Retezat 35 4699 0 0 5457 10191 0 10191 Regia Națională a Pădurilor
11. Mehedinți 2 Dubova 566 13104 1081 221 0 14972 203 15175 AJVPS*) Mehedinți
12 Mehedinți 9 Cernișoara 190 8350 223 372 3260 12395 870 13265 Regia Națională a Pădurilor
13. Prahova 28 Sinaia 0 6560 150 100 2790 9600 3400 13000 Regia Națională a Pădurilor
14. Tulcea 25 Tiganca 0 5303 297 0 0 5600 50 5650 Regia Națională a Pădurilor
TOTAL
5422 101263 11043 11840 12583 142151 8497 150648
NOTĂ:
Notă
*) Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi.
HOTĂRÂRE nr. 737 din 26 iulie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Refugiați
ORDONANȚA nr. 10 din 26 iulie 2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
HOTĂRÂRE nr. 733 din 26 iulie 2001 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 57 alin. 3 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998
HOTĂRÂRE nr. 731 din 26 iulie 2001 privind revocarea și numirea unui membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
HOTĂRÂRE nr. 726 din 26 iulie 2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta
HOTĂRÂRE nr. 723 din 26 iulie 2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc și a limitelor de venituri în funcție de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populației ale căror locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare...
HOTĂRÂRE nr. 725 din 26 iulie 2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Acest site folosește cookie-uri. Detalii