HOTĂRÂRE nr. 881/2021
HOTĂRÂRE nr. 881 din 19 august 2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
(1) Se stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/462 a Comisiei din 15 martie 2021 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2021-31 iulie 2022, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 467, notificată cu numărul C(2021) 1571, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-3.
(2) Pentru anul școlar 2021-2022 se alocă suma de 501.553 mii lei pentru Programul pentru școli al României.
(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:
a) 76.305 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 38.077 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1;
b) 167.870 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 38.077 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2;
c) 181.224 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, conform anexei nr. 3, exclusiv de la bugetul de stat.
(4) Pentru anul școlar 2021-2022, potrivit repartizărilor orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/462 a Comisiei, suma este de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 10.399.594 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.
Articolul II
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1.
La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 3 luni de la data depunerii cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație. Dacă până la data efectuării plăților au fost declanșate anchete administrative care nu au fost finalizate, termenul de 3 luni se prelungește până la încheierea anchetelor administrative prin care s-a constatat eligibilitatea cererii de plată.
2. La articolul 17^1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) În cazul în care valoarea totală a cererilor de plată depuse de solicitanți în termen, precum și a celor care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (3) depășește plafoanele semestriale pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate, valoarea ajutorului financiar se stabilește proporțional cu încadrarea în plafonul semestrial respectiv.
Articolul III
În anul școlar 2021-2022, disponibilul de produse achiziționate în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, dar neconsumate din motive obiective se redistribuie în cadrul colectivului, astfel încât instituțiile de învățământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.
Articolul IV
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul V
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
București, 19 august 2021.
Nr. 881.
Anexa nr. 1
SUME
pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2021-2022 -mii lei- Județul
Numărul total
de preșcolari și elevi
din ciclul primar și gimnazial
Distribuția fructelor și legumelor
Total
distribuție
Total
măsuri educative
Semestrul I 13 septembrie-22 decembrie 2021
Semestrul II 10 ianuarie-10 iunie 2022
Alba 30.969 498 743 1.241 619
Arad 39.465 634 947 1.581 789
Argeș 58.237 936 1.398 2.334 1.165
Bacău 60.414 971 1.450 2.421 1.208
Bihor 56.428 907 1.354 2.261 1.129
Bistrița-Năsăud 32.469 521 779 1.300 649
Botoșani 42.527 684 1.021 1.705 851
Brașov 58.107 934 1.395 2.329 1.162
Brăila 27.001 435 648 1.083 540
Buzău 40.266 648 966 1.614 805
Caraș-Severin 22.900 368 550 918 458
Călărași 30.532 490 733 1.223 611
Cluj 60.540 974 1.453 2.427 1.211
Constanța 71.654 1.152 1.720 2.872 1.433
Covasna 22.788 366 547 913 456
Dâmbovița 46.462 747 1.115 1.862 929
Dolj 55.607 893 1.335 2.228 1.112
Galați 47.780 769 1.147 1.916 956
Giurgiu 26.797 430 643 1.073 536
Gorj 29.775 479 715 1.194 596
Harghita 33.763 542 810 1.352 675
Hunedoara 32.910 530 790 1.320 658
Ialomița 25.327 407 608 1.015 507
Iași 83.956 1.351 2.015 3.366 1.679
Ilfov 41.802 672 1.003 1.675 836
Maramureș 43.919 706 1.054 1.760 878
Mehedinți 23.064 371 554 925 461
Mureș 57.789 928 1.387 2.315 1.156
Neamț 45.740 735 1.098 1.833 915
Olt 37.023 595 889 1.484 740
Prahova 66.580 1.071 1.598 2.669 1.332
Satu Mare 32.611 524 783 1.307 652
Sălaj 23.995 385 576 961 480
Sibiu 42.462 682 1.019 1.701 849
Suceava 79.369 1.273 1.905 3.178 1.587
Teleorman 27.178 437 652 1.089 544
Timiș 60.631 975 1.455 2.430 1.213
Tulcea 19.074 307 458 765 381
Vaslui 40.145 646 963 1.609 803
Vâlcea 31.600 508 758 1.266 632
Vrancea 33.494 538 804 1.342 670
Municipiul București 160.701 2.593 3.855 6.448 3.214
Sectorul 1 29.088 467 696 1.163 582
Sectorul 2 27.780 449 667 1.116 556
Sectorul 3 30.152 487 724 1.211 603
Sectorul 4 25.654 414 616 1.030 512
Sectorul 5 20.683 334 496 830 414
Sectorul 6 27.344 442 656 1.098 547
TOTAL 1.903.851 30.612 45.693 76.305 38.077
Anexa nr. 2
SUME
pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2021-2022 -mii lei- Județul
Numărul total de preșcolari
și elevi din ciclul primar
și gimnazial
Distribuția de lapte și produse lactate
Total
distribuție
Total
măsuri educative
Semestrul I 13 septembrie-22 decembrie 2021
Semestrul II 10 ianuarie-10 iunie 2022
Alba 30.969 1.095 1.635 2.730 619
Arad 39.465 1.395 2.084 3.479 789
Argeș 58.237 2.059 3.075 5.134 1.165
Bacău 60.414 2.137 3.190 5.327 1.208
Bihor 56.428 1.996 2.979 4.975 1.129
Bistrița-Năsăud 32.469 1.146 1.714 2.860 649
Botoșani 42.527 1.504 2.245 3.749 851
Brașov 58.107 2.054 3.068 5.122 1.162
Brăila 27.001 957 1.426 2.383 540
Buzău 40.266 1.425 2.126 3.551 805
Caraș-Severin 22.900 810 1.209 2.019 458
Călărași 30.532 1.079 1.612 2.691 611
Cluj 60.540 2.143 3.197 5.340 1.211
Constanța 71.654 2.534 3.783 6.317 1.433
Covasna 22.788 804 1.203 2.007 456
Dâmbovița 46.462 1.642 2.453 4.095 929
Dolj 55.607 1.964 2.936 4.900 1.112
Galați 47.780 1.692 2.523 4.215 956
Giurgiu 26.797 947 1.415 2.362 536
Gorj 29.775 1.054 1.572 2.626 596
Harghita 33.763 1.193 1.783 2.976 675
Hunedoara 32.910 1.167 1.738 2.905 658
Ialomița 25.327 895 1.337 2.232 507
Iași 83.956 2.971 4.433 7.404 1.679
Ilfov 41.802 1.478 2.207 3.685 836
Maramureș 43.919 1.553 2.319 3.872 878
Mehedinți 23.064 815 1.218 2.033 461
Mureș 57.789 2.041 3.051 5.092 1.156
Neamț 45.740 1.617 2.415 4.032 915
Olt 37.023 1.310 1.955 3.265 740
Prahova 66.580 2.357 3.515 5.872 1.332
Satu Mare 32.611 1.154 1.722 2.876 652
Sălaj 23.995 847 1.267 2.114 480
Sibiu 42.462 1.501 2.242 3.743 849
Suceava 79.369 2.800 4.191 6.991 1.587
Teleorman 27.178 961 1.435 2.396 544
Timiș 60.631 2.144 3.201 5.345 1.213
Tulcea 19.074 675 1.007 1.682 381
Vaslui 40.145 1.421 2.120 3.541 803
Vâlcea 31.600 1.117 1.668 2.785 632
Vrancea 33.494 1.184 1.768 2.952 670
Municipiul București 160.701 5.709 8.486 14.195 3.214
Sectorul 1 29.088 1.033 1.536 2.569 582
Sectorul 2 27.780 988 1.467 2.455 556
Sectorul 3 30.152 1.070 1.592 2.662 603
Sectorul 4 25.654 911 1.355 2.266 512
Sectorul 5 20.683 735 1.092 1.827 414
Sectorul 6 27.344 972 1.444 2.416 547
TOTAL 1.903.851 67.347 100.523 167.870 38.077
Anexa nr. 3
SUME
pentru acordarea gratuită de produse de panificație în anul școlar 2021-2022 -mii lei- Județul
Numărul total de preșcolari
și elevi din ciclul primar
și gimnazial
Distribuția de produse de panificație
Total distribuție
Semestrul I 13 septembrie-22 decembrie 2021
Semestrul II 10 ianuarie-10 iunie 2022
Alba 30.969 1.182 1.765 2.947
Arad 39.465 1.506 2.250 3.756
Argeș 58.237 2.223 3.320 5.543
Bacău 60.414 2.307 3.444 5.751
Bihor 56.428 2.155 3.216 5.371
Bistrița-Năsăud 32.469 1.237 1.851 3.088
Botoșani 42.527 1.624 2.424 4.048
Brașov 58.107 2.217 3.312 5.529
Brăila 27.001 1.033 1.539 2.572
Buzău 40.266 1.538 2.295 3.833
Caraș-Severin 22.900 874 1.305 2.179
Călărași 30.532 1.165 1.740 2.905
Cluj 60.540 2.313 3.451 5.764
Constanța 71.654 2.736 4.084 6.820
Covasna 22.788 868 1.299 2.167
Dâmbovița 46.462 1.773 2.648 4.421
Dolj 55.607 2.121 3.170 5.291
Galați 47.780 1.827 2.723 4.550
Giurgiu 26.797 1.022 1.527 2.549
Gorj 29.775 1.137 1.697 2.834
Harghita 33.763 1.287 1.924 3.211
Hunedoara 32.910 1.259 1.876 3.135
Ialomița 25.327 967 1.444 2.411
Iași 83.956 3.208 4.785 7.993
Ilfov 41.802 1.595 2.383 3.978
Maramureș 43.919 1.677 2.503 4.180
Mehedinți 23.064 880 1.315 2.195
Mureș 57.789 2.203 3.294 5.497
Neamț 45.740 1.746 2.607 4.353
Olt 37.023 1.414 2.110 3.524
Prahova 66.580 2.544 3.795 6.339
Satu Mare 32.611 1.245 1.859 3.104
Sălaj 23.995 915 1.368 2.283
Sibiu 42.462 1.620 2.420 4.040
Suceava 79.369 3.023 4.524 7.547
Teleorman 27.178 1.038 1.549 2.587
Timiș 60.631 2.315 3.456 5.771
Tulcea 19.074 728 1.087 1.815
Vaslui 40.145 1.534 2.288 3.822
Vâlcea 31.600 1.206 1.801 3.007
Vrancea 33.494 1.278 1.909 3.187
Municipiul București 160.701 6.164 9.163 15.327
Sectorul 1 29.088 1.115 1.658 2.773
Sectorul 2 27.780 1.067 1.583 2.650
Sectorul 3 30.152 1.155 1.719 2.874
Sectorul 4 25.654 983 1.462 2.445
Sectorul 5 20.683 795 1.182 1.977
Sectorul 6 27.344 1.049 1.559 2.608
TOTAL 1.903.851 72.704 108.520 181.224
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 23 august 2021
ORDIN nr. 1275 din 13 august 2021
ORDIN nr. 1.275 din 13 august 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilatera...
DECIZIE nr. 268 din 22 aprilie 2021
DECIZIA nr. 268 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în redactarea anterioară modificării și completăr...
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 19 august 2021
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 19 august 2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice
ORDIN nr. 164 din 11 august 2021
ORDIN nr. M.164 din 11 august 2021 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2016