HOTĂRÂRE nr. 1228/1996

HOTĂRÎRE nr. 1228 din 20 noiembrie 1996 privind transmiterea unor bunuri în proprietatea publică a orașului Breaza, județul Prahova, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Breaza

Emitent GUVERNUL
Intrare în vigoare 29 noiembrie 1996

Guvernul României hotărăște:

Articolul 1

Se aprobă transmiterea, fără plată, a bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societății Comerciale "Civitas" - S.A. Breaza în proprietatea publică a orașului Breaza și în administrarea Consiliului Local al Orașului Breaza.

Articolul 2

Capitalul social al Societății Comerciale "Civitas" - S.A. Breaza se diminuează corespunzător cu valoarea actualizată a bunurilor prevăzute la art. 1, fără afectarea cotei de capital social deținute de acționarii privați.

Articolul 3

Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

=====
PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU
Contrasemnează: --------------- Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă Ministru de stat,
ministrul finanțelor, Florin Georgescu

București, 20 noiembrie 1996.

Nr. 1228.

Anexa 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit în administrarea

Consiliului Local al Orașului Breaza

Nr. crt. Adresa imobilului care se transmite Caracteristici tehnice Valoarea - lei - Destinația

1. Bd. Eroilor nr. 13 Suprafața construită: 213 m2 59.566.141 Dispensarul veterinar

Suprafața terenului aferent: 900 m2

2. Str. Ocinei nr. 63 Suprafața construită: 60 m2 59.786 Poarta de intrare în Parcul central al orașului Breaza

Suprafața terenului aferent: 200 m2

3. Str. Sunătorii nr. 6 Suprafața construită: 537 m2 113.975 Atelierul de gospodărie comunală

Suprafața terenului aferent: 700 m2

4. Str. Republicii nr. 59 Suprafața construită: 180 m2 11.157.717 Sediul Circumscripției fiscale, birouri ale Consiliului Local al Orașului Breaza (Casa căsătoriilor, contabilitate, casierie, stare civilă, personal, învățământ, arhivă)

Suprafața terenului aferent: 200 m2

TOTAL VALOARE: 70.897.619

Anexa 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care trec din patrimoniul Societății Comerciale "Civitas" - S.A. Breaza în proprietatea publică

a orașului Breaza și în administrarea

Consiliului Local al Orașului Breaza

Nr. crt. Denumirea Numărul de inventar Valoarea - lei - 0 1 2 3

1. Branșamente 21397 3.373.806

2. Rețele de apă 21482 4.021.610

3. Conductă de refulare 21534 648.168.410

4. Branșamente apă 21565 2.345.190

5. Branșamente apă 21601 558.156

6. Branșamente apă 21605 2.890.448

7. Canal colector 2381 67.705.651

8. Canal colector 2382 76.434

9. Cămin vizitare 2383 1.674.553

10. Cămin rupere 2384 1.670.068

11. Decantor 2385 596.300

12. Canal beton 2386 1.803.780

13. Canal beton 2387 1.364.516

14. Racord canal 2388 1.381.029

15. Canalizare bloc 2723 10.422.499

16. Canalizare menajeră 2733 393.169.122

17. Canalizare pluvială 2733 220.738.127

18. Extindere canal 2752 5.700.930

19. Drum de acces la stația de epurare 2766 2.920.796

20. Denisipator 2767 2.176.481

21. Decantor secundar 2768 11.178.519

22. Biofiltru 2769 2.608.535

23. Platformă 2770 7.554.578

24. Împrejmuire 2771 267.351

25. Canal menajerie 2772 2.097.426

26. Decantor 2773 26.486.642

27. Centrala termică Aurel Vlaicu 20511 60.410.216

28. Centrala termică zonă centru 20868 1.662.939

29. Clădiri manevre vane 20138 18.194

30. Clădiri stație pompe 20139 3.637.029

31. Clădiri mecanic stație 20140 1.046.490

32. Clădiri vane stație pompe 20141 4.812.608

33. Stație pompare-clădiri 20701 101.617.464

34. Clădiri stație pompe hidrofor 20756 3.667.465

35. Cămin pentru armături 2333 442.809

36. Rezervoare acoperite 2335 10.712.114

37. Rezervor acoperit 2336 3.920.527

38. Rezervor semiîngropat 2337 10.860.073

39. Canal golire rezervor 2353 919.860

40. Captare izvoare subterane 2361 639.360

41. Împrejmuire captare Sunătoarea 2707 59.368

42. Împrejmuire bazin Pripon 2708 1.329.905

43. Rețea apă 1976 2945 288.706

44. Branșament apă 1921 20194 1.697

45. Branșament apă 1962 20195 7.211

46. Branșament apă 1964 20197 289.442

47. Branșament apă 1961 20604 76.793

48. Branșament str. Republicii 30198 28.240

49. Branșament apă 1957 20199 13.048

50. Rețea apă 1953 20225 9.198.498

51. Rețea apă 1952 20227 61.526

52. Rețea apă 1963 20227 82.919

53. Rețea apă 1964 20227 971.317

54. Rețea apă Podu Vadului 20228 67.360

55. Rețea apă 1966 20228 1.923.614

56. Rețea apă Națiunii 1970 20464 484.305

57. Rețea apă str. Republicii 1972 20474 1.302.460

58. Rețea apă Podu Vadului 1973 20919 3.733.062

59. Rețea apă str. Republicii 1973 20920 4.979.570

60. Branșament 1973 20921 148.467

61. Rețea apă 1974 20942 1.431.527

62. Rețea apă 1974 20948 1.573.871

63. Branșament 1978 21105 1.139.740

64. Tuburi infiltrare 21114 26.129.210

65. Batardou 21115 - 66. Cămin manevre vane 21116 5.134.104

67. Bazin infiltrare 21117 26.203.360

68. Conducte 21118 2.408.003

69. Cămin legături 21119 8.002.747

70. Platformă 21120 18.990.708

71. Conductă refulare 21140 142.122.784

72. Bazin 21141 9.689.081

73. Filtre rețele canal stație 21142 286.964

74. Cămin vane instalație hidraulică 21143 2.184.665

75. Instalații utilizare pompă 21144 130.444

76. Instalație electrorezervor 21145 56.089

77. Instalație subterană hidro 21146 349.868

78. Instalație stație pompare 21146 9.778.960

79. Cămin 21148 213.119.980

80. Împrejmuire Hidrojet 21149 7.554.274

81. WC 21150 440.572

82. Împrejmuire rezervor 21151 71.141

83. Instalație electrică subterană 21152 3.499.738

84. Racord canal 21153 11.668.545

85. Rezervor alimentare apă 21154 46.571.724

86. Canale colectoare apă 21155 3.430.277

87. Conducte golite 21156 4.913.942

88. Canale pentru evacuare 21157 1.056.190

89. Instalație de apă 21158 1.056.407

90. Conducte tehnologice 21159 23.787.852

91. Drenuri tubulare de puțuri 21160 93.200.814

92. Branșament 21162 393.101

93. Alimentare cu apă 21164 11.967.730

94. Alimentare cu energie electrică 21165 3.077.293

95. Rețea de apă 21172 4.683.994

96. Branșament 1980 21173 4.809.638

97. Rețele electrice și de iluminat 21316 2.196.330

98. Alimentare cu apă 21366 6.187.120

99. Rețele termice 2759 41.990.019

100. Rețele termice 2830 16.051.466

101. Rețele termice 2927 26.062.158

102. Rețele termice 21166 7.572.778

103. Rețele termice 21167 234.595

104. Rețele termice 21309 19.359.287

105. Rețele termice 21352 19.354.536

106. Rețele termice 21377 10.259.396

107. Rețele termice 21418 9.282.070

108. Rețele termice 21485 8.470.111

109. Alimentare cu apă 21385 7.413.205

110. Alimentare cu apă 21367 46.105.073

111. Rețele apă bloc 10 21390 5.013.235

112. Rețele apă bloc 10 21606 97.327.381

113. Instalație centrală termică Aurel Vlaicu 3082 5.720.520

114. Instalație centrală termică zonă centru 3156 1.688.044

115. Autotransformator 150 kW 3144 2.239.207

116. Vană servo-motor 2716 539.665

117. Stație epurare Breaza 7558 145.764.126

118. Rețea apă Podu Vadului 4126 6.547.558

119. Racord canal 2774 3.025.792

120. Racord canal 2831 1.281.862

121. Racord canal 2925 7.452.780

122. Racord canal 2926 5.596.890

123. Rețea canal 21113 6.130.832

124. Rețea canal 21224 8.341.193

125. Rețea canal 21308 20.102.688

126. Rețea canal 21378 7.958.969

127. Rețea canal 21419 10.037.376

128. Rețea canal 21480 8.010.564

129. Canalizare pluvială 21486 1.965.266

130. Racord canal 21602 10.544

131. Racord canal 21597 31.603

132. Branșament 1975 20989 129.672

133. Rețea apă 1975 20094 3.883.957

134. Branșament 1975 20995 9.544.817

135. Branșament 1976 21032 910.463

136. Rețea energie alimentară 2352 125.008

137. Closet cu vane 10702 1.711.178

TOTAL VALOARE: 2.966.420.580

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 29 noiembrie 1996