ANEXĂ nr. 0/2026

ANEXE din 26 martie 2026 pentru declararea proiectului "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, LEA 400 kV Timișoara-Arad, etapa III" ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, precum și pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al acestuia

Emitent Guvernul
Intrare în vigoare 7 aprilie 2026

Notă

Conținute de HOTĂRÂREA nr. 170 din 26 martie 2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 7 aprilie 2026.

Anexa nr. 2

Amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes

național "Trecerea la tensiunea de 400 kV a

axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, LEA 400

kV Timișoara - Arad, etapa III" și suprafețele de teren aferente acestuia

Judet

Unitatea Administrativ Teritoriala

Nr. stalp/ Nr perimetru

Tip stalp/ perimetru

Nr. Punct

coordonate punct contur fundatie stalp

Suprafata stalp

Observatii

Nord

Est

mp

Tronson LEA 400 kV simplu circuit Timisoara - Racord Sacalaz

Timis

Timisoara

T1

ITnR_400190

T1.1 478116.697 210964.659 141

include stalp 220kV existent CF146249 (37mp) si partial incinta statie Timisoara CF442593 (28mp)

T1.2 478108.327 210970.789

T1.3 478116.363 210981.761

T1.4 478124.733 210975.631

Timis

Timisoara

T2

SnR_400150

T2.1 478332.663 211261.390 57

T2.2 478326.080 211266.211

T2.3 478330.199 211271.834

T2.4 478336.782 211267.013

Timis

Timisoara

T3

ICnR_400180

T3.1 478549.804 211550.704 141

T3.2 478536.541 211553.712

T3.3 478538.836 211563.830

T3.4 478552.099 211560.822

Timis

Timisoara

T4

ICnR

6_400170

T4.1 478520.891 211714.342 177

T4.2 478506.117 211714.564

T4.3 478506.297 211726.544

T4.4 478521.071 211726.322

Timis

Timisoara

T5

ICnR_400170

T5.1 478580.618 212000.724 130

T5.2 478568.985 212005.366

T5.3 478572.830 212015.002

T5.4 478584.463 212010.360

Timis

Timisoara

T6

ICnR_400180

T6.1 478656.924 212130.943 141

T6.2 478647.749 212140.981

T6.3 478655.406 212147.981

T6.4 478664.582 212137.943

Timis

Mosnita Noua

T7

ICnR_400180

T7.1 478891.165 212248.865 141

T7.2 478889.931 212262.409

T7.3 478900.263 212263.351

T7.4 478901.497 212249.807

Timis

Ghiroda

T8

ICnR

6_400180

T8.1 479097.783 212189.982 194

T8.2 479097.328 212206.141

T8.3 479109.301 212206.478

T8.4 479109.756 212190.319

Timis

Ghiroda

T9

SsR

3_400160

T9.1 479357.468 212279.343 83

T9.2 479354.263 212288.767

T9.3 479362.136 212291.445

T9.4 479365.341 212282.021

Timis

Ghiroda

T10

ICnR

6_400180

T10.1 479728.269 212416.768 194

T10.2 479728.269 212400.603

T10.3 479716.291 212400.603

T10.4 479716.291 212416.768

Timis

Ghiroda

T11

SsR_400160

T11.1 480071.531 212311.038 74

T11.2 480073.934 212320.079

T11.3 480081.540 212318.058

T11.4 480079.137 212309.017

Timis

Ghiroda

T12

SsR_400160

T12.1 480375.173 212230.350 74

T12.2 480377.575 212239.391

T12.3 480385.181 212237.370

T12.4 480382.779 212228.329

Timis

Ghiroda

T13

SsR_400160

T13.1 480669.998 212152.005 74

T13.2 480672.400 212161.046

T13.3 480680.006 212159.025

T13.4 480677.604 212149.984

Timis

Ghiroda

T14

SsR

3_400160

T14.1 480973.930 212081.230 83

T14.2 480971.373 212071.609

T14.3 480963.336 212073.744

T14.4 480965.893 212083.365

Timis

Ghiroda

T15

SsR-3_400160

T15.1 481259.623 211995.632 65

T15.2 481261.872 212004.093

T15.3 481269.039 212002.188

T15.4 481266.790 211993.727

Timis

Ghiroda

T16

ICnR-3_400170

T16.1 481492.100 211932.461 110

include partial stalp 220 kV existent CF- 406968 (S=24mp)

T16.2 481495.045 211943.526

T16.3 481504.328 211941.055

T16.4 481501.383 211929.990

Timis

Ghiroda

T17

ICnR-3_400170

T17.1 481660.746 211887.020 110

include stalp 220 kV existent CF- 406969 (S=23mp)

T17.2 481662.341 211898.358

T17.3 481671.854 211897.020

T17.4 481670.259 211885.682

Timis

Ghiroda

T18

ICnR_400170

T18.1 481951.943 211880.212 130

T18.2 481952.180 211892.735

T18.3 481962.553 211892.538

T18.4 481962.316 211880.015

Timis

Ghiroda

T19

SnR_400150

T19.1 482312.295 211875.559 57

T19.2 482312.450 211883.717

T19.3 482319.419 211883.585

T19.4 482319.264 211875.427

Timis

Ghiroda

T20

SnR_400150

T20.1 482682.875 211868.529 57

T20.2 482683.030 211876.687

T20.3 482689.999 211876.555

T20.4 482689.844 211868.397

Timis

Ghiroda

T21

SnR_400150

T21.1 483049.179 211861.580 57

T21.2 483049.334 211869.738

T21.3 483056.303 211869.606

T21.4 483056.148 211861.448

Timis

Ghiroda

T22

SnR_400150

T22.1 483404.495 211854.839 57

T22.2 483404.650 211862.997

T22.3 483411.619 211862.865

T22.4 483411.464 211854.707

Timis

Ghiroda

T23

SsR_400160

T23.1 483758.767 211847.520 74

T23.2 483758.944 211856.873

T23.3 483766.813 211856.724

T23.4 483766.636 211847.371

Timis

Ghiroda

T24

ICnR_400170

T24.1 484031.325 211842.013 130

include partial stalp 220 kV existent CF- 406977 (S=23mp)

T24.2 484034.224 211854.198

T24.3 484044.317 211851.796

T24.4 484041.418 211839.612

Timis

Dumbravita

T25

ICnR_400180

T25.1 484247.389 211740.483 141

include stalp 220 kV existent CF-408696 (S=38mp)

T25.2 484256.460 211750.616

T25.3 484264.191 211743.697

T25.4 484255.120 211733.564

Timis

Dumbravita

T26

SsR_400160

T26.1 484436.450 211444.290 74

T26.2 484444.382 211449.249

T26.3 484448.554 211442.576

T26.4 484440.622 211437.617

Timis

Dumbravita

T27

SsR_400160

T27.1 484623.816 211144.587 74

include partial stalp 220 kV existent CF-408698 (S=14mp)

T27.2 484631.748 211149.546

T27.3 484635.920 211142.873

T27.4 484627.988 211137.914

Timis

Dumbravita

T28

SsR_400160

T28.1 484809.816 210847.071 74

T28.2 484817.748 210852.030

T28.3 484821.920 210845.357

T28.4 484813.988 210840.398

Timis

Dumbravita

T29

SnR-3_400150

T29.1 484981.986 210573.372 49

T29.2 484988.392 210577.377

T29.3 484991.848 210571.85

T29.4 484985.442 210567.845

Timis

Dumbravita

T30

SnR-3_400150

T30.1 485136.542 210326.151 49

include partial stalp 220 kV existent CF- 408701 (S=8mp)

T30.2 485142.948 210330.156

T30.3 485146.404 210324.629

T30.4 485139.998 210320.624

Timis

Dumbravita

T31

SsR_400160

T31.1 485274.391 210103.956 74

T31.2 485282.323 210108.915

T31.3 485286.495 210102.242

T31.4 485278.563 210097.283

Timis

Dumbravita

T32

SsR

3_400160

T32.1 485488.526 209760.868 83

T32.2 485496.967 209766.145

T32.3 485501.376 209759.094

T32.4 485492.935 209753.817

Timis

Dumbravita

T33

ICnR-3_400170

T33.1 485684.229 209468.021 110

T33.2 485674.520 209461.951

T33.3 485669.427 209470.097

T33.4 485679.136 209476.167

Timis

Dumbravita

T34

ICnR_400170

T34.1 485810.077 209243.974 130

T34.2 485820.607 209250.757

T34.3 485826.225 209242.034

T34.4 485815.695 209235.252

Timis

Dumbravita

T35

SnR-3_400150

T35.1 485999.678 208962.521 49

T35.2 486005.974 208966.698

T35.3 486009.577 208961.266

T35.4 486003.281 208957.090

Timis

Dumbravita

T36

ICnR-3_400180

T36.1 486156.019 208720.393 119

T36.2 486163.786 208730.014

T36.3 486171.258 208723.981

T36.4 486163.491 208714.360

Timis

Dumbravita

T37

ICnR-3_400170

T37.1 486437.372 208621.276 110

T37.2 486433.494 208610.503

T37.3 486424.455 208613.757

T37.4 486428.333 208624.531

Timis

Dumbravita

T38

SnR_400150

T38.1 486737.660 208512.289 57

T38.2 486740.211 208520.040

T38.3 486746.832 208517.861

T38.4 486744.281 208510.110

Tronson LEA 400 kV dublu circuit Racord Sacalaz - Arad

Timis

Sinandrei

T39/CA21

ICT_400213

T39/CA21.1 487023.556 208417.141 136

T39/CA21.2 487013.332 208417.710

T39/CA21.3 487014.072 208431.009

T39/CA21.4 487024.297 208430.440

Timis

Sinandrei

T40/CA22

Sn

6_400250

T40/CA22.1 487223.232 208461.228 125

T40/CA22.2 487220.939 208472.165

T40/CA22.3 487210.002 208469.872

T40/CA22.4 487212.295 208458.935

Timis

Sinandrei

T41/CA23

Sn

6_400250

T41/CA23.1 487454.696 208509.759 125

T41/CA23.2 487452.403 208520.696

T41/CA23.3 487441.466 208518.403

T41/CA23.4 487443.759 208507.466

Timis

Sinandrei

T42/CA24

ICn

6_400270

T42/CA24.1 487851.850 208592.508 149

T42/CA24.2 487849.346 208604.448

T42/CA24.3 487837.406 208601.945

T42/CA24.4 487839.909 208590.004

Timis

Sinandrei

T43/CA25

Sn_400250

T43/CA25.1 488222.899 208671.597 94

T43/CA25.2 488220.914 208681.066

T43/CA25.3 488230.383 208683.052

T43/CA25.4 488232.368 208673.582

Timis

Sinandrei

T44/CA26

Sn

3_400250

T44/CA26.1 488576.378 208745.330 109

T44/CA26.2 488574.239 208755.533

T44/CA26.3 488584.442 208757.672

T44/CA26.4 488586.581 208747.469

Timis

Sinandrei

T45/CA27

ICn

6_400270

T45/CA27.1 488962.634 208825.411 149

T45/CA27.2 488960.130 208837.351

T45/CA27.3 488972.070 208839.855

T45/CA27.4 488974.574 208827.915

Timis

Sinandrei

T46/CA28

Sn_400250

T46/CA28.1 489350.555 208908.038 94

T46/CA28.2 489348.570 208917.507

T46/CA28.3 489358.039 208919.492

T46/CA28.4 489360.024 208910.023

Timis

Giarmata

T47/CA29

Sn-6_400250

T47/CA29.1 489614.889 208964.228 67

T47/CA29.2 489613.212 208972.229

T47/CA29.3 489621.213 208973.906

T47/CA29.4 489622.890 208965.905

Timis

Giarmata

T48/CA30

ICn-3_400270

T48/CA30.1 489833.459 209009.734 90

T48/CA30.2 489832.171 209019.146

T48/CA30.3 489841.583 209020.434

T48/CA30.4 489842.871 209011.022

Timis

Giarmata

T49/CA31

ICn-3_400270

T49/CA31.1 490116.953 209028.028 90

T49/CA31.2 490115.008 209037.327

T49/CA31.3 490124.307 209039.272

T49/CA31.4 490126.252 209029.973

Timis

Giarmata

T50/CA32

ICn-3_400270

T50/CA32.1 490386.464 209125.100 90

T50/CA32.2 490383.868 209134.238

T50/CA32.3 490393.006 209136.834

T50/CA32.4 490395.602 209127.696

Timis

Giarmata

T51/CA33

Sn_400250

T51/CA33.1 490733.541 209198.092 94

T51/CA33.2 490731.556 209207.561

T51/CA33.3 490741.025 209209.546

T51/CA33.4 490743.010 209200.077

Timis

Giarmata

T52/CA34

Sn

3_400250

T52/CA34.1 491098.736 209274.259 109

T52/CA34.2 491096.597 209284.462

T52/CA34.3 491106.800 209286.601

T52/CA34.4 491108.939 209276.398

Timis

Giarmata

T53/CA35

ICn_400270

T53/CA35.1 491463.774 209361.416 108

T53/CA35.2 491473.953 209363.549

T53/CA35.3 491476.086 209353.370

T53/CA35.4 491465.907 209351.237

Timis

Giarmata

T54/CA36

Sn_400250

T54/CA36.1 491836.846 209429.248 94

T54/CA36.2 491834.864 209438.718

T54/CA36.3 491844.334 209440.700

T54/CA36.4 491846.316 209431.230

Timis

Pischia

T55/CA37

Sn_400250

T55/CA37.1 492166.412 209498.226 94

T55/CA37.2 492164.430 209507.696

T55/CA37.3 492173.900 209509.678

T55/CA37.4 492175.882 209500.208

Timis

Pischia

T56/CA38

ICn

6_400270

T56/CA38.1 492522.628 209571.495 149

T56/CA38.2 492520.129 209583.436

T56/CA38.3 492532.070 209585.935

T56/CA38.4 492534.569 209573.994

Timis

Pischia

T57/CA39

ICn_400270

T57/CA39.1 492858.877 209653.418 108

T57/CA39.2 492869.056 209655.551

T57/CA39.3 492871.189 209645.372

T57/CA39.4 492861.01 209643.239

Timis

Pischia

T58/CA40

ICn

6_400270

T58/CA40.1 493098.867 209692.104 149

T58/CA40.2 493096.368 209704.045

T58/CA40.3 493108.309 209706.544

T58/CA40.4 493110.808 209694.603

Timis

Pischia

T59/CA41

Sn_400250

T59/CA41.1 493486.988 209774.629 94

T59/CA41.2 493485.006 209784.099

T59/CA41.3 493494.476 209786.081

T59/CA41.4 493496.458 209776.611

Timis

Pischia

T60/CA42

Sn_400250

T60/CA42.1 493829.949 209846.413 94

T60/CA42.2 493827.967 209855.883

T60/CA42.3 493837.437 209857.865

T60/CA42.4 493839.419 209848.395

Timis

Pischia

T61/CA43

Sn_400250

T61/CA43.1 494207.137 209925.360 94

T61/CA43.2 494205.155 209934.830

T61/CA43.3 494214.625 209936.812

T61/CA43.4 494216.607 209927.342

Timis

Pischia

T62/CA44

Sn_400250

T62/CA44.1 494548.453 209996.799 94

T62/CA44.2 494546.471 210006.269

T62/CA44.3 494555.941 210008.251

T62/CA44.4 494557.923 209998.781

Timis

Pischia

T63/CA45

Sn_400250

T63/CA45.1 494891.118 210068.520 94

T63/CA45.2 494889.136 210077.990

T63/CA45.3 494898.606 210079.972

T63/CA45.4 494900.588 210070.502

Timis

Pischia

T64/CA46

Sn-3_400250

T64/CA46.1 495221.086 210137.967 80

T64/CA46.2 495219.258 210146.703

T64/CA46.3 495227.994 210148.531

T64/CA46.4 495229.822 210139.795

Timis

Pischia

T65/CA47

Sn-3_400250

T65/CA47.1 495530.221 210202.670 80

T65/CA47.2 495528.393 210211.406

T65/CA47.3 495537.129 210213.234

T65/CA47.4 495538.957 210204.498

Timis

Pischia

T66/CA48

ICn-3_400270

T66/CA48.1 495811.771 210271.012 90

T66/CA48.2 495821.070 210272.957

T66/CA48.3 495823.015 210263.658

T66/CA48.4 495813.716 210261.713

Timis

Pischia

T67CA49

Sn_400250

T67CA49.1 496129.835 210327.742 94

T67CA49.2 496127.855 210337.212

T67CA49.3 496137.325 210339.192

T67CA49.4 496139.305 210329.722

Timis

Pischia

T68/CA50

Sn_400250

T68/CA50.1 496500.716 210405.312 94

T68/CA50.2 496498.736 210414.782

T68/CA50.3 496508.206 210416.762

T68/CA50.4 496510.186 210407.292

Timis

Pischia

T69/CA51

Sn_400250

T69/CA51.1 496856.090 210479.640 94

T69/CA51.2 496854.110 210489.110

T69/CA51.3 496863.580 210491.090

T69/CA51.4 496865.560 210481.620

Timis

Pischia

T70/CA52

Sn_400250

T70/CA52.1 497203.473 210552.296 94

T70/CA52.2 497201.493 210561.766

T70/CA52.3 497210.963 210563.746

T70/CA52.4 497212.943 210554.276

Timis

Pischia

T71/CA53

Sn_400250

T71/CA53.1 497554.462 210625.706 94

T71/CA53.2 497552.482 210635.176

T71/CA53.3 497561.952 210637.156

T71/CA53.4 497563.932 210627.686

Timis

Pischia

T72/CA54

Sn_400250

T72/CA54.1 497900.261 210698.030 94

T72/CA54.2 497898.281 210707.500

T72/CA54.3 497907.751 210709.480

T72/CA54.4 497909.731 210700.010

Timis

Pischia

T73/CA55

Sn_400250

T73/CA55.1 498234.598 210767.958 94

T73/CA55.2 498232.618 210777.428

T73/CA55.3 498242.088 210779.408

T73/CA55.4 498244.068 210769.938

Timis

Pischia

T74/CA56

Sn

3_400250

T74/CA56.1 498610.088 210846.109 109

T74/CA56.2 498607.954 210856.313

T74/CA56.3 498597.750 210854.179

T74/CA56.4 498599.884 210843.975

Timis

Ortisoara

T75/CA57

ICn

6_400270

T75/CA57.1 498944.283 210915.100 149

T75/CA57.2 498941.786 210927.041

T75/CA57.3 498929.844 210924.544

T75/CA57.4 498932.342 210912.602

Timis

Ortisoara

T76/CA58

Sn-3_400250

T76/CA58.1 499364.362 211004.632 80

T76/CA58.2 499362.534 211013.368

T76/CA58.3 499371.270 211015.196

T76/CA58.4 499373.098 211006.460

Timis

Ortisoara

T77/CA59

Sn

3_400250

T77/CA59.1 499668.177 211067.410 109

T77/CA59.2 499666.043 211077.614

T77/CA59.3 499655.839 211075.480

T77/CA59.4 499657.973 211065.276

Timis

Ortisoara

T78/CA60

Sn_400250

T78/CA60.1 499922.466 211120.978 94

T78/CA60.2 499920.486 211130.448

T78/CA60.3 499911.016 211128.468

T78/CA60.4 499912.996 211118.998

Timis

Ortisoara

T79/CA61

ICn-3_400270

T79/CA61.1 500253.280 211199.963 90

T79/CA61.2 500262.578 211201.909

T79/CA61.3 500264.524 211192.611

T79/CA61.4 500255.226 211190.665

Timis

Ortisoara

T80/CA62

Sn_400250

T80/CA62.1 500545.817 211251.404 94

T80/CA62.2 500543.835 211260.874

T80/CA62.3 500553.305 211262.856

T80/CA62.4 500555.287 211253.386

Timis

Ortisoara

T81/CA63

Sn_400250

T81/CA63.1 500885.350 211322.479 94

T81/CA63.2 500883.368 211331.949

T81/CA63.3 500892.838 211333.931

T81/CA63.4 500894.820 211324.461

Timis

Ortisoara

T82/CA64

Sn_400250

T82/CA64.1 501241.136 211396.955 94

T82/CA64.2 501239.154 211406.425

T82/CA64.3 501248.624 211408.407

T82/CA64.4 501250.606 211398.937

Timis

Ortisoara

T83/CA65

Sn_400250

T83/CA65.1 501590.175 211470.019 94

T83/CA65.2 501588.193 211479.489

T83/CA65.3 501597.663 211481.471

T83/CA65.4 501599.645 211472.001

Timis

Ortisoara

T84/CA66

Sn

6_400250

T84/CA66.1 501959.175 211546.495 125

T84/CA66.2 501956.885 211557.433

T84/CA66.3 501967.823 211559.723

T84/CA66.4 501970.113 211548.785

Timis

Ortisoara

T85/CA67

Sn-3_400250

T85/CA67.1 502333.474 211625.996 80

T85/CA67.2 502331.645 211634.732

T85/CA67.3 502340.381 211636.561

T85/CA67.4 502342.209 211627.825

Timis

Ortisoara

T86CA68

Sn_400250

T86/CA68.1 502660.600 211694.090 94

T86/CA68.2 502658.618 211703.560

T86/CA68.3 502668.088 211705.542

T86/CA68.4 502670.070 211696.072

Timis

Ortisoara

T87/CA69

Sn-3_400250

T87/CA69.1 502988.738 211763.162 80

T87/CA69.2 502986.910 211771.898

T87/CA69.3 502995.646 211773.726

T87/CA69.4 502997.474 211764.990

Timis

Ortisoara

T88/CA70

Sn_400250

T88/CA70.1 503170.610 211800.850 94

T88/CA70.2 503168.628 211810.320

T88/CA70.3 503178.098 211812.302

T88/CA70.4 503180.080 211802.832

Timis

Ortisoara

T89/CA71

Sn_400250

T89/CA71.1 503418.399 211852.719 94

T89/CA71.2 503416.417 211862.189

T89/CA71.3 503425.887 211864.171

T89/CA71.4 503427.869 211854.701

Timis

Ortisoara

T90/CA72

Sn-3_400250

T90/CA72.1 503802.879 211933.586 80

T90/CA72.2 503801.051 211942.322

T90/CA72.3 503809.787 211944.150

T90/CA72.4 503811.615 211935.414

Timis

Ortisoara

T91/CA73

Sn-3_400250

T91/CA73.1 504075.776 211990.711 80

T91/CA73.2 504073.948 211999.447

T91/CA73.3 504082.684 212001.275

T91/CA73.4 504084.512 211992.539

Timis

Ortisoara

T92/CA74

ICn-3_400270

T92/CA74.1 504334.813 212054.348 90

T92/CA74.2 504344.112 212056.293

T92/CA74.3 504346.057 212046.994

T92/CA74.4 504336.758 212045.049

Timis

Ortisoara

T93/CA75

ICn_400270

T93/CA75.1 504590.009 212097.483 108

T93/CA75.2 504587.883 212107.663

T93/CA75.3 504598.063 212109.789

T93/CA75.4 504600.189 212099.609

Timis

Ortisoara

T94/CA76

ICn_400270

T94/CA76.1 505032.529 212189.903 108

T94/CA76.2 505030.403 212200.083

T94/CA76.3 505040.583 212202.209

T94/CA76.4 505042.709 212192.029

Timis

Ortisoara

T95/CA77

Sn_400250

T95/CA77.1 505380.030 212262.849 94

T95/CA77.2 505378.052 212272.319

T95/CA77.3 505387.522 212274.297

T95/CA77.4 505389.500 212264.827

Timis

Ortisoara

T96/CA78

Sn_400250

T96/CA78.1 505723.853 212334.657 94

T96/CA78.2 505721.875 212344.127

T96/CA78.3 505731.345 212346.105

T96/CA78.4 505733.323 212336.635

Timis

Ortisoara

T97/CA79

Sn_400250

T97/CA79.1 506048.525 212402.465 94

T97/CA79.2 506046.547 212411.935

T97/CA79.3 506056.017 212413.913

T97/CA79.4 506057.995 212404.443

Timis

Ortisoara

T98/CA80

Sn_400250

T98/CA80.1 506426.792 212481.466 94

T98/CA80.2 506424.814 212490.936

T98/CA80.3 506434.284 212492.914

T98/CA80.4 506436.262 212483.444

Timis

Ortisoara

T99/CA81

Sn_400250

T99/CA81.1 506779.529 212555.136 94

T99/CA81.2 506777.551 212564.606

T99/CA81.3 506787.021 212566.584

T99/CA81.4 506788.999 212557.114

Timis

Ortisoara

T100/CA82

ICn_400270

T100/CA82.1 507111.998 212624.202 108

T100/CA82.2 507109.872 212634.382

T100/CA82.3 507120.052 212636.508

T100/CA82.4 507122.178 212626.328

Timis

Ortisoara

T101/CA83

ICn_400270

T101/CA83.1 507593.975 212723.945 108

T101/CA83.2 507589.942 212733.532

T101/CA83.3 507599.529 212737.565

T101/CA83.4 507603.562 212727.978

Timis

Ortisoara

T102/CA84

Sn_400250

T102/CA84.1 507885.888 212918.736 94

T102/CA84.2 507877.851 212913.349

T102/CA84.3 507872.464 212921.386

T102/CA84.4 507880.501 212926.773

Timis

Ortisoara

T103/CA85

Sn_400250

T103/CA85.1 508175.622 213112.942 94

T103/CA85.2 508167.585 213107.555

T103/CA85.3 508162.198 213115.592

T103/CA85.4 508170.235 213120.978

Timis

Ortisoara

T104/CA86

ICn

3_400270

T104/CA86.1 508460.271 213304.186 128

T104/CA86.2 508455.888 213314.601

T104/CA86.3 508466.303 213318.984

T104/CA86.4 508470.686 213308.569

Arad

Sagu

T105/CA87

Sn_400250

T105/CA87.1 508801.698 213377.398 94

T105/CA87.2 508792.228 213375.418

T105/CA87.3 508790.248 213384.888

T105/CA87.4 508799.718 213386.868

Arad

Sagu

T106/CA88

Sn

3_400250

T106/CA88.1 509159.526 213451.830 109

T106/CA88.2 509149.322 213449.696

T106/CA88.3 509147.188 213459.900

T106/CA88.4 509157.392 213462.034

Arad

Sagu

T107/CA89

Sn

3_400250

T107/CA89.1 509502.118 213523.458 109

T107/CA89.2 509491.914 213521.324

T107/CA89.3 509489.780 213531.528

T107/CA89.4 509499.984 213533.662

Arad

Sagu

T108/CA90

Sn_400250

T108/CA90.1 509844.266 213595.377 94

T108/CA90.2 509834.796 213593.397

T108/CA90.3 509832.816 213602.867

T108/CA90.4 509842.286 213604.847

Arad

Sagu

T109/CA91

Sn_400250

T109/CA91.1 510177.070 213664.960 94

T109/CA91.2 510167.600 213662.980

T109/CA91.3 510165.620 213672.450

T109/CA91.4 510175.090 213674.430

Arad

Sagu

T110/CA92

Sn_400250

T110/CA92.1 510519.662 213736.589 94

T110/CA92.2 510510.192 213734.609

T110/CA92.3 510508.212 213744.079

T110/CA92.4 510517.682 213746.059

Arad

Sagu

T111/CA93

Sn_400250

T111/CA93.1 510862.254 213808.217 94

T111/CA93.2 510852.784 213806.237

T111/CA93.3 510850.804 213815.707

T111/CA93.4 510860.274 213817.687

Arad

Sagu

T112/CA94

Sn

6_400250

T112/CA94.1 511205.734 213879.265 125

T112/CA94.2 511194.795 213876.978

T112/CA94.3 511192.508 213887.917

T112/CA94.4 511203.447 213890.204

Arad

Sagu

T113/CA95

Sn

6_400250

T113/CA95.1 511548.326 213950.894 125

T113/CA95.2 511537.387 213948.607

T113/CA95.3 511535.100 213959.546

T113/CA95.4 511546.039 213961.833

Arad

Sagu

T114/CA96

Sn_400250

T114/CA96.1 511890.030 214023.104 94

T114/CA96.2 511880.560 214021.124

T114/CA96.3 511878.580 214030.594

T114/CA96.4 511888.050 214032.574

Arad

Sagu

T115/CA97

Sn

6_400250

T115/CA97.1 512222.571 214091.865 125

T115/CA97.2 512220.284 214102.804

T115/CA97.3 512231.223 214105.091

T115/CA97.4 512233.510 214094.152

Arad

Sagu

T116/CA98

Sn

6_400250

T116/CA98.1 512527.160 214155.548 125

T116/CA98.2 512516.221 214153.261

T116/CA98.3 512513.934 214164.200

T116/CA98.4 512524.873 214166.487

Arad

Sagu

T117/CA99

Sn_400250

T117/CA99.1 512839.499 214221.618 94

T117/CA99.2 512830.029 214219.638

T117/CA99.3 512828.049 214229.108

T117/CA99.4 512837.519 214231.088

Arad

Sagu

T118/CA100

Sn_400250

T118/CA100.1 513201.668 214297.340 94

T118/CA100.2 513192.198 214295.360

T118/CA100.3 513190.218 214304.830

T118/CA100.4 513199.688 214306.810

Arad

Sagu

T119/CA101

Sn

3_400250

T119/CA101.1 513564.281 214372.772 109

T119/CA101.2 513554.077 214370.638

T119/CA101.3 513551.943 214380.842

T119/CA101.4 513562.147 214382.976

Sagu

T120/CA102

ICn

3_400270

T120/CA102.1 513913.384 214444.319 128

T120/CA102.2 513909.001 214454.734

T120/CA102.3 513919.416 214459.117

T120/CA102.4 513923.799 214448.702

Arad

Sagu

T121/CA103

Sn_400250

T121/CA103.1 514213.824 214645.255 94

T121/CA103.2 514208.437 214653.292

T121/CA103.3 514216.474 214658.679

T121/CA103.4 514221.861 214650.642

Arad

Sagu

T122/CA104

Sn_400250

T122/CA104.1 514517.039 214848.497 94

T122/CA104.2 514511.652 214856.534

T122/CA104.3 514519.689 214861.921

T122/CA104.4 514525.076 214853.884

Arad

Sagu

T123/CA105

Sn-3_400250

T123/CA105.1 514794.386 215034.853 80

T123/CA105.2 514789.417 215042.266

T123/CA105.3 514796.831 215047.236

T123/CA105.4 514801.800 215039.822

Arad

Sagu

T124/CA106

Sn-3_400250

T124/CA106.1 515009.582 215179.097 80

T124/CA106.2 515004.612 215186.510

T124/CA106.3 515012.026 215191.479

T124/CA106.4 515016.995 215184.066

Arad

Sagu

T125/CA107

ICn-3_400270

T125/CA107.1 515328.141 215392.278 90

T125/CA107.2 515322.852 215400.169

T125/CA107.3 515330.743 215405.458

T125/CA107.4 515336.032 215397.567

Arad

Sagu

T126/CA108

Sn-3_400250

T126/CA108.1 515565.300 215551.590 80

T126/CA108.2 515560.331 215559.003

T126/CA108.3 515567.744 215563.972

T126/CA108.4 515572.713 215556.559

Arad

Sagu

T127/CA109

Sn

3_400250

T127/CA109.1 515861.742 215749.390 109

T127/CA109.2 515855.938 215758.050

T127/CA109.3 515864.598 215763.854

T127/CA109.4 515870.402 215755.194

Arad

Sagu

T128/CA110

Sn_400250

T128/CA110.1 516149.018 215942.399 94

T128/CA110.2 516143.631 215950.436

T128/CA110.3 516151.668 215955.823

T128/CA110.4 516157.055 215947.786

Arad

Sagu

T129/CA111

Sn_400250

T129/CA111.1 516447.653 216142.572 94

T129/CA111.2 516442.266 216150.609

T129/CA111.3 516450.303 216155.996

T129/CA111.4 516455.690 216147.959

Arad

Sagu

T130/CA112

Sn-3_400250

T130/CA112.1 516738.253 216337.811 80

T130/CA112.2 516733.284 216345.224

T130/CA112.3 516740.697 216350.193

T130/CA112.4 516745.666 216342.780

Arad

Sagu

T131/CA113

Sn-3_400250

T131/CA113.1 516955.685 216483.554 80

T131/CA113.2 516950.716 216490.967

T131/CA113.3 516958.129 216495.936

T131/CA113.4 516963.098 216488.523

Arad

Arad

T132/CA114

ICn-3_400280

T132/CA114.1 517262.648 216702.784 105

T132/CA114.2 517271.376 216696.089

T132/CA114.3 517265.595 216688.551

T132/CA114.4 517256.867 216695.246

Arad

Arad

T133/CA115

ICn

3_400280

T133/CA115.1 517316.278 216838.102 151

T133/CA115.2 517306.895 216847.668

T133/CA115.3 517314.962 216855.582

T133/CA115.4 517324.345 216846.016

Arad

Arad

T134/CA116

ICn

3_400270

T134/CA116.1 517646.067 216945.653 128

