NORMĂ nr. 0/2018

NORMĂ din 26 iunie 2018 privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe

Notă

Aprobată de Ordinul nr. 145/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 3 iulie 2018.

Anexă

Norme privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii

interne și externe

Art. 1. - Prezentele norme completează cerințele stabilite în Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25 iunie 2018.

Art. 2. - Prezentele norme se aplică de către întreprinderi pentru efectuarea estimării dozelor efective și echivalente pentru lucrătorii expuși profesional și populație în situațiile de expunere planificată și existentă.

Art. 3. - (1) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii externe, întreprinderile utilizează mărimile operaționale definite în anexa nr. 1 la norme.

(2) În cazul expunerii la radon, pentru verificarea conformității cu limitele de doză întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienții de doză prevăzuți în anexa nr. 1 la norme.

(3) În vederea estimării dozelor efective și a dozelor echivalente pentru lucrătorii expuși profesional și populație, întreprinderile trebuie să utilizeze mărimile și relațiile standard prevăzute în anexa nr. 1 la norme.

(4) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii interne, întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienții de doză pentru inhalare-ingerare pentru radionuclizii prezentați în anexa nr. 2 la norme. Art. 4. - CNCAN poate accepta și folosirea altor metode pentru estimarea dozelor, dacă se face dovada că sunt echivalente cu cele prevăzute la art. 3. Art. 5. - În scopul prezentelor norme, se utilizează definițiile și abrevierile prevăzute în anexa nr. 1 la Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică.

Art. 6. - Prevederile prezentelor norme se aplică și solicitărilor de autorizare în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 7. - Anexele nr. 1 - 2 la norme fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa nr. 1

la norme

Secțiunea I Mărimi dozimetrice utilizate în sistemul de protecție radiologică în situațiile de expunere planificată pentru expușii profesionali și public

1. Doza absorbită Doza absorbită, D, este mărimea fizică fundamentală, măsurabilă sau calculabilă, folosită în dozimetrie și protecția radiologică utilizată pentru toate tipurile de radiație în orice geometrie de iradiere, definită conform relației (1). Mărimile utilizate în protecția radiologică se bazează pe doza absorbită într-un punct.

D = dE

dm

(1) În SI doza absorbită este exprimată în J/Kg, cu denumirea specială Gray (Gy), un Gy corespunzând cantității de energie egală cu 1 J absorbită pe unitatea de masă. Împreună cu doza absorbită, există două tipuri de mărimi definite pentru utilizarea în protecția radiologică: mărimile de protecție care sunt utilizate pentru conformitatea cu limitele de doză și mărimile operaționale care sunt destinate să ofere o estimare rezonabilă pentru mărimile de protecție.

Definiția mărimilor de protecție se bazează pe doza absorbită medie

D t,r în volumul unui organ sau

țesut T produsă de radiațiile de tip R.

2. Doza echivalentă Mărimea pentru protecție, doza echivalentă pe organ sau tesut, H T, este definită de relația (2): H T   w R D T,R

R (2) unde w R este factorul de ponderare pentru radiația R. Suma este efectuată pentru toate tipurile de radiație implicate.

Unitatea pentru doza echivalentă este J/kg și are denumirea specială Sievert (Sv). Factorii de ponderare ai radiației Valorile factorilor de ponderare ai radiației w R sunt prezentate în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1. - Factori de ponderare pentru radiația w R *

Tipul radiatiei

Factorul de ponderare pentru radiație, w R

Fotoni 1

Electroni și miuoni 1

Protoni și pioni încărcați 2

Particule alfa, fragmente de fisiune, ioni 20

grei

Neutroni

O curbă continuă funcție de energia neutronilor(**)

Toate valorile sunt asociate radiației incidente pe corp sau, pentru sursele interne, emise de radionuclidul (radionuclizii) incorporați. (*) Valori preluate din Publicația nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4). (**) La calcularea factorilor de ponderare pentru neutroni se recomanda o funcție continuă de energia neutronilor conform relației (3): w r =2,5

18,2 e   ln

E n  2 / 6

pentru E n < 1MeV

w r =5,0

17,0

e  ln  2 E n  2 / 6

pentru 1MeV ≤ E ≥ 50MeV(3)

n

r

w =2,5

3,25

e   ln  0,04 E n   2 / 6

pentru E n > 50MeV Valorile factorilor de ponderare pentru radiații depind de tipul și energia radiației și sunt independente de țesut sau organ.

3. Doza efectivă Doza efectivă, E, este definită ca sumă ponderată a dozelor echivalente pe țesuturi, conform relației (4): E   w T H T   w T  w R D T,R (4) T

T

R

unde w T este factorul de ponderare tisular pentru țesutul T iar  w T = 1. Sumarea se face pe toate organele și țesuturile corpului uman considerate a fi sensibile la inducerea efectelor stocastice. Valorile w T sunt alese să reprezinte contribuțiile țesuturilor și organelor individuale în detrimentul total datorat radiației din efectele stocastice. Unitatea pentru doza efectivă este J  kg -1

cu denumirea specială Sievert (Sv).

Factorii de pondere ai țesuturilor Valorile factorilor de ponderare w T asociate țesuturilor și organelor sunt prezentate în tabelul nr. 2. Factorul de ponderare w T pentru categoria „restul țesuturilor” (0,12) se aplică la media aritmetică a dozei pe cele 13 organe și țesuturi pentru fiecare sex incluse în nota de subsol de la tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 - Factori de ponderare tisulari*

Organ /Țesut

Numar de țesuturi

w T  w T

Plămân, stomac, colon, măduva 6 1 4 4 0,12 0,08 0,04 0,01 0,72 0,08 0,16 0,04

osoasă (roșie),

sân,

restul

țesuturilor**

Gonade

Tiroidă, esofag, vezica urinară,

ficat

Suprafața osului, piele, creier,

glande salivare

Total 1,00 (*) Valori preluate din Publicația nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4). (**) Din categoria „restul țesuturilor” fac parte: glandele suprarenale, regiunea extra-toracică (ET), vezica biliară, Inima, rinichi, noduli limfatici, mușchi, mucoasa cavității bucale, pancreas, prostata (bărbați), intestin subțire, splină, timus, uter / cervix (femei). Doza efectivă este definită pentru Persoana de Referință prin mediere după sex. Pentru a determina doza efectivă trebuie mai întâi evaluate dozele echivalente în organe și țesuturi pentru Bărbatul, respectiv Femeia de Referință, care sunt apoi mediate pentru a obține dozele echivalente pentru Persoana de Referință. Doza efectivă se determină prin multiplicarea dozelor echivalente cu factorii de ponderare pe țesuturi mediați după sex și sumarea după toate țesuturile.

4. Doza echivalentă angajată H(τ) În urma încorporării unui material radioactiv în organism, organele și țesuturile sunt expuse la doze echivalente cu debite variabile în timp până la dispariția materialului radioactiv din organism. Integrala în timp a debitului de doză echivalentă în țesut sau organ ce va fi primit de către Persoana de Referință, se numește doză echivalentă angajată. Dacă timpul de integrare τ nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulți și 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării. Doza echivalentă angajată este definită de relația (5):

5. Doza efectivă angajată E(τ)

H T (τ) =

t 0  

H T  t 0   t  dt

(5) Doza efectivă angajată este dată de relația (6):

E(τ) = 

w T H T   

(6) T

Pentru conformitate cu limitele de doză, doza angajată se atribuie anului în care s-a produs încorporarea.

Pentru lucrători, doza angajată se evaluază, de obicei, pe o perioadă de 50 de ani care urmează încorporării.

Doza efectivă angajată datorată radionuclizilor încorporați poate fi folosită în estimările prospective de doză pentru persoane din populație. Dacă timpul de integrare τ nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulți și 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării.

Doza efectivă datorată încorporărilor de radionuclizi în cadrul expunerii profesionale este stabilită pe baza cantității de radionuclizi încorporată de către lucrător și a coeficientului de doză.

6. Doza efectivă colectivă S

Doza efectivă colectivă este calculată ca suma tuturor dozelor efective individuale pe o perioadă de timp sau pe durata unei activități considerate.

Numele special utilizat pentru unitatea dozei efective colective este „om-Sv”.

Doza efectivă colectivă este un instrument pentru optimizare a protecției radiologice iar în procesul de optimizare diferitele măsuri de protecție radiologică sunt comparate în termeni de estimare a dozelor efective individuale și colective planificate.

Doza efectivă colectivă este dată prin una dintre relațiile (7) sau (8):

S  E, E,  T  

E 2 E 

dN  dE (7)

1 2 

dE 

E 1  

_

S=  ExN i

i

(8) unde E 1 și E 2 sunt limitele intervalului de valori pentru dozele efective iar

dN 

dE

dE 

este numărul

 

de indivizi care sunt expuși la o doză efectivă între E și E

dE într-o perioadă de timp ∆T, iar în cazul relației (8), E i este doza efectivă mediată pe subgrupul i, iar N i reprezintă numărul de indivizi din respectivul subgrup.

Considerente practice ale mărimilor de doză utilizate în protecția radiologică

Pentru limitarea riscurilor expunerii la radiații pentru lucrătorii expuși profesional și populație sunt stabilite limite de doză, constrângeri de doză, niveluri de referință definite în termeni de doză.

Limitele de doză pentru lucrătorii expuși profesional și populație sunt date în termeni de doză echivalentă și doză efectivă. Deoarece niciuna din aceste mărimi nu este direct măsurabilă, ambele mărimi de protecție sunt estimate folosind mărimi operaționale, modele matematice și calcule. Procedurile aplicate depind de tipul de expunere considerată și de categoria de persoane expuse.

Doza echivalentă și doza efectivă sunt mărimi de protecție folosite pentru a asigura menținerea probabilității de apariție a efectelor stocastice sub niveluri acceptabile și evitarea reacțiilor tisulare.

Secțiunea II – Mărimi operaționale utilizate în sistemul de protecție radiologică

Mărimile operaționale care se utilizează pentru estimarea dozei efective și dozei echivalente sunt: echivalentul de doză ambiental, echivalentul de doză direcțional și echivalentul de doză individual conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3 - Mărimi operaționale

Utilizare

Monitorizarea de arie

Monitorizarea individuală

Estimarea dozei efective

Echivalent de doză ambiental H*(10)

Echivalent de doză individual H p (10,Ω)

Estimarea dozei echivalente pentru piele, mâini și picioare

Echivalent de doză direcțional H΄(0,07,Ω)

Echivalent de doză individual H p (0,07,Ω)

Estimarea dozei echivalente la cristalin *

Echivalent de doză direcțional H΄(3,Ω)

Echivalent de doză individual H p (3,Ω)

(*) Dacă echipamentele de monitorizare nu măsoară H΄(3,Ω) sau H p (3) pot fi utilizate mărimile H΄(0,07,Ω) sau H p (0,07) cu excepția situațiilor care implică expunerea la radiații beta. În aceste relații Ω

reprezintă direcția specificată.

1. Echivalentul de doză Echivalentul de doză, H, este produsul dintre factorul de calitate Q și doza absorbită D într-un punct în țesut și este dat de relația (9): H= Q  D (9)

Factorul de calitate Q este definit ca o funcție a transferului liniar nerestricționat de energie, L, al particulelor încărcate electric, în apă. Factorul de calitate Q(L) este definit de relația (10):

(10) Factorul de calitate Q la un punct în țesut este dat de relația (11):

(11) unde D este doza absorbită în acel punct, D L este distribuția dozei absorbite în funcție de transferul liniar de energie, și

Q(L) factorul de calitate corespunzător la punctul de interes.

2. Mărimi operaționale utilizate pentru monitorizarea mediului și de arie Mărimile care leagă câmpul de radiații extern de doza efectivă și doza echivalentă la piele reprezintă echivalentul de doză ambiental H*(d) și echivalentul de doză direcțional H΄(d,Ω ).

a. Echivalentul de doză ambiental H*(d) într-un punct din câmpul de radiație este echivalentul de doză care ar fi produs de câmpul aliniat și expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime de 10 mm pe o rază opusă sensului câmpului aliniat. Această mărime corespunde radiației puternic penetrante iar aparatura de măsură pentru câmpul de radiații va fi calibrată în H*(10).

b. Echivalentul de doză direcțional H΄(d,Ω ) într-un punct din câmpul de radiație este echivalentul de doză care ar fi produs într-un câmp expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime d pe o rază într-o direcție Ω specificată. Această mărime corespunde radiației

slab penetrante, d=0,07 mm iar pentru estimarea dozei echivalentă la cristalin se utilizează d=3 mm.

3. Mărimi operaționale utilizate pentru monitorizarea individuală

Pentru scopul monitorizării individuale se utilizează mărimile: echivalentul de doză individual penetrant sau echivalentul de doză individual superficial H p (d).

Pentru evaluarea dozei efective este utilizată adâncimea d = 10 mm, pentru evaluarea dozei la cristalin d=3 mm și pentru evaluarea dozei echivalente la piele, mâini și picioare adâncimea d = 0,07 mm.

În evaluările prospective, în cazul în care nu se utilizează dozimetria individuală, valoarea dozei efective se poate estima din măsuratorile de arie ținându-se cont de următoarele:

a) dacă expunerea personalului se datorează numai expunerii externe,

b) dacă expunerea se datorează expunerii interne și externe.

În cazul câmpurilor pulsatorii de radiații monitorizarea dozimetrică de arie se face cu detectori pasivi cu aplicarea coeficienților de conversie și a coeficienților de doză corespunzători.

Această situație include evaluarea prospectivă a dozei efective pentru echipajele aeronautice, pentru persoanele expuse profesional din categoria B, dar se aplică și în alte situații pentru evaluarea dozelor la locurile de muncă și în mediul înconjurător.

Prospectiv, evaluarea dozei efective datorată încorporării din măsurătorile de câmp se face prin determinarea concentrației radionuclidului din mediul de lucru, la care se aplică coeficientul de doză.

În cazul situațiilor de expunere planificată estimarea H T superficială, retrospectiv, se face cu ajutorul mărimii operaționale Hp(0,07).

Secțiunea III – Verificarea conformității cu limitele de doză

Limitele de doză sunt aplicabile sumei dozelor primite din expunerea externă pe o perioadă de un an și a dozelor angajate pe 50 de ani, respectiv până la vârsta de 70 de ani, pentru copii datorate încorporării din anul respectiv.

Doza efectivă E primită de o persoană dintr-un grup de vârstă definită se determină cu ajutorul relației (12):

E = Hp(10)

∑e j,ing (τ) I j,ing

∑ e j,inh (τ)I j,inh (12)

unde Hp(10) reprezintă echivalentul de doză individual pentru expunerea externă, e j, ing (τ) și e j,inh (τ) sunt coeficienții de doză efectivă angajată exprimați în Sv/Bq pentru activitatea încorporată a radionuclidului j, prin inhalare, respectiv prin ingestie de o persoană din grupul de vârstă definită, iar I j,ing și I j, inh reprezintă valoarea activității radionuclidului în (Bq), încorporat prin ingestie, respectiv inhalare.

Verificarea conformității cu limitele de doză pentru expunerea populației

Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie și inhalare pentru persoanele din populație cu excepția celor datorate descendenților radonului și toronului, sunt prezentate în Tabelele de mai jos.

Pentru ingestie, Tabelul A conține valorile corespunzătoare coeficientilor de doza efectivă și factorii de transfer intestinal f 1 pentru grupuri de vârsta definită: 1an, 5ani, 10 ani, 15 ani și adult.

Pentru inhalare, Tabelul B conține valorile corespunzătoare coeficienților de doză efectivă pentru diferitele tipuri de absorbție pulmonară cu valori adecvate f 1 pentru componenta din încorporare eliberată în tractul gastrointestinal, pentru grupuri de vârstă definită: 1 an, 5 ani, 10 ani, 15 ani și adult. Tipurile de absorbție pulmonară și factorii de transfer intestinal f 1 pentru persoanelele din populație trebuie să ia în considerare forma chimică a elementului pe baza evaluărilor internaționale disponibile. Dacă nu sunt disponibile informații referitoare la acești parametri, trebuie utilizată valoarea cea mai restrictivă.

Pentru inhalarea gazelor solubile sau reactive, Tabelul C conține valorile corespunzătoare coeficienților de doză efectivă.

Verificarea conformității cu doza datorată expunerii la radon

Nivelul de referință pentru media anuală a concentrației activității radonului în aer este de 300Bq/m 3 în interior, la locurile de muncă, în locuințe și în clădirile cu acces public.

Pentru expunerea la radon ( 222 Rn), toron ( 220 Rn) și produșii de dezintegrare ai acestora, pentru populație și lucrători, în clădirile cu acces public, locuințe și la locurile de muncă din interior, se iau în considerare următoarele date de intrare:

a) timpul petrecut în interior - pentru populație este de 7000 de ore pe an și pentru lucrători la locurile de muncă este de 2000 de ore pe an; se pot lua în calcul și alte valori, după caz;

b) factorul de echilibru F = 0,4 pentru ventilația naturală și F = 0,2 pentru ventilație artificială;

c) concentrația activității radonului în aer exprimată în Bq/m 3;

d) valorile coeficienților de doză pentru inhalarea radonului, toronului și produșilor acestora de dezintegrare;

e) fracțiunea neatașată.

Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de radon 222 Rn și a produșilor săi de dezintegrare se folosesc următoarele valori ale coeficienților de doză:

a) 3 mSv/(mJh  m-3) corespunzător la 10 mSv/WLM pentru expunerea în locuințe și locurile de muncă din spații închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri și minele subterane;

b) 6 mSv/(mJh  m -3 ) corespunzător la 20 mSv/WLM pentru situațiile specifice de lucru din interior care implică activitate fizică substanțială și pentru lucrătorii din peșteri turistice. Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de toron 220 Rn și a produșilor săi de dezintegrare

se folosesc următoarele valori ale coeficienților de doză:

a) 1,5 mSv/(mJh  m 3 ) corespunzător la 5 mSv/WLM pentru locuințe, pentru peșterile turistice și locurile de muncă din spații închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri și minele subterane

b) 6 mSv/(mJ  m 3 ) corespunzător la 20mSv/WLM pentru locurile de muncă în interiorul cărora lucrătorii sunt angajați în activități fizice și pe pentru lucrătorii din peșterile turistice.

Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării 222 Rn și a produșilor săi de dezintegrare, se poate utiliza relația (13):

E (mSv/an) = C x F x T x CD (13)

unde C = concentrația măsurătă de 222 Rn (Bq/m 3 ); F = factor de echilibru (0,4) între radon și produșii săi de dezintegrare; T = timpul de ocupare (7000h/an), valoare care poate fi modificată în funcție de numărul de ore petrecute în interiorul locuinței de către persoane; CD = coeficient de convesie.

Relații de transformare între unitățile de măsură:

1mJ/m 3 = 48 WL

1J/m 3 = 6,24E

12 MeV/m 3 = 1,80E

08 Bq/m 3 (în termeni de concentrație de echilibru - 222 Rn și produșii săi de dezintegrare)

1J/m 3 = 1,32E

07 Bq/m 3 (la echilibru - 220 Rn)

1Bq/m 3 ERE (echivalent Rn la echilibru)= 2,7E-4 WL

1WLM = 3,54E-03 Jh/m 3 = 6,37E

05 Bqh/m 3 ERE (echivalent Rn la echilibru) = (6,37E

05/F) Bqh/m 3

1MeV = 1,602E-13 J

1WL = 1,3E

08 MeV/m 3 = 3750 Bq/m 3 - pentru 222 Rn (în termeni de concentrație echivalentă de echilibru)

1WL = 275 Bq/m 3 - pentru 220 Rn (în termeni de concentrație echivalentă de echilibru)

Dacă expunerea este exprimată în termeni de concentrație pentru 222 Rn-gaz, atunci unitățile WLM și Jh/m 3 pot fi exprimate prin intermediul factorului de echilibru prin relațiile:

1WLM = (6,37E

05/F) Bqh/m 3

1Jh/m 3 = (1,80E

08/F) Bqh/m 3

Verificarea conformității cu limitele de doză pentru lucrătorii expuși profesional Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie și inhalare pentru persoanele expuse profesional, cu excepția celor datorate descendenților radonului și toronului, sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Tabelul D conține Coeficienții pentru calculul dozei efective la inhalare și ingerare particule radioactive cu AMAD 1 μm și 5 μm pentru lucrătorii expuși profesional.

Tabelul E conține Coeficienții de doză pentru inhalare gaze solubile sau reactive pentru lucrătorii expuși profesional.

Tabelul F conține Valorile f 1 utilizate pentru calculul coeficienților de doză, la ingestia compușilor, pentru lucrătorii expuși profesional. Aceste valori pot fi utilizate unde este potrivit și pentru persoanele din populație.

Tabelul G conține Compușii, tip de absorbție pulmonară și valorile f 1 care sunt utilizate în calculul coeficienților de doză pentru lucrătorii expuși profesional.

Anexa nr. 2

la norme

Tabelul A - Coeficienții pentru calculul dozei la ingestia radionuclizilor pentru populație(*) (*) preluați din ICRP Publicația 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienți de conversie pentru mărimile utilizate în protecție radiologică și expuneri la radiație externă

Radionuclid

T 1/2

Copil

f 1 ≥ 1an

e(Sv/Bq)

f 1

e(Sv/Bq) 1an 5ani 10ani 15ani

adult

Hidrogen

H-3 12,35 ani 1,0* 1,2E-10 1,0 1,2E-10 7,3E-11 5,7E-11 4,2E-11 4,2E-11 1,0

6,4E-11 1,0 4,8E-11 3,1E-11 2,3E-11 1,8E-11 1,8E-11

Beriliu

Be-7 53,3 zile 0,02 4,8E-10 0,005 1,3E-10 7,7E-11 5,3E-11 3,5E-11 2,8E-11

Be-10 1,6E6ani 4,4E-08 0,005 8,0E-09 4,1E-09 2,4E-09 1,4E-09 1,1E-09

Carbon

C-11 20,38min 1,0 2,6E-10 1,0 1,5E-10 7,3E-11 4,3E-11 3,0E-11 2,4E-11

C-14 5730 ani 1,0 1,4E-09 1,0 1,6E-09 9,9E-10 8,0E-10 5,7E-10 5,8E-10

Fluor

F-18 109,77min 1,0 7,2E-10 1,0 3,0E-10 1,5E-10 9,1E-11 6,2E-11 4,9E-11

Sodiu

Na-22 2,60 ani 1,0 2,1E-08 1,0 1,5E-08 8,4E-09 5,5E-09 3,7E-09 3,2E-09

Na-24 15 ore 2,5E-09 1,0 2,3E-09 1,2E-09 7,7E-10 5,2E-10 4,3E-10

Magneziu

Mg-28 20,91ore 1,0 3,2E-08 0,5 1,4E-08 7,4E-09 4,5E-09 2,7E-09 2,2E-09

Aluminiu

Al-26 7,16E5 ani 0,02 6,4E-08 0,01 2,1E-08 1,1E-08 7,1E-09 4,3E-09 3,5E-09

Siliciu

Si-31 157,3 min 0,02 1,9E-09 0,01 1,0E-09 5,1E-10 3,0E-10 1,8E-10 1,6E-10

Si-32 450 ani 0,02 2,3E-09 0,01 4,1E-09 2,0E-09 1,2E-09 7,0E-10 5,6E-10

Fosfor

P-32 14,29 zile 1,0 9,1E-08 0,8 1,9E-08 9,4E-09 5,3E-09 3,1E-09 2,4E-09

P-33 25,4 zile 1,0 1,7E-09 0,8 1,8E-09 9,1E-10 5,3E-10 3,1E-10 2,4E-10

Sulf

S-35 87,44 zie 1 ‡ 7,7E-09 1,0 5,4E-09 2,7E-09 1,6E-09 9,5E-10 7,7E-10 1,0 § 1,3E-09 1,0 8,7E-10 4,4E-10 2,7E-10 1,6E-10 1,3E-10

Clor

Cl-36 3,01E5 ani 1,0 8,8E-09 1,0 6,3E-09 3,2E-09 1,9E-09 1,2E-09 9,3E-10

