ORDIN nr. 118/2007

ORDIN nr. 118 din 10 mai 2007 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în și pe fructe, legume, cereale și alte produse de origine vegetală

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, republicată, ale art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3), precum și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 35.969 din 9 mai 2007, întocmit de Direcția generală siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul sănătății publice și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:

Articolul I

Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în și pe fructe, legume, cereale și alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 și 430 bis din 18 mai 2006, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: "(4) Autoritățile competente asigură respectarea limitelor maxime admise, specificate în anexa nr. 2, prin controalele efectuate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 882/2004/CE." 2. După alineatul (5) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: "(6) Metodele pentru prelevarea probelor și metodele de analiză necesare pentru realizarea controalelor, măsurilor de monitorizare, precum și a altor măsuri prevăzute de prezentul ordin vor fi determinate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Existența metodelor comunitare de analiză nu trebuie să excludă utilizarea în România și a altor metode testate și validate științific, cu condiția ca aceasta să nu împiedice circulația liberă a produselor recunoscute pe baza metodelor comunitare ca fiind conforme cu regulile prevăzute în prezentul ordin. În cazul diferențelor în interpretarea rezultatelor, cele obținute prin utilizarea metodelor comunitare trebuie să predomine. Autoritățile competente trebuie să informeze celelalte state membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană despre celelalte metode utilizate." 3.

Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 8. - (1) Statul membru de origine este statul membru pe al cărui teritoriu produsul prevăzut la art. 1 alin. (1) și (3) este produs, comercializat sau pus pe piață în mod legal.

(2) Statul membru de destinație este statul membru pe al cărui teritoriu produsul prevăzut la art. 1 alin. (1) și (3) este pus pe piață pentru alte operațiuni decât tranzitul către un alt stat membru sau o țară terță.

(3) În cazurile în care nu au fost stabilite limitele maxime de reziduuri pentru produsele introduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, autoritățile competente se asigură că toate procedurile necesare sunt urmate pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri, care pot fi permanente sau temporare, luându-se în considerare bunele practici în agricultură utilizate de către statul membru de origine și fără a aduce prejudicii condițiilor necesare pentru a proteja consumatorii.

(4) Pentru produsele introduse pe teritoriul României, pentru care nu au fost stabilite limite maxime de reziduuri de pesticide sau pentru care aceste limite diferă substanțial de cele stabilite și acceptate de statul membru de origine, ca urmare a introducerii unor limite naționale de către autoritățile competente pentru a asigura un nivel de protecție a consumatorilor disproporționat în comparație cu nivelul de protecție aplicat de statul membru de origine sau ca urmare a modificărilor privind controalele efectuate de autoritățile competente, care sunt disproporționate și/sau discriminatorii în comparație cu cele pentru producția internă, și pentru care se aplică măsuri cu scopul de a interzice sau restricționa punerea pe piață, deoarece produsul conține limite maxime de reziduuri de pesticide în exces față de limitele maxime de reziduuri de pesticide acceptate în România, se procedează astfel:

a) România, ca stat membru de destinație, notifică imediat măsurile adoptate celuilalt stat membru de origine și Comisiei Europene, în termen de 20 de zile de la aplicarea măsurilor;

b) pe baza notificării la care se face referire la lit. a), România, ca stat membru de destinație, contactează celălalt stat membru și transmite toate informațiile necesare;

c) pe durata unei perioade de 3 luni de la notificarea prevăzută la lit. a), autoritățile competente vor informa Comisia Europeană cu privire la rezultatele acestor contacte și, în special, cu privire la măsurile pe care intenționează să le aplice, dacă este cazul, inclusiv limitele maxime de reziduuri pe care le-a agreat cu celălalt stat.

(5) Perioada de validitate a limitelor maxime temporare nu poate depăși 4 ani. Această perioadă poate să fie legată de furnizarea, de către statul membru de origine și/sau alte state membre ale Uniunii Europene care sunt interesate, a informațiilor științifice solicitate de Comisia Europeană pentru a putea stabili limita maximă de reziduuri de pesticide. La solicitarea acestora, Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie informate cu privire la stadiul studiilor științifice stabilite.

(6) Oricare dintre măsurile stabilite la alin. (3) și (4) trebuie să fie aplicate de autoritățile competente din România, luându-se în considerare obligațiile acestora în baza Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene*1) și, în special, a art. 30-36 ale acestuia.

---- *1) Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene la care România a aderat prin Tratatul de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.

(7) Măsurilor adoptate și notificate de statele membre în conformitate cu prevederile alin. (4) nu li se aplică Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, ce transpune în legislația națională Directiva Consiliului 98/34/CE."

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în și pe fructe și legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, p. 26-31, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2006/92/CE, Directiva Consiliului 86/362/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în și pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 221 din 7 august 1986, p. 37-42, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/7/CE, precum și Directiva Consiliului 90/642/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în și pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, p. 71-79, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/7/CE." 5. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezentul ordin. ---- Notă

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul II

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul III — Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanțele active: clorfenvinfos, desmedifan și fenmedifam din secțiunea 1 a anexei "Lista reziduurilor de pesticide și limitele maxime admise", cap. I "Fructe, legume și alte produse vegetale", se aplică de la 21 ianuarie 2008. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Chețan Radu Roatiș

=====
Ministrul sănătății publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeș Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Dan Vlaicu
Anexa
Lista reziduurilor de pesticide și limitele maxime admise

Capitolul I – Fructe, legume și alte produse vegetale

Produse vegetale Reziduuri de pesticide și limitele maxime admise (mg/kg)

1,1-dicloro- 2,2-bis- (4-etil-fenil) etan 1,2-dibromo- etan (dibromura de etilen) 1,2- dicloroetan 2,4,5-T 2,4-DB (acid diclor fenoxibutiric) Abamectin (suma de avermectin B1a, avermect in B1b și isomerul delta 8,9 al avermectinului B1a) Acefat Acibenzolar S-metil Acid 2,4-D (suma de acid 2,4-D și esterii săi, exprimată ca acid 2,4-D) Aldicarb (suma aldicarb, aldicarb sulfoxid și aldicarb sulfona, exprimată în aldicarb)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate prin congelare, cu sau fara adaos de zahar; nuci

(I) CITRICE

Grapefruit 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,2

Lamai 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,2

Lamai verzi (limes) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,2

Mandarine (inclusiv clementine si alti hibrizi similari) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,2

Portocale 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,2

Pomelo 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,2

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,2

(II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajasau fara coaja) Migdale 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Nuci de Brazilia 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Anacard (alune caju) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Castane 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Nuci de cocos 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Alune 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,1(p) 0,05* 0,05*

Macadamia (nuci de Queensland) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Nuci Pecan 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,2

Pine nuts (semintele comestibile ale diferitelor specii de pin) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Fistic 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Nuci comune 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(III) FRUCTE SEMINTOASE

Mere 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Pere 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Gutui 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(IV) FRUCTE SAMBUROASE

Caise 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Cirese 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Piersici (inclusiv nectarine si hibrizi similari) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Prune 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(V) BACE SI FRUCTE MICI

(a) Struguri

Struguri de masa 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Struguri pentru vin 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(b) Capsune (altele decat cele salbatice) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(c) Fructe de rug (altele decat cele salbatice)

Mure (Rubus fructicosus) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Mure (Rubus caesius) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Loganberry (hibrid de zmeura si mure) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Zmeura 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(d) Alte bace si fructe mici (altele decat cele salbatice)

Afine (Vaccinium mirtillus) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Rachitele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Coacaze (albe, rosii si negre) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Agrise 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(e) Bace si fructe salbatice 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(VI) FRUCTE DIVERSE

Avocado 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Banane 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,1(p) 0,05* 0,1

Curmale 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Smochine 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Kiwi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Kumquats 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Litchi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Mango 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,5(p) 0,05* 0,05*

Masline 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Masline (consum pentru masa) - - - - - 0,01* - - - - Masline (pentru extragerea uleiului) - - - - - 0,01* - - - -

Passion fruit (fructul de passiflora) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ananas 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Rodii 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Papaya - - - 0,05* 0,05*(p) 0,05 - 0,02*(p) 0,05* - Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate

(I) LEGUME RADACINOASE SI CU TUBERCULI

Sfecla 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Morcovi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,1

Manioc - - - - - 0,01* - - - - Telina 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Hrean 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Topinambur (Helianthus tuberosus) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Pastarnac 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,1*

Patrunjel (radacina) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ridichi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Barba-caprei (salsify) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Cartofi dulci (batate) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Rutabaga 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Napi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ignami 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(II) LEGUME BULBOASE

Usturoi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ceapa 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ceapa esalota (hasma) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ceapa de primavara 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(III) LEGUME FRUCTOASE

(a) Solanacee

Tomate 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 1 0,05* 0,05*

Ardei 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,05 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ardei iuti (Chili peppers) - - - - - - 0,02*(p) 0,05* -

Vinete 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Bame - - - - - - - - - - Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(b) Cucurbitacee cu coaja comestibila

Castraveti 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Cornisoni 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Dovlecei 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(c) Cucurbitacee cu coaja necomestibila

Pepene galben 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Dovleac 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Pepene verde 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

e) Porumb dulce 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(IV) BRASICACEE

(a) brasicacee fructoase (cu inflorescente)

Broccoli 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Conopida 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,2

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(b) brasicacee cu capatana

Varza de Bruxelles 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,2

Varza alba cu capatana 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(c) brasicacee cu frunze

Varza chinezeasca 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Kale (varza creata) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(d) gulie 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(V) LEGUME CU FRUNZE SI VERDETURI PROASPETE

(a) Salata si similar

Creson 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Fetica 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Salata 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Cicoare scarola 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Rucola - - - - - 0,1 - - - - Frunze si tulpini de brasicacee - - - - - 0,1 - - - -

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(b) Spanac si similar

Spanac 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Frunze de sfecla (chard) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(c) Nasturel 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(d) Cicoare 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(e) Verdeturi

Asmatui 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Arpagic 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Frunze de patrunjel 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Frunze de telina 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 1 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(VI) PASTAIOASE (proaspete)

Fasole (cu pastai) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Fasole (fara pastai) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Mazare (cu pastai) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Mazare (fara pastai) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(VII) LEGUME CU TULPINA

Sparanghel 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Cardoons 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Telina 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Fennel 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Anghinare 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Praz 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Revent 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

(VIII) CIUPERCI

Ciuperci salbatice 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Ciuperci de cultura 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

3. Seminte de leguminoase (uscate)

Fasole 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Linte 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Mazare 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

Seminte de lupin

Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05*

4. Seminte oleaginoase

