DECRET nr. 898 din 24 noiembrie 2020
DECRET nr. 898 din 24 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Urmărește inteligent dosarul din instanță.
Primești notificări la fiecare modificare.
Din anul 2015, zi de zi!
RAPORT din 25 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D.
Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele candidatului independent: Partidul Social Democrat - P.S.D.
Tipul procesului electoral: alegerea autorităților administrației publice locale
Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020
În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat:
Venituri electorale
Circumscripția electorală
Numărul candidaților din circumscripția electorală
Numele și prenumele candidaților care au depus contribuții electorale
Proveniența contribuțiilor electorale ale candidaților (venituri proprii, donații sau împrumuturi)
Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din venituri proprii
Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din donații
Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din împrumuturi
Total contribuție
Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale virate în contul bancar județean sau al municipiului București
Consiliul Național * * * * * * * 3.675.300,00
Alba 1.179 * * 327.190,00 0 0 327.190,00 0
Arad 1.140 * * 1.315.690,00 0 0 1.315.690,00 0
Argeș 1.779 1.813.400,00 0 130.000,00 1.943.400,00 0
Bacău 1.743 * * 884.160,00 0 357.559,00 1.241.719,00 0
Bihor 195 809.410,00 0 0 809.410,00 0
Bistrița-Năsăud 819 * * 534.433,00 0 295.600,00 830.033,00 0
Botoșani 1.410 1.226.130,00 0 0 1.226.130,00 0
Brăila 788 * * 368.310,00 0 0 368.310,00 0
Brașov 949 * * 662.648,00 0 146.000,00 808.648,00 0
București 69 * * 380.400,00 30.000,00 1.150.500,00 1.560.900,00 0
Buzău 1.439 569.943,00 0 0 569.943,00 0
Călărași 999 * * 788.870,00 0 50.000,00 838.870,00 0
Caraș-Severin 909 496.080,00 0 183.000,00 679.080,00 0
Cluj 1.241 * * 619.118,00 0 0 619.118,00 0
Constanța 1.176 1.512.500,00 0 0 1.512.500,00 0
Covasna 229 * * 100.500,00 0 0 100.500,00 0
Dâmbovița 1.313 1.378.320,00 80.000,00 0 1.458.320,00 0
Dolj 1.883 * * 1.756.350,00 0 446.000,00 2.202.350,00 0
Galați 1.203 1.265.890,00 0 0 1.265.890,00 0
Giurgiu 869 * * 720.650,00 0 0 720.650,00 0
Gorj 1.229 1.000.220,00 0 340.000,00 1.340.220,00 0
Harghita 185 * * 40.600,00 0 0 40.600,00 0
Hunedoara 916 1.629.532,00 0 0 1.629.532,00 0
Ialomița 784 * * 1.063.180,00 0 290.000,00 1.353.180,00 0
Iași 1.740 878.400,00 0 163.000,00 1.041.400,00 0
Ilfov 650 * * 439.204,00 5.000,00 0 444.204,00 0
Maramureș 974 1.157.446,00 0 242.304,00 1.399.750,00 0
Mehedinți 131 * * 612.340,00 0 130.000,00 742.340,00 0
Mureș 1.267 912.280,00 0 486.000,00 1.398.280,00 0
Neamț 1.216 * * 597.169,50 0 440.322,00 1.037.491,50 0
Olt 1.742 474.216,00 0 0 474.216,00 0
Prahova 1.409 * * 785.230,00 0 0 785.230,00 0
Sălaj 116 182.632,00 0 0 182.632,00 0
Satu Mare 859 * * 399.365,00 0 200.000,00 599.365,00 0
Sector 1 35 100.000,00 0 0 100.000,00 0
Sector 2 35 * * 325.000,00 0 0 325.000,00 0
Sector 3 40 190.500,00 0 144.000,00 334.500,00 0
Sector 4 26 * * 152.500,00 0 70.000,00 222.500,00 0
Sector 5 34 193.000,00 0 30.000,00 223.000,00 0
Sector 6 34 * * 196.000,00 0 0 196.000,00 0
Sibiu 619 290.827,00 0 65.500,00 356.327,00 0
Suceava 206 * * 1.446.935,00 0 0 1.446.935,00 0
Teleorman 1.558 599.800,00 40.000,00 0 639.800,00 0
Timiș 1.564 * * 788.043,00 0 30.000,00 818.043,00 0
Tulcea 837 644.520,01 0 0 644.520,01 0
Vâlcea 133 * * 753.100,00 0 0 753.100,00 0
Vaslui 1.464 517.938,00 0 0 517.938,00 0
Vrancea 1.286 * * 1.320.800,00 0 216.450,00 1.537.250,00 0
TOTAL 42.421 35.220.769,51 155.000,00 5.606.235,00 40.982.004,51 3.675.300,00
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală
Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale
Cheltuieli electorale
Circumscripția electorală/
Nivelul central
Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă
Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online
Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice
Cuantumul total al cheltuielilor pentru afișe electorale
Cuantumul total al cheltuielilor pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite
Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari
Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare
Total
P.S.D. Central 239.316,00 1.309.662,00 668.297,00 0,00 730.104,40 710.048,80 93,99 3.657.522,19
Alba 84.969,87 68.934,83 21.000,00 10.940,50 129.500,74 8.000,00 578,32 323.924,26
Arad 10.784,40 354.447,94 103.478,00 13.994,00 748.420,86 76.800,00 661,38 1.308.586,58
Argeș 392.500,00 538.360,00 34.688,50 264.911,85 557.873,60 118.190,05 1.484,22 1.908.008,22
Bacău 892,00 250.920,25 0,00 180.045,24 657.844,86 114.297,31 1.500,00 1.205.499,66
Bihor 120.090,04 308.144,58 0,00 48.020,00 222.074,93 80.999,95 1.906,97 781.236,47
Bistrița-Năsăud 115.507,06 249.924,00 0,00 26.308,76 279.335,73 106.368,04 1.271,93 778.715,52
Botoșani 102.008,26 285.437,30 0,00 114.444,40 500.974,33 40.000,00 813,27 1.043.677,56
Brașov 43.470,00 329.605,00 0,00 16.586,00 345.108,00 68.500,00 1.148,00 804.417,00
Brăila 89.424,80 90.500,00 0,00 14.091,98 102.778,52 43.519,89 232,00 340.547,19
Buzău 89.775,70 86.000,00 0,00 34.298,43 292.482,71 65.266,71 963,89 568.787,44
Caraș-Severin 49.600,00 140.377,00 25.518,00 89.914,30 184.201,00 183.493,26 1.560,00 674.663,56
Călărași 90.600,00 135.472,00 0,00 49.370,30 294.150,15 263.348,40 432,25 833.373,10
Cluj 68.092,60 202.741,28 0,00 23.484,51 236.025,80 87.494,08 145,20 617.983,47
Constanța 146.747,76 362.076,82 90.500,00 34.555,29 565.583,99 298.908,63 3.030,92 1.501.403,41
Covasna 4.269,72 45.230,00 0,00 9.912,50 30.560,00 10.000,00 397,57 100.369,79
Dâmbovița 75.360,00 185.712,90 71.400,00 230.565,10 850.529,16 42.700,00 432,40 1.456.699,56
Dolj 362.786,20 502.283,74 0,00 77.925,96 656.192,78 599.892,96 665,77 2.199.747,41
Galați 235.177,25 243.293,22 0,00 51.923,63 306.937,71 36.293,00 842,72 874.467,53
Giurgiu 32.677,40 57.694,13 0,00 21.539,00 528.783,60 78.843,75 346,19 719.884,07
Gorj 337.900,00 448.285,00 0,00 65.839,68 443.297,61 40.000,00 1.912,70 1.337.234,99
Harghita 0,00 7.282,65 0,00 5.558,12 15.291,20 4.000,00 330,95 32.462,92
Hunedoara 350.978,08 326.937 0 42.094,13 834.527,25 69.712,95 4.552,63 1.628.802,04
Ialomița 219.828,00 327.373,00 189.250,00 87.620,39 235.433,51 225.692,25 1.176,00 1.286.373,15
Iași 128.209,77 332.069,75 24.000,00 116.330,08 381.493,80 57.094,50 1.777,73 1.040.975,63
Ilfov 3.559,60 153.594,98 0,00 26.970,32 172.525,95 47.221,73 530,00 404.402,58
Maramureș 226.090,88 338.512,40 10.000,00 37.318,42 667.907,86 79.265,00 824,40 1.359.918,96
Mehedinți 69.700,00 196.170,86 0,00 68.655,86 287.901,58 97.710,95 1.334,59 721.473,84
Mureș 117.920,00 294.044,45 0,00 47.449,57 719.156,06 216.507,05 2.557,09 1.397.634,22
Neamț 237.438,64 279.940,00 0,00 36.610,99 355.977,69 86.292,85 1.874,05 998.134,22
Olt 55.212,40 35.590,00 0,00 96.497,80 275.109,24 9.500,00 443,37 472.352,81
Prahova 17.117,50 172.728,32 5.720,00 33.754,36 435.998,35 112.953,00 1.804,23 780.075,76
Satu Mare 371.504,56 83.550,00 0,00 11.869,18 104.815,99 27.551,00 30,61 599.321,34
Sălaj 29.067,12 25.282,00 0,00 9.542,38 111.915,57 5.580,00 972,97 182.360,04
Sibiu 37.924,00 147.866,50 0,00 22.443,95 131.190,27 14.000,00 1.025,00 354.449,72
Suceava 323.525,00 279.382,00 5.300,00 55.285,92 249.444,35 129.120,00 1.330,50 1.043.387,77
Teleorman 60.660,00 116.446,90 0,00 55.760,43 282.744,00 109.726,00 535,32 625.872,65
Timiș 69.000 317.004,5 0 53.750,84 294.127,48 76.777,76 1.369,65 812.030,23
Tulcea 53.310,81 246.174,12 50.883,45 39.409,55 158.157,00 39.982,77 1.037,75 588.955,45
Vaslui 35.300,00 81.100,00 0,00 63.794,00 294.026,00 34.492,00 3.053,07 511.765,07
Vâlcea 187.157,70 173.150,00 0,00 30.626,67 276.744,20 83.931,99 1.057,05 752.667,61
Vrancea 299.804,99 495.829,70 0,00 56.000,18 513.856,01 171.315,46 389,99 1.537.196,33
București 366.658,04 467.260,00 211.125,87 0,00 9.838,92 216.185,92 175,00 1.271.243,75
Sector 1 0,00 86.215,50 0,00 285,60 1.785,00 3.000,00 0,00 91.286,10
Sector 2 35.833,84 84.110,76 0,00 4.410,26 123.635,38 76.419,00 547,26 324.956,50
Sector 3 63.000,00 98.545,90 98.770,00 714,00 14.577,50 25.000,00 152,10 300.759,50
Sector 4 0,00 67.940,94 23.040,30 952,00 120.000,00 10.000,00 156,54 222.089,78
Sector 5 0,00 55.641,21 0,00 43.920,00 109.945,00 8.190,00 124,57 217.820,78
Sector 6 50.397,60 98.930,10 0,00 410,55 16.230,40 25.000,00 106,00 191.074,65
TOTAL 6.101.147,59 11.583.775,53 1.632.971,12 2.426.706,98 15.857.116,04 5.135.187,01 49.688,11 42.786.592,38
Cuantumul total al veniturilor electorale plus transfer ale Partidului Social Democrat - P.S.D. 44.657.304,51
Cuantumul total al cheltuielilor electorale ale Partidului Social Democrat - P.S.D. 42.786.592,38
Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator
Elena Vlad
Semnătura mandatarului financiar coordonator
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 26.10.2020
DECRET nr. 898 din 24 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului Național Steaua României
DECRET nr. 899 din 24 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
DECRET nr. 900 din 24 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit
DECRET nr. 901 din 24 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sanitar
DECRET nr. 902 din 24 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință
DECIZIA nr. 279 din 4 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și...
RAPORT din 25 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Social Popular - Român
RAPORT din 25 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Pro România
Acest site folosește cookie-uri. Detalii