RAPORT nr. 0/2025

RAPORT din 3 februarie 2025 detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Dreptate și Respect în Europa pentru Toți - DREPT

Intrare în vigoare 3 februarie 2025

Denumirea partidului politic: Partidul Dreptate și Respect în Europa pentru Toți - DREPT

Tipul procesului electoral: alegeri parlamentare

Data desfășurării procesului electoral: 1.12.2024

Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul candidaților din circumscripția electorală

Numele și prenumele candidaților care au depus contribuții electorale

Proveniența contribuțiilor electorale ale candidaților (venituri proprii, donații sau împrumuturi)

Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din venituri proprii

Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din donații

Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din împrumuturi

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale virate în contul bancar județean sau al municipiului București

Transfer din contul central 1 2 3 4 5 6 7 8

Alba 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Arad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Argeș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bacău 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

Bihor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bistrița-Năsăud 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Botoșani 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00

Brăila 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Brașov 42.700,00 42.700,00 0,00 0,00 10.500,00

București 190.000,00 170.000,00 0,00 20.000,00 302.700,00

Buzău 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 7.620,00

Călărași 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00

Caraș-Severin 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00

Cluj 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 11.200,00

Constanța 110.550,00 110.550,00 0,00 0,00 0,00

Covasna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diaspora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dâmbovița 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

Dolj 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Galați 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

Giurgiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Harghita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hunedoara 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,00

Ialomița 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iași 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 84.000,00

Ilfov 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00

Maramureș 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00

Mehedinți 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mureș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neamț 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Național 0,00 0,00 0,00 0,00 134.655,00

Olt 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Prahova 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Sălaj 6.550,00 3.300,00 0,00 3.250,00 0,00

Satu Mare 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00

Sibiu 153.420,00 153.420,00 0,00 0,00 0,00

Suceava 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

Teleorman 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Timiș 0,00 0,00 0,00 0,00 6.230,00

Tulcea 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Vaslui 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00

Vâlcea 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00

Vrancea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 1.300.610,00

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă

Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online

Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice

Cuantumul total al cheltuielilor pentru afișe electorale

Cuantumul total al cheltuielilor pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite

Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari

Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare 1 2 3 4 5 6 7 8

Alba 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 20,51

Arad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Argeș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bacău 0,00 49.980,00 1.475,60 27.370,00 0,00 22,37

Bihor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bistrița-Năsăud 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 20,51

Botoșani 0,00 0,00 477,19 714,00 0,00 0,00

Brăila 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 20,51

Brașov 0,00 0,00 1.431,57 51.635,68 0,00 21,53

București 0,00 421.745,00 3.101,74 1.904,00 43.168,44 47,00

Buzău 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 20,96

Călărași 0,00 0,00 0,00 416,50 0,00 13,50

Caraș-Severin 0,00 0,00 164,22 1.666,00 0,00 19,78

Cluj 0,00 8.975,00 1.431,58 3.213,00 0,00 22,04

Constanța 2.975,00 71.425,00 507,24 27.846,00 7.730,00 26,45

Covasna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diaspora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dâmbovița 0,00 0,00 715,79 1.428,00 0,00 21,02

Dolj 0,00 4.000,00 300,00 2.600,00 0,00 20,00

Galați 0,00 0,00 1.431,57 1.011,50 0,00 0,00

Giurgiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gorj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Harghita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hunedoara 0,00 0,00 715,79 1.309,00 0,00 21,02

Ialomița 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iași 0,00 133.875,00 947,24 9.163,00 0,00 14,76

Ilfov 0,00 11.900,00 1.491,07 2.875,04 0,00 21,98

Maramureș 0,00 0,00 954,38 1.606,50 0,00 21,02

Mehedinți 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mureș 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neamț 0,00 1.500,00 1.431,58 535,50 0,00 21,53

Național 0,00 0,00 23.481,08 3.689,00 107.100,00 21,98

Olt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Prahova 0,00 10.000,00 1.933,75 8.032,50 0,00 0,00

Sălaj 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 23,02

Satu Mare 0,00 0,00 1.288,42 0,00 0,00 21,02

Sibiu 10.799,14 110.565,40 1.071,00 4.403,00 26.461,00 0,00

Suceava 4.375,00 8.000,00 950,81 416,50 0,00 21,53

Teleorman 0,00 3.500,00 345,00 0,00 0,00 21,41

Timiș 0,00 0,00 1.192,99 4.998,00 0,00 21,02

Tulcea 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 20,51

Vaslui 0,00 0,00 477,19 1.011,50 0,00 21,02

Vâlcea 0,00 0,00 477,19 714,00 0,00 21,02

Vrancea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 1.269.891,21

Cuantumul total al veniturilor electorale 1.300.610,00

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 1.269.891,21

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator S.C. ROMANIAN FINANCIAL NETWORK - S.R.L.

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 12.12.2024

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 3 februarie 2025

HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 ianuarie 2025

HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 ianuarie 2025 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2025, 2026 și 2027, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate...

HOTĂRÂRE nr. 27 din 31 ianuarie 2025

HOTĂRÂRE nr. 27 din 31 ianuarie 2025 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 970/2023