HOTĂRÂRE nr. 221 din 4 aprilie 1996
HOTĂRÎRE nr. 221 din 4 aprilie 1996 privind donarea, de către statul român, a unor bunuri de uz didactic Liceului "Nicolae Bălcescu" din orașul Gyula, Republica Ungara
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Urmărește inteligent dosarul din instanță.
Primești notificări la fiecare modificare.
Din anul 2015, zi de zi!
ORDIN nr. 18 din 27 martie 1996 privind stabilirea, pentru anul 1996, a listei perimetrelor concesionabile pentru operațiuni petroliere
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, având în vedere: - art. 11 din Legea petrolului nr. 134/1995; - anexa nr. 2 [partea A, pct.
(2) lit. b)] la Ordonanța Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 126/1994,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 221/1995, precum și al Deciziei primului-ministru nr. 6/1994, emite următorul ordin:
Articolul 1
Se stabilește, pentru anul 1996, lista perimetrelor ce urmează a fi concesionate pentru operațiuni petroliere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Lansarea apelului public la oferta în vederea selectării persoanelor juridice cărora urmează sa li se acorde drepturi de concesionare se va desfășura în perioada 20 aprilie - 20 mai 1996.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.
Articolul 4 — Compartimentele de specialitate ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Doru Laurian Badulescu
Anexa 1
LISTA pentru anul 1996 a perimetrelor concesionabile pentru operațiuni petroliere Block EP I-1 Brodina Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 47° 56' 22.881'' 25° 42' 55.366''
2 47° 43' 29.440'' 25° 52' 41.307''
3 47° 41' 55.959'' 25° 52' 45.610''
4 47° 40' 31.107'' 25° 26' 02.911''
5 47° 42' 27.776'' 25° 25' 35.083''
6 47° 42' 02.772'' 25° 21' 06.277''
7 47° 46' 18.729'' 25° 20' 10.342''
8 47° 46' 12.681'' 25° 17' 31.811''
9 47° 49' 14.101'' 25° 16' 49.548''
10 47° 54' 45.621'' 25° 11' 22.544''
11 47° 54' 08.632'' 25° 17' 29.633''
12 47° 55' 36.016'' 25° 18' 22.755''
13 47° 55' 40.478'' 25° 27' 58.784''
14 47° 56' 14.059'' 25° 35' 27.162''
15 47° 56' 53.848'' 25° 37' 37.725''
Block EP I-2 Cuejdiu Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 47° 14' 01.734'' 26° 20' 49.920''
2 47° 11' 44.516'' 26° 22' 31.018''
3 47° 11' 38.445'' 26° 23' 23.691''
4 47° 09' 22.103'' 26° 26' 48.531''
5 47° 04' 46.410'' 26° 27' 19.061''
6 47° 04' 44.717'' 26° 29' 31.778''
7 46° 58' 35.596'' 26° 29' 21.585''
8 46° 56' 32.476'' 26° 33' 18.122''
9 46° 56' 03.532'' 26° 33' 13.842''
10 46° 56' 23.974'' 26° 03' 03.141''
11 47° 14' 12.597'' 26° 03' 24.033''
Block EP I-3 Brates Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 46° 56' 03.723'' 26° 32' 59.660''
2 46° 40' 32.921'' 26° 41' 57.935''
3 46° 40' 59.010'' 26° 06' 17.090''
4 46° 56' 21.981'' 26° 06' 35.910''
Block EP I-4 Bacau Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 46° 40' 17.954'' 26° 57' 38.715''
2 46° 30' 18.976'' 26° 57' 17.248''
3 46° 22' 14.505'' 27° 01' 35.145''
4 46° 22' 57.410'' 27° 01' 19.011''
5 46° 22' 52.794'' 27° 05' 36.324''
6 46° 12' 34.383'' 27° 05' 12.847''
7 46° 12' 38.155'' 27° 01' 42.974''
8 46° 07' 17.599'' 27° 01' 31.214''
9 46° 07' 32.674'' 26° 46' 23.121''
10 46° 26' 09.858'' 26° 46' 59.184''
11 46° 26' 12.727'' 26° 43' 51.837''
12 46° 34' 02.252'' 26° 44' 06.698''
13 46° 34' 04.701'' 26° 41' 22.373''
14 46° 40' 33.268'' 26° 41' 34.413''
Block EP I-5 Gresu Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 46° 07' 23.162'' 26° 56' 09.908''
2 45° 46' 36.450'' 26° 55' 26.607''
3 45° 47' 04.707'' 26° 22' 57.918''
4 45° 49' 46.373'' 26° 23' 25.099''
5 46° 00' 32.136'' 26° 26' 24.002''
6 46° 00' 28.527'' 26° 31' 02.881''
7 46° 07' 45.748'' 26° 31' 14.870''
Block EP I-6 Nereju Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 45° 46' 28.879'' 27° 02' 41.607''
2 45° 32' 26.949'' 27° 02' 10.928''
3 45° 33' 09.127'' 26° 13' 00.868''
4 45° 47' 11.316'' 26° 13' 19.209''
Block EP I-7 Lopatari Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 45° 32' 44.198'' 26° 44' 53.975''
2 45° 28' 25.105'' 26° 44' 45.924''
3 45° 28' 28.303'' 26° 41' 14.170''
4 45° 24' 57.783'' 26° 41' 07.866''
5 45° 25' 00.073'' 26° 38' 31.509''
6 45° 16' 54.246'' 26° 38' 17.398''
7 45° 17' 11.028'' 26° 16' 29.727''
8 45° 20' 41.579'' 26° 16' 34.479''
9 45° 20' 44.095'' 26° 12' 44.799''
10 45° 33' 09.127'' 26° 13' 00.868''
Block EP I-8 Valenii de Munte Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 45° 20' 41.579'' 26° 16' 34.479''
2 45° 04' 13.601'' 26° 16' 12.286''
3 45° 04' 19.607'' 26° 06' 40.847''
4 45° 57' 34.676'' 26° 06' 32.955''
5 45° 57' 38.893'' 25° 58' 56.677''
6 45° 00' 20.870'' 25° 58' 59.469''
7 45° 00' 21.846'' 25° 57' 05.306''
8 45° 03' 03.824'' 25° 57' 08.014''
9 45° 03' 02.847'' 25° 59' 02.267''
10 45° 11' 08.777'' 25° 59' 10.693''
11 45° 11' 15.717'' 25° 43' 54.459''
12 45° 13' 57.701'' 25° 43' 56.551''
13 45° 13' 56.157'' 25° 47' 45.799''
14 45° 15' 00.950'' 25° 47' 46.710''
15 45° 14' 59.449'' 25° 51' 13.094''
16 45° 17' 41.429'' 25° 51' 15.539''
17 45° 20' 51.687'' 25° 59' 43.840''
Block EP I-9 Tirgoviste Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 45° 10' 01.205'' 25° 43' 53.498''
2 45° 01' 48.771'' 25° 43' 47.168''
3 45° 01' 48.019'' 25° 45' 41.385''
4 44° 57' 12.645'' 25° 45' 37.709''
5 44° 51' 03.624'' 25° 35' 40.688''
6 44° 51' 05.176'' 25° 30' 21.873''
7 44° 53' 47.167'' 25° 30' 23.308''
8 44° 53' 48.554'' 25° 24' 41.446''
9 44° 56' 30.547'' 25° 24' 42.613''
10 44° 56' 30.946'' 25° 22' 48.568''
11 44° 59' 12.939'' 25° 22' 49.648''
12 44° 59' 13.306'' 25° 20' 55.513''
13 45° 10' 07.756'' 25° 20' 59.532''
Block EP I-10 Zegujani Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 45° 08' 55.231'' 23° 11' 38.265''
2 44° 38' 44.797'' 22° 12' 35.241''
3 44° 38' 51.094'' 22° 58' 03.524''
4 44° 38' 07.330'' 22° 41' 13.005''
5 44° 45' 38.723'' 22° 46' 01.822''
6 44° 56' 34.428'' 22° 45' 36.185''
7 45° 08' 40.450'' 22° 57' 08.755''
Block EP I-11 Alexandria Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 43° 45' 46.125'' 24° 34' 17.844''
2 44° 21' 56.628'' 24° 33' 35.254''
3 44° 21' 59.637'' 24° 55' 56.111''
4 44° 06' 20.057'' 24° 55' 07.745''
5 44° 06' 02.209'' 25° 19' 51.403''
6 44° 08' 38.385'' 25° 41' 14.576''
7 43° 41' 58.059'' 25° 40' 55.875''
8 43° 37' 18.830'' 25° 24' 08.193''
9 43° 41' 15.862'' 25° 15' 35.274''
10 43° 43' 48.544'' 24° 57' 47.142''
11 43° 42' 14.287'' 24° 45' 49.224''
Block EP I-12 Satu Mare Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 48° 05' 30.204'' 23° 08' 41.541''
2 47° 42' 04.021'' 23° 09' 30.854''
3 47° 42' 01.097'' 23° 06' 28.660''
4 47° 38' 08.062'' 23° 06' 36.968''
5 47° 38' 04.903'' 23° 03' 25.427''
6 47° 34' 58.798'' 23° 03' 32.230''
7 47° 34' 55.967'' 23° 00' 44.801''
8 47° 32' 06.045'' 23° 00' 51.146''
9 47° 32' 03.734'' 22° 58' 37.326''
10 47° 16' 41.258'' 22° 59' 12.175''
11 47° 16' 08.271'' 22° 30' 54.485''
12 47° 40' 24.408'' 22° 29' 46.360''
13 47° 40' 02.104'' 22° 13' 24.434''
14 47° 44' 49.144'' 22° 19' 46.256''
15 47° 44' 30.797'' 22° 25' 59.095''
16 47° 47' 01.109'' 22° 40' 52.537''
17 47° 50' 32.753'' 22° 47' 28.207''
18 47° 52' 41.807'' 22° 47' 11.391''
19 47° 57' 47.080'' 22° 57' 03.310''
20 48° 00' 24.337'' 23° 05' 51.247''
Block EP I-13 Medias Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 46° 15' 34.453'' 24° 26' 08.406''
2 45° 45' 52.754'' 24° 26' 26.445''
3 45° 45' 40.991'' 23° 58' 17.089''
4 45° 53' 30.686'' 23° 58' 08.415''
5 45° 53' 21.781'' 23° 43' 27.082''
6 46° 15' 13.545'' 23° 42' 56.772''
Block EP I-14 Sighisoara Coordonate geografice
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
1 46° 15' 35.434'' 25° 30' 21.437''
2 46° 07' 19.811'' 25° 30' 16.902''
3 46° 07' 20.817'' 25° 26' 12.325''
4 46° 01' 50.392'' 25° 26' 09.722''
5 46° 01' 52.334'' 25° 15' 30.213''
6 45° 45' 56.649'' 25° 15' 25.787''
7 45° 45' 52.754'' 24° 26' 26.445''
8 46° 15' 34.453'' 24° 26' 08.406''
Block EP I-15 Constanta Coordonate geografice
Ellipsoid: Hayford
Φ lambda
1 44° 17' 34'' 28° 37' 31.000''
2 44° 17' 10'' 29° 16' 50.000''
3 43° 44' 45'' 29° 15' 17.000''
4 43° 44' 22'' 28° 35' 04.000''
Spheroid: Krasovsky
Φ lambda
5 43° 44' 05.399'' 28° 26' 53.747''
6 43° 45' 14.345'' 28° 21' 04.546''
7 43° 45' 32.903'' 28° 14' 14.209''
8 43° 50' 35.944'' 27° 59' 39.817''
9 43° 53' 51.915'' 27° 58' 42.596''
10 43° 56' 29.753'' 27° 57' 16.433''
11 43° 59' 09.520'' 27° 56' 39.616''
12 44° 00' 26.538'' 27° 55' 04.710''
13 43° 58' 01.093'' 27° 50' 37.206''
14 43° 57' 18.453'' 27° 44' 27.277''
15 43° 57' 34.124'' 27° 42' 35.852''
16 44° 01' 43.368'' 27° 40' 32.660''
17 44° 02' 54.008'' 27° 38' 43.568''
18 44° 00' 43.911'' 27° 36' 45.422''
19 44° 01' 18.256'' 27° 28' 10.499''
20 44° 00' 44.761'' 27° 24' 02.126''
21 44° 03' 30.257'' 27° 21' 18.172''
22 44° 04' 33.460'' 27° 22' 22.491''
23 44° 05' 57.865'' 27° 27' 28.372''
24 44° 10' 12.411'' 27° 35' 45.371''
25 44° 08' 32.001'' 28° 36' 22.051''
HOTĂRÎRE nr. 221 din 4 aprilie 1996 privind donarea, de către statul român, a unor bunuri de uz didactic Liceului "Nicolae Bălcescu" din orașul Gyula, Republica Ungara
HOTĂRÎRE nr. 250 din 10 aprilie 1996 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pentru anul 1996 pentru finanțarea lucrărilor de proiectare aferente obiectivului de investiție "Teatrul Masca"
HOTĂRÎRE nr. 251 din 10 aprilie 1996 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli de protocol de către Ministerul Afacerilor Externe
HOTĂRÎRE nr. 232 din 4 aprilie 1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada București-Pitești, lucrări pentru modernizare și introducerea taxării"
HOTĂRÎRE nr. 233 din 4 aprilie 1996 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 953/1995
HOTĂRÎRE nr. 239 din 5 aprilie 1996 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe
DECRET nr. 57 din 9 aprilie 1996 privind trecerea în rezerva a unui general din Ministerul Apărării Naționale
Acest site folosește cookie-uri. Detalii